Диаметрі 25 мм-ден 500 мм-ге дейін, жұмыс ұзындығы 450 мм және 1,1/4"UNC қосылымы бар "Премиум" класты гауһар сегменттері бар HSP-N бұрғылау ұшы. Алмазды бұрғылау қондырғыларында қолданылады, кез келген қатты құрылыс материалдарында, соның ішінде темірбетон, бетон, тас, кірпіш және т.б. тесіктерді жасауға арналған
-"Premium" класты алмаз сегменттері бар бұрғылау ұшы;
- Алмазды бұрғылау қондырғыларында қолданылады;
- Темірбетон, бетон, тас, кірпіш және т.б. қоса алғанда, кез келген қатты құрылыс материалдарында тесіктер жасауға арналған.;
- Әмбебап және өнімді құрал, жоғары ресурсқа және жақсы бұрғылау жылдамдығына ие;
- Қуаты 5.2 кВТ дейінгі қондырғыларда пайдалану үшін ұсынылады.
-"Premium" класты алмаз сегменттері бар бұрғылау ұшы;
- Алмазды бұрғылау қондырғыларында қолданылады;
- Темірбетон, бетон, тас, кірпіш және т.б. қоса алғанда, кез келген қатты құрылыс материалдарында тесіктер жасауға арналған.;
- Әмбебап және өнімді құрал, жоғары ресурсқа және жақсы бұрғылау жылдамдығына ие;
- Қуаты 5.2 кВТ дейінгі қондырғыларда пайдалану үшін ұсынылады.
| Артикул | Ротенбергер коды | Ду, мм | Жұмыс ұзындығы, мм | Сайт бағасы ҚҚС есебімен,руб/дана | |
|---|---|---|---|---|---|
| ю4458 | FF47052 | 52 | 430 | 5 894,40 | |
| ю4499 | FF47087 | 87 | 430 | 9 732,00 | |
| ю4469 | FF47122 | 122 | 430 | 11 239,20 | |
| ю4471 | FF47132 | 132 | 430 | 12 517,20 | |
| ю4498* | FF47040 | 40 | 400 | 5 672,40 | |
| ю4452* | FF47025 | 25 | 430 | 4 312,80 | |
| ю4453* | FF47028 | 28 | 430 | 4 312,80 | |
| ю4454* | FF47032 | 32 | 430 | 5 049,60 | |
| ю4455* | FF47035 | 35 | 430 | 5 155,20 | |
| ю4456* | FF47042 | 42 | 430 | 5 672,40 | |
| ю4457* | FF47045 | 45 | 430 | 5 640,00 | |
| ю4459* | FF47056 | 56 | 430 | 6 261,60 | |
| ю4460* | FF47062 | 62 | 430 | 6 278,40 | |
| ю4461* | FF47066 | 66 | 430 | 7 467,60 | |
| ю4462* | FF47072 | 72 | 430 | 7 387,20 | |
| ю4463* | FF47076 | 76 | 430 | 8 001,60 | |
| ю4464* | FF47082 | 82 | 430 | 7 705,20 | |
| ю4465* | FF47092 | 92 | 430 | 8 414,40 | |
| ю4466* | FF47102 | 102 | 430 | 9 470,40 | |
| ю4467* | FF47108 | 108 | 430 | 9 393,60 | |
| ю4468* | FF47112 | 112 | 430 | 11 131,20 | |
| ю4470* | FF47125 | 125 | 430 | 11 869,20 | |
| ю4472* | FF47142 | 142 | 450 | 13 420,80 | |
| ю4473* | FF47152 | 152 | 450 | 14 409,60 | |
| ю4474* | FF47158 | 158 | 450 | 15 160,80 | |
| ю4475* | FF47162 | 162 | 450 | 16 351,20 | |
| ю4476* | FF47172 | 172 | 450 | 17 827,20 | |
| ю4477* | FF47182 | 182 | 450 | 18 139,20 | |
| ю4478* | FF47200 | 200 | 450 | 18 649,20 | |
| ю4479* | FF47225 | 225 | 450 | 27 418,80 | |
| ю4480* | FF47250 | 250 | 450 | 29 492,40 | |
| ю4481* | FF47270 | 270 | 450 | 37 884,00 | |
| ю4482* | FF47300 | 300 | 450 | 34 708,80 | |
| ю4483* | FF47320 | 320 | 450 | 35 762,40 | |
| ю4484* | FF47350 | 350 | 450 | 47 496,00 | |
| ю4485* | FF47400 | 400 | 450 | 44 606,40 | |
| ю4486* | FF47450 | 450 | 450 | 62 546,40 | |
| ю4487* | FF47500 | 500 | 450 | 69 727,20 |
Сипаттамалары
| Негізгі белгілері | |
|---|---|
| Өндіруші | Rothenberger |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: бастап80 000 ₸


Жіберу 18 маусым 2026
