Модульдік төрт полюсті ажыратқыш YON MD63 "С" разрядтау сипаттамасымен және 10 кА ажырату қабілетімен кернеуі 400В айнымалы ток жиілігі 50 Гц дейінгі электр тізбектерінде қолдануға, оларды шамадан тыс жүктеме мен қысқа тұйықталу кезінде қорғауға, қалыпты режимде ток өткізуге және осы тізбектерді жедел қосуға және өшіруге арналған. .
Ажыратқышқа бөлек модульдегі тәуелсіз ағытпа және бөлек модульдегі қосалқы контактілер қосылуы мүмкін.
Тәуелсіз ағытпа мен қосалқы контактілерге бөлек тапсырыс беріледі және қажет болған жағдайда тұтынушы ажыратқыштарға орнатады.
Ажыратқышқа бөлек модульдегі тәуелсіз ағытпа және бөлек модульдегі қосалқы контактілер қосылуы мүмкін.
Тәуелсіз ағытпа мен қосалқы контактілерге бөлек тапсырыс беріледі және қажет болған жағдайда тұтынушы ажыратқыштарға орнатады.
| Артикул | Қоршаған ортаның температурасы, °C | Жұмыс тогы, А | ДК коды | Қорғалған полюстер саны | Сайт бағасы ҚҚС есебімен,руб/дана | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| э4600* | -60...40 | 1 | MD63-3NC1-10 | 3 | 6 156,00 | |
| э4602* | -60...40 | 10 | MD63-3NC10-10 | 3 | 5 090,40 | |
| э4604* | -60...40 | 13 | MD63-3NC13-10 | 3 | 8 175,60 | |
| э4606* | -60...40 | 16 | MD63-3NC16-10 | 3 | 5 090,40 | |
| э4608* | -60...40 | 2 | MD63-3NC2-10 | 3 | 6 156,00 | |
| э4610* | -60...40 | 20 | MD63-3NC20-10 | 3 | 5 082,00 | |
| э4612* | -60...40 | 25 | MD63-3NC25-10 | 3 | 5 082,00 | |
| э4614* | -60...40 | 3 | MD63-3NC3-10 | 3 | 6 156,00 | |
| э4616* | -60...40 | 32 | MD63-3NC32-10 | 3 | 5 954,40 | |
| э4618* | -60...40 | 4 | MD63-3NC4-10 | 3 | 6 156,00 | |
| э4620* | -60...40 | 40 | MD63-3NC40-10 | 3 | 5 954,40 | |
| э4622* | -60...40 | 5 | MD63-3NC5-10 | 3 | 6 156,00 | |
| э4624* | -60...40 | 50 | MD63-3NC50-10 | 3 | 8 175,60 | |
| э4626* | -60...40 | 6 | MD63-3NC6-10 | 3 | 5 433,60 | |
| э4628* | -60...40 | 63 | MD63-3NC63-10 | 3 | 8 175,60 | |
| э4630* | -60...40 | 8 | MD63-3NC8-10 | 3 | 6 156,00 | |
| э4692* | -60…40 | 1 | MD63-4C1-10 | 4 | 5 784,00 | |
| э4694* | -60…40 | 10 | MD63-4C10-10 | 4 | 5 090,40 | |
| э4696* | -60…40 | 13 | MD63-4C13-10 | 4 | 8 175,60 | |
| э4698* | -60…40 | 16 | MD63-4C16-10 | 4 | 5 090,40 | |
| э4700* | -60…40 | 2 | MD63-4C2-10 | 4 | 5 784,00 | |
| э4702* | -60…40 | 20 | MD63-4C20-10 | 4 | 5 082,00 | |
| э4704* | -60…40 | 25 | MD63-4C25-10 | 4 | 5 082,00 | |
| э4706* | -60…40 | 3 | MD63-4C3-10 | 4 | 5 784,00 | |
| э4708* | -60…40 | 32 | MD63-4C32-10 | 4 | 5 954,40 | |
| э4710* | -60…40 | 4 | MD63-4C4-10 | 4 | 5 784,00 | |
| э4712* | -60…40 | 40 | MD63-4C40-10 | 4 | 5 954,40 | |
| э4714* | -60…40 | 5 | MD63-4C5-10 | 4 | 6 156,00 | |
| э4716* | -60…40 | 50 | MD63-4C50-10 | 4 | 8 175,60 | |
| э4718* | -60…40 | 6 | MD63-4C6-10 | 4 | 5 433,60 | |
| э4720* | -60…40 | 63 | MD63-4C63-10 | 4 | 8 175,60 | |
| э4722* | -60…40 | 8 | MD63-4C8-10 | 4 | 6 156,00 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: бастап80 000 ₸



