| Артикул | Коды | Қуаты, кВТ | Номиналды кернеу, В | Сайт бағасы ҚҚС есебімен,руб/дана | |
|---|---|---|---|---|---|
| н1729* | 3.5000 | 2 | 380 | 6 428,40 | |
| н1903* | 3.5001 | 3 | 380 | 7 233,60 | |
| н1901* | 3.5002 | 6 | 380 | 20 893,20 | |
| н1730* | 3.5003 | 9 | 380 | 22 500,00 | |
| н1902* | 3.5004 | 15 | 380 | 37 366,80 |
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | S-Tank |
| Өндіруші ел | Германия |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: бастап80 000 ₸




