| Артикул | Henco коды | Ду, мм | Ескертпе | Сайт бағасы ҚҚС есебімен,руб/дана | |
|---|---|---|---|---|---|
| ю3901 | BE32 | 32 | пайдаланылған - жалға берілді | 7 631,40 | 28% Жаппай сату |
| ю0453 | BE32 | 32 | - | 10 599,60 | |
| ю0449* | BE16 | 16 | - | 10 074,00 | |
| ю0451* | BE20 | 20 | - | 10 333,20 | |
| ю0452* | BE26 | 26 | - | 10 335,60 | |
| ю0454* | BE40 | 40 | - | 35 926,80 | |
| ю0455* | BE50 | 50 | - | 44 256,00 | |
| ю0456* | BE63 | 63 | - | 83 271,60 |
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Henco |
| Өндіруші ел | Бельгия |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: бастап107 000 ₸



