YON MD63 модульдік төрт полюсті автоматты ажыратқышы "D" разрядтау сипаттамасымен және 10 кА ажырату қабілетімен кернеуі 400В айнымалы ток жиілігі 50 Гц дейінгі электр тізбектерінде қолдануға, оларды шамадан тыс жүктемелер мен қысқа тұйықталулардан қорғауға, қалыпты режимде ток өткізуге және осы тізбектерді жылдам қосуға және өшіруге арналған. .
Ажыратқышқа бөлек модульдегі тәуелсіз ағытпа және бөлек модульдегі қосалқы контактілер қосылуы мүмкін.
Тәуелсіз ағытпа мен қосалқы контактілерге бөлек тапсырыс беріледі және қажет болған жағдайда тұтынушы ажыратқыштарға орнатады.
Ажыратқышқа бөлек модульдегі тәуелсіз ағытпа және бөлек модульдегі қосалқы контактілер қосылуы мүмкін.
Тәуелсіз ағытпа мен қосалқы контактілерге бөлек тапсырыс беріледі және қажет болған жағдайда тұтынушы ажыратқыштарға орнатады.
| Артикул | Жұмыс тогы, А | ДК коды | Қорғалған полюстер саны | Қоршаған ортаның температурасы, °C | Сайт бағасы ҚҚС есебімен,руб/дана | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| э4632* | 1 | MD63-3ND1-10 | 3 | -60...40 | 7 684,80 | |
| э4634* | 10 | MD63-3ND10-10 | 3 | -60...40 | 6 356,40 | |
| э4636* | 13 | MD63-3ND13-10 | 3 | -60...40 | 10 209,60 | |
| э4638* | 16 | MD63-3ND16-10 | 3 | -60...40 | 6 356,40 | |
| э4640* | 2 | MD63-3ND2-10 | 3 | -60...40 | 7 684,80 | |
| э4642* | 20 | MD63-3ND20-10 | 3 | -60...40 | 6 346,80 | |
| э4644* | 25 | MD63-3ND25-10 | 3 | -60...40 | 6 346,80 | |
| э4646* | 3 | MD63-3ND3-10 | 3 | -60...40 | 7 684,80 | |
| э4649* | 4 | MD63-3ND4-10 | 3 | -60...40 | 7 684,80 | |
| э4652* | 5 | MD63-3ND5-10 | 3 | -60...40 | 7 684,80 | |
| э4655* | 6 | MD63-3ND6-10 | 3 | -60...40 | 6 782,40 | |
| э4658* | 8 | MD63-3ND8-10 | 3 | -60...40 | 7 684,80 | |
| э4724* | 1 | MD63-4D1-10 | 4 | -60…40 | 7 225,20 | |
| э4726* | 10 | MD63-4D10-10 | 4 | -60…40 | 6 356,40 | |
| э4728* | 13 | MD63-4D13-10 | 4 | -60…40 | 10 209,60 | |
| э4730* | 16 | MD63-4D16-10 | 4 | -60…40 | 6 356,40 | |
| э4732* | 2 | MD63-4D2-10 | 4 | -60…40 | 7 225,20 | |
| э4734* | 20 | MD63-4D20-10 | 4 | -60…40 | 6 346,80 | |
| э4736* | 25 | MD63-4D25-10 | 4 | -60…40 | 6 346,80 | |
| э4738* | 3 | MD63-4D3-10 | 4 | -60…40 | 7 225,20 | |
| э4740* | 32 | MD63-4D32-10 | 4 | -60…40 | 7 434,00 | |
| э4742* | 4 | MD63-4D4-10 | 4 | -60…40 | 7 225,20 | |
| э4745* | 5 | MD63-4D5-10 | 4 | -60…40 | 7 684,80 | |
| э4748* | 6 | MD63-4D6-10 | 4 | -60…40 | 6 782,40 | |
| э4751* | 8 | MD63-4D8-10 | 4 | -60…40 | 7 684,80 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: бастап107 000 ₸



