GX жүйесіне арналған кеңейту бастары
| Артикул | Джакомини коды | Өлшемдері | Ду, мм | Үшін жарамды | Сайт бағасы ҚҚС есебімен,руб/дана | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ю5438* | GX202Y013 | 16х2,2 | 16 | қол құралының GX200Y102; электр құралының GX200Y002/GX200Y004 | 8 869,80 | |
| ю5439* | GX202Y016 | 20х2,8 | 20 | қол құралының GX200Y102; электр құралының GX200Y002/GX200Y004 | 8 869,80 | |
| ю5440* | GX202Y018 | 25х3,5 | 25 | қол құралының GX200Y102; электр құралының GX200Y002/GX200Y004 | 8 869,80 | |
| ю5441* | GX202Y022 | 32х4,4 (Н типі) | 32 | электр құралының GX200Y002/GX200Y004 | 22 980,60 | |
| ю5442* | GX202Y027 | 40х5,5 | 40 | электр аспабының GX200Y004 | 68 994,60 | |
| ю5443* | GX202Y001 | 16х1,8 | 16 | қол құралының GX200Y101 | 4 427,40 | |
| ю5444* | GX202Y002 | 20х1,9 | 20 | қол құралының GX200Y101 | 4 427,40 | |
| ю5445* | GX202Y003 | 25х2,3 | 25 | қол құралының GX200Y101 | 4 427,40 | |
| ю5446* | GX202Y011 | 16х1,8 | 16 | қол құралының GX200Y102; электр құралының GX200Y002/GX200Y004 | 8 829,00 | |
| ю5447* | GX202Y015 | 20х1,9 | 20 | қол құралының GX200Y102; электр құралының GX200Y002/GX200Y004 | 8 916,60 | |
| ю5448* | GX202Y017 | 25х2,3 | 25 | қол құралының GX200Y102; электр құралының GX200Y002/GX200Y004 | 9 376,80 | |
| ю5449* | GX202Y021 | 32х2,9 (Н типі) | 32 | электр құралының GX200Y002/GX200Y004 | 17 760,00 | |
| ю5450* | GX202Y026 | 40х3,7 (Н типі) | 40 | электр құралының GX200Y002/GX200Y004 | 25 944,60 |
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Giacomini |
| Өндіруші ел | Италия |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: бастап120 000 ₸



