Warmos-QX тобының үлгілері үшін қолайлы:
WARMOS QX 15 (44495 үшін)
WARMOS QX 18 (44500 үшін)
WARMOS QX 22,5 (44505 үшін)
WARMOS QX 27 (44510 үшін)
| Артикул | Эван коды | Қуаты, кВТ | Номиналды кернеу, В | Сайт бағасы ҚҚС есебімен,руб/дана | |
|---|---|---|---|---|---|
| н1515* | 44480 | 2,5 | 220 | 9 422,40 | |
| н1393* | 44495 | 5,0 | 220 | 9 632,40 | |
| н1394* | 44500 | 6,0 | 220 | 9 991,20 | |
| н1396* | 44505 | 7,5 | 220 | 9 991,20 | |
| н1397* | 44510 | 9 | 220 | 9 991,20 |
Сипаттамалары
| Негізгі белгілері | |
|---|---|
| Өндіруші | ЭВАН |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: бастап120 000 ₸



