24.09.2020ж. "Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы" 26.06.2008 жылғы No102 Федералдық заңының өзгерістері күшіне енді.: Сенімді құрылғылар заңмен белгіленген мерзімде (14 күнге дейін) өлшем бірліктерін қамтамасыз ету үшін Федералдық ақпараттық қордың тізіліміне енгізіледі.
Есептегіш ауыз су немесе техникалық су көлемін өлшеуге арналған.СТХ есептегіші суық суда жұмыс істейді.
Құбырлардағы, су шығыны жоғары объектілердегі көлемді өлшеу.
Суды коммерциялық және техникалық есепке алу тораптарында пайдалану үшін оңтайлы.
Артықшылықтары:
• МЕМСТ Р 50193 сәйкес келеді
• Салыстырып тексеру аралығы 6 жыл
• ЭКЕАЖ жүйелерінде қолдану үшін әмбебап — стандартты нұсқада ол қамыс қосқышымен де, Сыртқы істер министрлігінің сандық модулімен де жабдықталуы мүмкін
• Сыртқы механикалық зақымданудан қорғалған герметикалық корпус
• Сыртқы магнит өрістерінен сенімді құрылымдық қорғаныс
• Монтаждаудың қарапайымдылығы және пайдаланудың қарапайымдылығы
• Құбылмалылық
• Экологиялық таза материалдардан жасалған
Жеткізу жиынтығы:
• есептегіш
• төлқұжат
• төсем 2 дана
| Артикул | Белгіленуі | Ду, мм | Монтаждық ұзындығы, мм | Орындалуы | Сайт бағасы ҚҚС есебімен,руб/дана | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| д1452 | СТВХ - 50 | 50 | 200 | Стандартты | 11 532,60 | |
| д1453 | СТВХ - 65 | 65 | 200 | Стандартты | 12 657,60 | |
| д1454 | СТВХ - 80 | 80 | 225 | Стандартты | 14 470,80 | |
| д1455 | СТВХ - 100 | 100 | 250 | Стандартты | 15 093,00 | |
| д1460 | СТВХ - 50 ДГ1 | 50 | 200 | Импульстік шығысымен | 14 370,00 | |
| д1461 | СТВХ - 65 ДГ1 | 65 | 200 | Импульстік шығысымен | 16 462,80 | |
| д1462 | СТВХ - 80 ДГ1 | 80 | 225 | Импульстік шығысымен | 18 196,20 | |
| д1463 | СТВХ - 100 ДГ1 | 100 | 250 | Импульстік шығысымен | 19 301,40 | |
| д2501* | СТВХ-50 СІМ Р | 50 | 200 | Радиомодульмен түрлендіру | 30 609,60 | |
| д2500* | СТВХ-50 СІМ және | 50 | 200 | Импульстік модульмен модификациялау | 28 489,20 | |
| д2499* | СТВХ-50 МИД | 50 | 200 | СІМ модулімен | 24 953,40 | |
| д2513* | СТВХ-65 СІМ Р | 65 | 200 | Кіріктірілген радиомодульмен модификациялау | 23 800,20 | |
| д2511* | СТВХ-65 СІМ | 65 | 200 | СІМ модулімен | 20 123,40 | |
| д2512* | СТВХ-65МИД және | 65 | 200 | Импульстік модульмен модификациялау | 22 420,80 | |
| д1457* | ҚК СТВХ - 65 | 65 | 260 | Ұзартылған корпусымен | 35 240,40 | |
| д1465* | СТВХ - ҚК ҚД 65 | 65 | 260 | Ұзартылған корпусымен, импульстік шығысымен | 38 775,00 | |
| д1466* | СТВХ - 80 ҚК ҚД | 80 | 270 | Ұзартылған корпусымен, импульстік шығысымен | 41 786,40 | |
| д2535* | СТВХ-80 СІМ Р | 80 | 225 | Кіріктірілген радиосы бар модификация | 36 371,40 | |
| д2534* | СТВХ-80 СІМ және | 80 | 225 | Импульстік модульмен модификациялау | 34 249,80 | |
| д2533* | СТВХ-80 СІМ | 80 | 225 | СІМ модулімен | 30 714,00 | |
| д1458* | ҚК СТВХ - 80 | 80 | 270 | Ұзартылған корпусымен | 38 005,20 | |
| д1459* | ҚК СТВХ - 100 | 100 | 300 | Ұзартылған корпусымен | 43 633,80 | |
| д2547* | СТВХ-100 МИД Р | 100 | 300 | Радиомодульмен түрлендіру | 40 993,80 | |
| д2546* | СТВХ-100 СІМ және | 100 | 300 | Импульстік модульмен модификациялау | 38 872,20 | |
| д2545* | СТВХ-100 МИД | 100 | 300 | СІМ модулімен | 35 337,00 | |
| д1467* | СТВХ - 100 УК ДГ1 | 100 | 300 | Ұзартылған корпусымен, импульстік шығысымен | 47 986,80 | |
| д2557* | СТВХ-150 МИД | 150 | 300 | СІМ модулімен | 42 854,40 | |
| д1456* | СТВХ - 150 | 150 | 300 | Стандартты | 32 901,60 | |
| д1464* | СТВХ - 150 ДГ1 | 150 | 300 | Импульстік шығысымен | 39 028,80 | |
| д2558* | СТВХ-150 СІМ және | 150 | 300 | Жаңа буынның импульстік шығысы | 46 390,20 | |
| д2559* | СТВХ-150 МИД Р | 150 | 300 | Кіріктірілген радиосы бар модификация | 48 511,80 | |
| д2568* | СТВХ-200 ДГ1 | 200 | 350 | Импульстік шығысымен | 78 670,20 | |
| д2569* | СТВХ-200 СІМ | 200 | 350 | СІМ модулімен | 151 680,00 | |
| д2570* | СТВХ-200 СІМ және | 200 | 350 | Импульстік модульмен модификациялау | 100 890,60 | |
| д2571* | СТВХ-200 СІМ Р | 200 | 350 | Кіріктірілген радиосы бар модификация | 102 270,00 |
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Decast Metronic |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: бастап160 000 ₸






