Бриз сериялы аспаптар - бұл еденге орнатылатын конвекторлар.
Желдеткіші жоқ арналық конвектор Бриз KZTO Radiator ені 200 мм. оның ұзындығы 800-ден 5000 мм-ге дейін. Конвекторлар дәстүрлі жылыту құрылғыларын жобалық шешімдерді бұзбай пайдалану қиын болатын биік терезелері немесе шыны қабырғалары бар үй-жайларды жылыту үшін, сондай-ақ басқа құрылғылармен аралас орнату арқылы қосымша жылыту үшін ұсынылады. Олар суық ауаның құлауынан жылу перделерін жасайды, терезелердің тұмандануын болдырмайды.
Бриз конвекторлары (мәжбүрлі конвекциямен) еденнің құрылымына ендіріліп, тек анодталған алюминий профилінен, жылтыратылған баспайтын болаттан немесе бағалы ағаштан жасалған декоративті торды ғана қалдырады, бұл еденмен біртұтас дизайн элементін құрайды.
Аспаптар бұрыштық және радиустық түрде орындалуы мүмкін. Ылғалды пайдалану жағдайлары үшін еденішілік конвекторлар ылғал мен конденсат үшін ұйымдастырылған шығысы бар тот баспайтын болаттан жасалған корпуста шығарылады.
Бриз конвекторларының "жүрегі" гофрленген алюминий пластиналармен қапталған мыс құбырлары болып табылатын мыс-алюминий жылу алмастырғыш болып табылады. Конвектор минималды термиялық инерцияны қамтамасыз етеді. Барлық жылу алмастырғыштар ауа желдеткішімен және G1/2 ішкі жіптері бар соңғы жезден жасалған адаптерлермен жабдықталған. Термостатикалық клапандармен жабдықталуы мүмкін.
Желдеткіші жоқ арналық конвектор Бриз KZTO Radiator ені 200 мм. оның ұзындығы 800-ден 5000 мм-ге дейін. Конвекторлар дәстүрлі жылыту құрылғыларын жобалық шешімдерді бұзбай пайдалану қиын болатын биік терезелері немесе шыны қабырғалары бар үй-жайларды жылыту үшін, сондай-ақ басқа құрылғылармен аралас орнату арқылы қосымша жылыту үшін ұсынылады. Олар суық ауаның құлауынан жылу перделерін жасайды, терезелердің тұмандануын болдырмайды.
Бриз конвекторлары (мәжбүрлі конвекциямен) еденнің құрылымына ендіріліп, тек анодталған алюминий профилінен, жылтыратылған баспайтын болаттан немесе бағалы ағаштан жасалған декоративті торды ғана қалдырады, бұл еденмен біртұтас дизайн элементін құрайды.
Аспаптар бұрыштық және радиустық түрде орындалуы мүмкін. Ылғалды пайдалану жағдайлары үшін еденішілік конвекторлар ылғал мен конденсат үшін ұйымдастырылған шығысы бар тот баспайтын болаттан жасалған корпуста шығарылады.
Бриз конвекторларының "жүрегі" гофрленген алюминий пластиналармен қапталған мыс құбырлары болып табылатын мыс-алюминий жылу алмастырғыш болып табылады. Конвектор минималды термиялық инерцияны қамтамасыз етеді. Барлық жылу алмастырғыштар ауа желдеткішімен және G1/2 ішкі жіптері бар соңғы жезден жасалған адаптерлермен жабдықталған. Термостатикалық клапандармен жабдықталуы мүмкін.
| Артикул | Биіктігі, мм | Ені, мм | Ұзындығы, мм | Конвекторды қосу | Жылу қуаты, Вт, 95/85/20 °С | Планканың ені, мм | Төлкелер | Ескертпе | Сайт бағасы ҚҚС есебімен,руб/дана | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| о4282 | 80 | 200 | 800 | Тікелей | 252 | 5 | 12 САҒ | - | 12 228,60 | |
| о2831 | 80 | 200 | 1000 | Тура, оң | 340 | 10 | 12 САҒ | - | 14 640,00 | |
| о4260 | 80 | 200 | 1000 | Тікелей | 340 | 5 | 12 САҒ | - | 14 640,00 | |
| о4261 | 80 | 200 | 1200 | Тікелей | 427 | 5 | 12 САҒ | - | 17 040,00 | |
| о2845 | 80 | 200 | 1200 | Тура, оң | 427 | 10 | 12 САҒ | - | 12 352,20 | |
| о4262 | 80 | 200 | 1500 | Тікелей | 559 | 5 | 12 САҒ | - | 20 647,80 | |
| о1202 | 80 | 200 | 1600 | Тікелей | 604 | 5 | 12 САҒ | - | 21 845,40 | |
| о4263 | 80 | 200 | 1800 | Тікелей | 690 | 5 | 12 САҒ | - | 24 256,80 | |
| о4271 | 80 | 200 | 2000 | Тікелей | 778 | 5 | 12 САҒ | - | 26 661,60 | |
| о4272 | 80 | 200 | 2200 | Тікелей | 865 | 5 | 12 САҒ | - | 29 067,00 | |
| о4273 | 80 | 200 | 2500 | Тікелей | 997 | 5 | 12 САҒ | - | 32 674,80 | |
| о4274 | 80 | 200 | 2800 | Тікелей | 1128 | 5 | 12 САҒ | - | 36 283,80 | |
| о2852* | 80 | 200 | 3000 | Тура, оң | 1216 | 10 | 12 САҒ | - | Сұраныс бойынша | |
| о4277 | 80 | 200 | 3000 | Тікелей | 1216 | 5 | 12 САҒ | - | 38 689,20 | |
| о4530 | 100 | 200 | 1200 | Тікелей | 471 | 5 | 12 САҒ | - | 17 175,60 | |
| о4283 | 120 | 200 | 800 | Тікелей | 312 | 5 | 12 САҒ | - | 12 524,40 | |
| о2858 | 120 | 200 | 800 | Тура, оң | 312 | 10 | 12 САҒ | - | Сұраныс бойынша | |
| о4549 | 120 | 200 | 1500 | Тікелей | 693 | 5 | 12 САҒ | - | 21 217,20 | |
| о4284 | 120 | 200 | 2500 | Тікелей | 1237 | 5 | 12 САҒ | - | 33 635,40 | |
| о4554 | 120 | 200 | 2800 | Тікелей | 1400 | 5 | 12 САҒ | - | 37 361,40 | |
| н1726 | 120 | 200 | 2800 | Тікелей | 1400 | 5 | 12 САҒ | кептеліс | Сұраныс бойынша | |
| н1727 | 120 | 200 | 2800 | Тікелей | 1400 | 5 | 12 САҒ | кептеліс | 20 305,20 | 50% Жаппай сату |
| о3870* | 80 | 200 | 1700 | Тікелей | 648 | 5 | 12 САҒ | - | 23 053,20 | |
| о1176* | 80 | 200 | 2200 | Тура, оң | 865 | 10 | 12С | - | 29 077,80 | |
| о3434* | 80 | 200 | 2700 | Тікелей | 1087 | 5 | 12 САҒ | - | 35 080,20 | |
| о4520* | 80 | 200 | 3200 | Тікелей | 1280 | 5 | 12 САҒ | - | 41 094,00 | |
| о4521* | 80 | 200 | 3500 | Тікелей | 1412 | 5 | 12 САҒ | - | 44 703,00 | |
| о4522* | 80 | 200 | 3800 | Тікелей | 1544 | 5 | 12 САҒ | - | 48 310,80 | |
| о4523* | 80 | 200 | 4000 | Тікелей | 1632 | 5 | 12 САҒ | - | 50 716,20 | |
| о4524* | 80 | 200 | 4200 | Тікелей | 1719 | 5 | 12 САҒ | - | 53 122,20 | |
| о4525* | 80 | 200 | 4500 | Тікелей | 1851 | 5 | 12 САҒ | - | 56 730,00 | |
| о4526* | 80 | 200 | 4800 | Тікелей | 1982 | 5 | 12 САҒ | - | 60 337,80 | |
| о4527* | 80 | 200 | 5000 | Тікелей | 2070 | 5 | 12 САҒ | - | 62 743,20 | |
| о4528* | 100 | 200 | 800 | Тікелей | 278 | 5 | 12 САҒ | - | 12 295,80 | |
| о4529* | 100 | 200 | 1000 | Тікелей | 375 | 5 | 12 САҒ | - | 14 736,00 | |
| о4531* | 100 | 200 | 1500 | Тікелей | 616 | 5 | 12 САҒ | - | 20 835,60 | |
| о4532* | 100 | 200 | 1800 | Тікелей | 761 | 5 | 12 САҒ | - | 24 495,00 | |
| о4533* | 100 | 200 | 2000 | Тікелей | 858 | 5 | 12 САҒ | - | 26 935,20 | |
| о4534* | 100 | 200 | 2200 | Тікелей | 954 | 5 | 12 САҒ | - | 29 374,80 | |
| о4535* | 100 | 200 | 2500 | Тікелей | 1099 | 5 | 12 САҒ | - | 33 034,80 | |
| о4536* | 100 | 200 | 2800 | Тікелей | 1244 | 5 | 12 САҒ | - | 36 694,20 | |
| о4537* | 100 | 200 | 3000 | Тікелей | 1341 | 5 | 12 САҒ | - | 39 134,40 | |
| о4538* | 100 | 200 | 3200 | Тікелей | 1412 | 5 | 12 САҒ | - | 41 574,00 | |
| о4539* | 100 | 200 | 3500 | Тікелей | 1557 | 5 | 12 САҒ | - | 45 234,00 | |
| о4540* | 100 | 200 | 3800 | Тікелей | 1703 | 5 | 12 САҒ | - | 48 893,40 | |
| о4541* | 100 | 200 | 4000 | Тікелей | 1799 | 5 | 12 САҒ | - | 51 333,60 | |
| о4542* | 100 | 200 | 4200 | Тікелей | 1896 | 5 | 12 САҒ | - | 53 773,20 | |
| о4543* | 100 | 200 | 4500 | Тікелей | 2041 | 5 | 12 САҒ | - | 57 433,20 | |
| о4544* | 100 | 200 | 4800 | Тікелей | 2186 | 5 | 12 САҒ | - | 61 092,60 | |
| о4545* | 100 | 200 | 5000 | Тікелей | 2282 | 5 | 12 САҒ | - | 63 532,80 | |
| о4547* | 120 | 200 | 1000 | Тікелей | 421 | 5 | 12 САҒ | - | 15 008,40 | |
| о4548* | 120 | 200 | 1200 | Тікелей | 530 | 5 | 12 САҒ | - | 17 491,20 | |
| о4550* | 120 | 200 | 1800 | Тікелей | 856 | 5 | 12 САҒ | - | 24 942,60 | |
| о4551* | 120 | 200 | 2000 | Тікелей | 965 | 5 | 12 САҒ | - | 27 426,60 | |
| о4552* | 120 | 200 | 2200 | Тікелей | 1074 | 5 | 12 САҒ | - | 29 910,60 | |
| о4555* | 120 | 200 | 3000 | Тікелей | 1509 | 5 | 12 САҒ | - | 39 844,20 | % Жаппай сату |
| о4556* | 120 | 200 | 3200 | Тікелей | 1591 | 5 | 12 САҒ | - | 42 328,20 | |
| н1702 | 120 | 200 | 3300 | Тура, сол | 1563 | - | Тор жоқ | - | 29 784,60 | |
| о4557* | 120 | 200 | 3500 | Тікелей | 1754 | 5 | 12 САҒ | - | 46 054,20 | |
| о4558* | 120 | 200 | 3800 | Тікелей | 1917 | 5 | 12 САҒ | - | 49 779,00 | |
| н1701 | 120 | 200 | 3800 | Тура, оң | 1917 | - | Тор жоқ | - | 33 906,00 | |
| о4559* | 120 | 200 | 4000 | Тікелей | 2026 | 5 | 12 САҒ | - | 52 263,00 | |
| о4560* | 120 | 200 | 4200 | Тікелей | 2135 | 5 | 12 САҒ | - | 54 745,80 | |
| о4561* | 120 | 200 | 4500 | Тікелей | 2298 | 5 | 12 САҒ | - | 58 471,80 | |
| о4562* | 120 | 200 | 4800 | Тікелей | 2461 | 5 | 12 САҒ | - | 62 196,60 | |
| о4563* | 120 | 200 | 5000 | Тікелей | 2570 | 5 | 12 САҒ | - | 64 680,60 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: бастап160 000 ₸



