Мыс-алюминий жылу алмастырғышы бар еденге және қабырғаға орнатылатын шағын элегантты конвекторлар – жоғары класты жылыту құрылғысы. Кішкентай өлшемдерінің арқасында ол биік терезелері мен үздіксіз шыны қабырғалары бар заманауи бөлмелердің интерьеріне эстетикалық түрде сәйкес келеді. Полимермен қапталған сәндік қаптаманың жоғарғы бөлігінде табиғи конвекцияға арналған бойлық профильді тор бар, бұл ауа айналымын жақсартуға әкеледі және осылайша жылытылатын бөлменің бүкіл көлемінде біркелкі жылытуды қамтамасыз етеді.
Жалғаушы келте құбырлар аспаптың бүйірлік панелінің симметриясының тік осінде, орталықаралық арақашықтығы 50 мм орналасады.
Қабырғаларының, шығанақ терезелерінің сәндік дөңгелектері бар ғимараттар үшін талғампаз шағын R радиусты конструкциялы конвекторлар жасалады. Конвектордың радиусы 1000 мм және одан жоғары (осьтік сызық бойынша).
Элегант шағын конвекторлар төменгі қосылыммен (тапсырыс бойынша бүйірлік), ішкі бұранда G1/2" шығарылады. Барлық конвекторлар Маевский кранымен жабдықталған.
Салқындатқыштың температурасы 130°С дейін, жұмыс қысымы 15 атм., престеу қысымы 25 атм.
Модификация әртүрлі болуы мүмкін:
• соңғы немесе өтпелі орындау
• еденге және қабырғаға орнату
• еденге орнатуға арналған: реттелетін және реттелмейтін биіктік
• стандартты жалғау (сқ), төменгі термоклапанмен, төменгі термоклапанмен (терм. астында), бүйірлік
• тура және радиусты орындау
Маңызды! Кіріктірілген термокапаны бар конвекторлардың бағасы термокапанның құнын есепке алмай көрсетілген!
Жалғаушы келте құбырлар аспаптың бүйірлік панелінің симметриясының тік осінде, орталықаралық арақашықтығы 50 мм орналасады.
Қабырғаларының, шығанақ терезелерінің сәндік дөңгелектері бар ғимараттар үшін талғампаз шағын R радиусты конструкциялы конвекторлар жасалады. Конвектордың радиусы 1000 мм және одан жоғары (осьтік сызық бойынша).
Элегант шағын конвекторлар төменгі қосылыммен (тапсырыс бойынша бүйірлік), ішкі бұранда G1/2" шығарылады. Барлық конвекторлар Маевский кранымен жабдықталған.
Салқындатқыштың температурасы 130°С дейін, жұмыс қысымы 15 атм., престеу қысымы 25 атм.
Модификация әртүрлі болуы мүмкін:
• соңғы немесе өтпелі орындау
• еденге және қабырғаға орнату
• еденге орнатуға арналған: реттелетін және реттелмейтін биіктік
• стандартты жалғау (сқ), төменгі термоклапанмен, төменгі термоклапанмен (терм. астында), бүйірлік
• тура және радиусты орындау
Маңызды! Кіріктірілген термокапаны бар конвекторлардың бағасы термокапанның құнын есепке алмай көрсетілген!
| Артикул | Ені, мм | Биіктігі, мм | Ұзындығы, мм | Жылу алмастырғыштардың саны, дана | Жылу беру, Вт | Конвекторды қосу | Орнату | Ескертпе | Сайт бағасы ҚҚС есебімен,руб/дана | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| о2857 | 130 | 80 | 1500 | 1 | 1143 | Төменгі | Аспапты орнатудың реттелмейтін биіктігі | - | 13 248,00 | |
| о4498 | 130 | 80 | 2000 | 1 | 1593 | Төменгі | Аспапты орнатудың реттелмейтін биіктігі | - | 16 218,60 | |
| о1534 | 130 | 130 | 1000 | 1 | 707 | Төменгі, термоклапанмен | Аспапты орнатудың реттелмейтін биіктігі | - | 13 057,80 | |
| о1554 | 130 | 130 | 1200 | 2 | 1142 | Төменгі, термоклапанмен | Аспапты орнатудың реттелмейтін биіктігі | - | 18 011,40 | |
| о1291 | 130 | 130 | 1400 | 2 | 1367 | Төменгі | Аспапты орнатудың реттелмейтін биіктігі | - | 17 802,00 | |
| о1557 | 130 | 130 | 1500 | 2 | 1479 | Төменгі, термоклапанмен | Аспапты орнатудың реттелмейтін биіктігі | - | 20 856,60 | |
| о1565* | 130 | 130 | 2200 | 2 | 2267 | Төменгі, термоклапанмен | Аспапты орнатудың реттелмейтін биіктігі | - | 27 448,20 | |
| о4257 | 230 | 130 | 1000 | 4 | 1704 | Бүйірлік | Аспапты орнатудың реттелмейтін биіктігі | - | 24 166,20 | |
| о0957* | 80 | 130 | 600 | 1 | 2548 | Төменгі | Аспапты орнатудың реттелмейтін биіктігі | - | 9 359,40 | |
| о2856* | 130 | 80 | 1000 | 1 | 693 | Төменгі | Аспапты орнатудың реттелмейтін биіктігі | - | 10 275,60 | |
| о1284* | 130 | 80 | 2200 | 1 | 1773 | Төменгі | Аспапты орнатудың реттелмейтін биіктігі | - | 17 407,80 | |
| о1529* | 130 | 130 | 500 | 1 | 248 | Төменгі, термоклапанмен | Аспапты орнатудың реттелмейтін биіктігі | - | 9 868,20 | |
| о1547* | 130 | 130 | 500 | 2 | 354 | Төменгі, термоклапанмен | Аспапты орнатудың реттелмейтін биіктігі | - | 11 323,20 | |
| о1530* | 130 | 130 | 600 | 1 | 340 | Төменгі, термоклапанмен | Аспапты орнатудың реттелмейтін биіктігі | - | 10 506,60 | |
| о1548* | 130 | 130 | 600 | 2 | 467 | Төменгі, термоклапанмен | Аспапты орнатудың реттелмейтін биіктігі | - | 12 271,80 | |
| о1531* | 130 | 130 | 700 | 1 | 431 | Төменгі, термоклапанмен | Аспапты орнатудың реттелмейтін биіктігі | - | 11 144,40 | |
| о1172* | 130 | 130 | 700 | 2 | 579 | Төменгі | Аспапты орнатудың реттелмейтін биіктігі | - | 11 162,40 | |
| о1549* | 130 | 130 | 700 | 2 | 579 | Төменгі, термоклапанмен | Аспапты орнатудың реттелмейтін биіктігі | - | 13 220,40 | |
| о1532* | 130 | 130 | 800 | 1 | 523 | Төменгі, термоклапанмен | Аспапты орнатудың реттелмейтін биіктігі | - | 11 781,60 | |
| о1550* | 130 | 130 | 800 | 2 | 692 | Төменгі, термоклапанмен | Аспапты орнатудың реттелмейтін биіктігі | - | 14 168,40 | |
| о1533* | 130 | 130 | 900 | 1 | 615 | Төменгі, термоклапанмен | Аспапты орнатудың реттелмейтін биіктігі | - | 12 420,00 | |
| о1289* | 130 | 130 | 900 | 2 | 804 | Төменгі | Аспапты орнатудың реттелмейтін биіктігі | - | 13 059,00 | |
| о1551* | 130 | 130 | 900 | 2 | 804 | Төменгі, термоклапанмен | Аспапты орнатудың реттелмейтін биіктігі | - | 12 597,60 | |
| о1173* | 130 | 130 | 1000 | 2 | 917 | Төменгі | Аспапты орнатудың реттелмейтін биіктігі | - | 14 007,00 | |
| о1552* | 130 | 130 | 1000 | 2 | 917 | Төменгі, термоклапанмен | Аспапты орнатудың реттелмейтін биіктігі | - | 16 066,20 | |
| о1535* | 130 | 130 | 1100 | 1 | 799 | Төменгі, термоклапанмен | Аспапты орнатудың реттелмейтін биіктігі | - | 13 695,00 | |
| о1553* | 130 | 130 | 1100 | 2 | 1029 | Төменгі, термоклапанмен | Аспапты орнатудың реттелмейтін биіктігі | - | 17 014,80 | |
| о1536* | 130 | 130 | 1200 | 1 | 890 | Төменгі, термоклапанмен | Аспапты орнатудың реттелмейтін биіктігі | - | 14 332,80 | |
| о1537* | 130 | 130 | 1300 | 1 | 982 | Төменгі, термоклапанмен | Аспапты орнатудың реттелмейтін биіктігі | - | 14 971,20 | |
| о1555* | 130 | 130 | 1300 | 2 | 1254 | Төменгі, термоклапанмен | Аспапты орнатудың реттелмейтін биіктігі | - | 18 911,40 | |
| о1538* | 130 | 130 | 1400 | 1 | 1074 | Төменгі, термоклапанмен | Аспапты орнатудың реттелмейтін биіктігі | - | 15 607,80 | |
| о1556* | 130 | 130 | 1400 | 2 | 1367 | Төменгі, термоклапанмен | Аспапты орнатудың реттелмейтін биіктігі | - | 19 859,40 | |
| о1539* | 130 | 130 | 1500 | 1 | 1166 | Төменгі, термоклапанмен | Аспапты орнатудың реттелмейтін биіктігі | - | 16 246,20 | |
| о1540* | 130 | 130 | 1600 | 1 | 1258 | Төменгі, термоклапанмен | Аспапты орнатудың реттелмейтін биіктігі | - | 16 884,00 | |
| о1558* | 130 | 130 | 1600 | 2 | 1592 | Төменгі, термоклапанмен | Аспапты орнатудың реттелмейтін биіктігі | - | 21 757,20 | |
| о1541* | 130 | 130 | 1700 | 1 | 1349 | Төменгі, термоклапанмен | Аспапты орнатудың реттелмейтін биіктігі | - | 17 521,20 | |
| о1290* | 130 | 130 | 1700 | 2 | 1704 | Төменгі | Аспапты орнатудың реттелмейтін биіктігі | - | 20 647,80 | |
| о1559* | 130 | 130 | 1700 | 2 | 1704 | Төменгі, термоклапанмен | Аспапты орнатудың реттелмейтін биіктігі | - | 22 705,80 | |
| о1542* | 130 | 130 | 1800 | 1 | 1441 | Төменгі, термоклапанмен | Аспапты орнатудың реттелмейтін биіктігі | - | 18 160,80 | |
| о1560* | 130 | 130 | 1800 | 2 | 1817 | Төменгі, термоклапанмен | Аспапты орнатудың реттелмейтін биіктігі | - | 23 653,80 | |
| о1543* | 130 | 130 | 1900 | 1 | 1533 | Төменгі, термоклапанмен | Аспапты орнатудың реттелмейтін биіктігі | - | 18 797,40 | |
| о1283* | 130 | 130 | 1900 | 2 | 1929 | Төменгі, термоклапанмен | Аспапты орнатудың реттелетін биіктігі | - | 25 484,40 | |
| о1562* | 130 | 130 | 1900 | 2 | 1929 | Төменгі, термоклапанмен | Аспапты орнатудың реттелмейтін биіктігі | - | 24 602,40 | |
| о1544* | 130 | 130 | 2000 | 1 | 1625 | Төменгі, термоклапанмен | Аспапты орнатудың реттелмейтін биіктігі | - | 19 501,80 | |
| о1563* | 130 | 130 | 2000 | 2 | 2042 | Төменгі, термоклапанмен | Аспапты орнатудың реттелмейтін биіктігі | - | 25 550,40 | |
| о1545* | 130 | 130 | 2100 | 1 | 1717 | Төменгі, термоклапанмен | Аспапты орнатудың реттелмейтін биіктігі | - | 20 072,40 | |
| о1564* | 130 | 130 | 2100 | 2 | 2154 | Төменгі, термоклапанмен | Аспапты орнатудың реттелмейтін биіктігі | - | 26 500,20 | |
| о1546* | 130 | 130 | 2200 | 1 | 1808 | Төменгі, термоклапанмен | Аспапты орнатудың реттелмейтін биіктігі | - | 20 710,80 | |
| о1288* | 130 | 130 | 2200 | 2 | 2267 | Төменгі | Аспапты орнатудың реттелмейтін биіктігі | - | 25 390,80 | |
| о3867* | 180 | 130 | 1400 | 3 | 2039 | Төменгі | Аспапты орнатудың реттелмейтін биіктігі | - | 24 467,40 | |
| о7177* | 180 | 130 | 1500 | 3 | 2201 | Бүйірлік | Аспапты орнатудың реттелетін биіктігі | - | 26 701,20 | |
| о3436* | 180 | 130 | 1600 | 3 | 2364 | Төменгі, термоклапанмен | Аспапты орнатудың реттелмейтін биіктігі | - | 29 231,40 | |
| о8643* | 180 | 130 | 1600 | 3 | 2364 | Бүйірлік | Аспапты орнатудың реттелмейтін биіктігі | - | 27 171,60 | |
| о8280* | 230 | 130 | 1000 | 4 | 1704 | Бүйірлік | Аспапты орнатудың реттелмейтін биіктігі | - | 24 169,80 | |
| о4258* | 230 | 130 | 1100 | 4 | 1918 | Төменгі | Аспапты орнатудың реттелмейтін биіктігі | - | 25 938,00 | |
| о1286* | 230 | 130 | 1100 | 4 | 1918 | Төменгі, термоклапанмен | Аспапты орнатудың реттелмейтін биіктігі | - | 27 990,60 | |
| о1282* | 230 | 130 | 1200 | 4 | 2133 | Төменгі, термоклапанмен | Аспапты орнатудың реттелмейтін биіктігі | - | 24 571,20 | |
| о1285* | 230 | 130 | 1200 | 4 | 2133 | Төменгі, термоклапанмен | Аспапты орнатудың реттелмейтін биіктігі | - | 29 758,20 | |
| о8339* | 230 | 130 | 1400 | 4 | 2561 | Төменгі, термоклапанмен | Аспапты орнатудың реттелмейтін биіктігі | - | 33 300,60 | |
| о8641* | 230 | 130 | 1400 | 4 | 2561 | Бүйірлік | Аспапты орнатудың реттелетін биіктігі | - | 32 122,80 | |
| о1179* | 230 | 130 | 1600 | 4 | 2990 | Бүйірлік | Аспапты орнатудың реттелмейтін биіктігі | - | 34 779,00 | |
| о1287* | 230 | 130 | 2200 | 4 | 4276 | Төменгі | Аспапты орнатудың реттелмейтін биіктігі | - | 45 381,00 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: бастап173 000 ₸




