Бриз сериялы аспаптар - бұл еденге орнатылатын конвекторлар.
Желдеткіші жоқ арналық конвектор Бриз KZTO Radiator ені 260 мм. оның ұзындығы 800-ден 5000 мм-ге дейін. Конвекторлар дәстүрлі жылыту құрылғыларын жобалық шешімдерді бұзбай пайдалану қиын болатын биік терезелері немесе шыны қабырғалары бар үй-жайларды жылыту үшін, сондай-ақ басқа құрылғылармен аралас орнату арқылы қосымша жылыту үшін ұсынылады. Олар суық ауаның құлауынан жылу перделерін жасайды, терезелердің тұмандануын болдырмайды.
Бриз конвекторлары (мәжбүрлі конвекциямен) еденнің құрылымына ендіріліп, тек анодталған алюминий профилінен, жылтыратылған баспайтын болаттан немесе бағалы ағаштан жасалған декоративті торды ғана қалдырады, бұл еденмен біртұтас дизайн элементін құрайды.
Аспаптар бұрыштық және радиустық түрде орындалуы мүмкін. Ылғалды пайдалану жағдайлары үшін еденішілік конвекторлар ылғал мен конденсат үшін ұйымдастырылған шығысы бар тот баспайтын болаттан жасалған корпуста шығарылады.
Бриз конвекторларының "жүрегі" гофрленген алюминий пластиналармен қапталған мыс құбырлары болып табылатын мыс-алюминий жылу алмастырғыш болып табылады. Конвектор минималды термиялық инерцияны қамтамасыз етеді. Барлық жылу алмастырғыштар ауа желдеткішімен және G1/2 ішкі жіптері бар соңғы жезден жасалған адаптерлермен жабдықталған. Термостатикалық клапандармен жабдықталуы мүмкін.
Желдеткіші жоқ арналық конвектор Бриз KZTO Radiator ені 260 мм. оның ұзындығы 800-ден 5000 мм-ге дейін. Конвекторлар дәстүрлі жылыту құрылғыларын жобалық шешімдерді бұзбай пайдалану қиын болатын биік терезелері немесе шыны қабырғалары бар үй-жайларды жылыту үшін, сондай-ақ басқа құрылғылармен аралас орнату арқылы қосымша жылыту үшін ұсынылады. Олар суық ауаның құлауынан жылу перделерін жасайды, терезелердің тұмандануын болдырмайды.
Бриз конвекторлары (мәжбүрлі конвекциямен) еденнің құрылымына ендіріліп, тек анодталған алюминий профилінен, жылтыратылған баспайтын болаттан немесе бағалы ағаштан жасалған декоративті торды ғана қалдырады, бұл еденмен біртұтас дизайн элементін құрайды.
Аспаптар бұрыштық және радиустық түрде орындалуы мүмкін. Ылғалды пайдалану жағдайлары үшін еденішілік конвекторлар ылғал мен конденсат үшін ұйымдастырылған шығысы бар тот баспайтын болаттан жасалған корпуста шығарылады.
Бриз конвекторларының "жүрегі" гофрленген алюминий пластиналармен қапталған мыс құбырлары болып табылатын мыс-алюминий жылу алмастырғыш болып табылады. Конвектор минималды термиялық инерцияны қамтамасыз етеді. Барлық жылу алмастырғыштар ауа желдеткішімен және G1/2 ішкі жіптері бар соңғы жезден жасалған адаптерлермен жабдықталған. Термостатикалық клапандармен жабдықталуы мүмкін.
| Артикул | Биіктігі, мм | Ені, мм | Планканың ені, мм | Ұзындығы, мм | Жылу қуаты, Вт, 95/85/20 °С | Конвекторды қосу | Тор | Төлкелер | Сайт бағасы ҚҚС есебімен,руб/дана | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| о4278 | 80 | 260 | 5 | 800 | 296 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 13 335,00 | |
| о2861 | 80 | 260 | 10 | 1000 | 399 | Тура, оң | Орамдық | 12 САҒ | 16 029,60 | |
| о4279 | 80 | 260 | 5 | 1000 | 399 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 16 036,20 | |
| о4281 | 80 | 260 | 5 | 1200 | 502 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 18 736,80 | |
| о4285 | 80 | 260 | 5 | 1500 | 656 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 22 788,60 | |
| о2864 | 80 | 260 | 10 | 1800 | 811 | Тура, оң | Орамдық | 12 САҒ | 26 830,20 | |
| о4286 | 80 | 260 | 5 | 1800 | 811 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 26 840,40 | |
| о4287 | 80 | 260 | 5 | 2000 | 914 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 29 540,40 | |
| о4298 | 80 | 260 | 5 | 2200 | 1017 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 32 242,20 | |
| о2878 | 80 | 260 | 10 | 2500 | 1171 | Тура, оң | Орамдық | 12 САҒ | 36 279,60 | |
| о4310 | 80 | 260 | 5 | 2500 | 1171 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 36 294,00 | |
| о4311 | 80 | 260 | 5 | 3000 | 1429 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 43 045,80 | |
| о4312 | 120 | 260 | 5 | 1500 | 799 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 23 824,20 | |
| о4604 | 120 | 260 | 5 | 1800 | 987 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 28 048,80 | |
| о4572* | 80 | 260 | 5 | 2800 | 1326 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 40 345,20 | |
| о4574* | 80 | 260 | 5 | 3200 | 1506 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 45 747,00 | |
| о4575* | 80 | 260 | 5 | 3500 | 1661 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 49 798,80 | |
| о4576* | 80 | 260 | 5 | 3800 | 1815 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 53 850,60 | |
| о4577* | 80 | 260 | 5 | 4000 | 1918 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 56 551,20 | |
| о4578* | 80 | 260 | 5 | 4200 | 2021 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 59 252,40 | |
| о4579* | 80 | 260 | 5 | 4500 | 2176 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 63 304,20 | |
| о4580* | 80 | 260 | 5 | 4800 | 2330 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 67 356,00 | |
| о4581* | 80 | 260 | 5 | 5000 | 2433 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 70 056,00 | |
| о4582* | 100 | 260 | 5 | 800 | 323 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 13 233,60 | |
| о4583 | 100 | 260 | 5 | 1000 | 436 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 16 083,00 | |
| о4584 | 100 | 260 | 5 | 1200 | 549 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 18 932,40 | |
| о4585* | 100 | 260 | 5 | 1500 | 717 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 23 206,80 | |
| о4586* | 100 | 260 | 5 | 1800 | 886 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 27 481,80 | |
| о4587 | 100 | 260 | 5 | 2000 | 999 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 30 331,20 | |
| о4588* | 100 | 260 | 5 | 2200 | 1112 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 33 180,60 | |
| о4589 | 100 | 260 | 5 | 2500 | 1280 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 37 455,00 | |
| о4590* | 100 | 260 | 5 | 2800 | 1449 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 41 730,00 | |
| о4591* | 100 | 260 | 5 | 3000 | 1562 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 44 579,40 | |
| о4592* | 100 | 260 | 5 | 3200 | 1646 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 47 428,80 | |
| о4593 | 100 | 260 | 5 | 3500 | 1815 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 51 703,20 | |
| о4594* | 100 | 260 | 5 | 3800 | 1984 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 55 977,00 | |
| о4595* | 100 | 260 | 5 | 4000 | 2097 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 58 827,60 | |
| о4596* | 100 | 260 | 5 | 4200 | 2209 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 61 677,00 | |
| о4597* | 100 | 260 | 5 | 4500 | 2378 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 65 950,20 | |
| о4598* | 100 | 260 | 5 | 4800 | 2547 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 70 225,20 | |
| о4599* | 100 | 260 | 5 | 5000 | 2660 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 73 074,60 | |
| о4600* | 120 | 260 | 5 | 800 | 360 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 13 965,60 | |
| о4601* | 120 | 260 | 5 | 1000 | 486 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 16 781,40 | |
| о4602 | 120 | 260 | 5 | 1200 | 611 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 19 599,00 | |
| о4605* | 120 | 260 | 5 | 2000 | 1113 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 30 865,20 | |
| о4606 | 120 | 260 | 5 | 2200 | 1238 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 33 682,80 | |
| о4607* | 120 | 260 | 5 | 2500 | 1426 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 37 908,00 | |
| о4608* | 120 | 260 | 5 | 2800 | 1614 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 42 132,60 | |
| о4609* | 120 | 260 | 5 | 3000 | 1740 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 44 949,00 | |
| о4610* | 120 | 260 | 5 | 3200 | 1834 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 47 766,60 | |
| о4611* | 120 | 260 | 5 | 3500 | 2022 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 51 991,20 | |
| о4612* | 120 | 260 | 5 | 3800 | 2210 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 56 216,40 | |
| о4613* | 120 | 260 | 5 | 4000 | 2335 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 59 034,00 | |
| о4614* | 120 | 260 | 5 | 4200 | 2461 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 61 850,40 | |
| о4615* | 120 | 260 | 5 | 4500 | 2649 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 66 075,00 | |
| о4616* | 120 | 260 | 5 | 4800 | 2837 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 70 300,20 | |
| о4617* | 120 | 260 | 5 | 5000 | 2962 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 73 117,80 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: бастап173 000 ₸



