ҚЖқҚ жүйелеріндегі су ортасының қысымын өлшеуге арналған сұйықтық қысымының датчигі. Хладагенттермен бірге қолдануға жарамды. Корпус IP65.
| Артикул | Коды | Қысымды өлшеу диапазоны, бар | Шығыс сигналы | Бұзушы қысым, бар | Сайт бағасы ҚҚС есебімен,руб/дана | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| д1971* | 22WP-134 | 0...4,0 | 4...20 мА | 12 | 13 593,60 | |
| д1996* | 22WP-114 | 0...4,0 | 0...10 Жылы | 12 | 14 386,80 | |
| д1972* | 22WP-135 | 0...6,0 | 4...20 мА | 18 | 13 593,60 | |
| д1997* | 22WP-115 | 0...6,0 | 0...10 Жылы | 18 | 14 386,80 | |
| д1973* | 22WP-136 | 0...10,0 | 4...20 мА | 30 | 13 593,60 | |
| д1998* | 22WP-116 | 0...10,0 | 0...10 Жылы | 30 | 14 386,80 | |
| д2000* | 22WP-137 | 0...16,0 | 4...20 мА | 48 | 13 593,60 | |
| д1999* | 22WP-117 | 0...16,0 | 0...10 Жылы | 48 | 14 386,80 |
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Belimo |
| Өндіруші ел | Германия |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: бастап173 000 ₸



