Сипаттамасы
2 құбырлы жылу алмастырғышы бар көлденең типті КЭВ-ФКН сериялы арналы желдеткіш катушкалар аспалы төбе мен жабын арасында жасырын орнатуға арналған. Желдеткіш катушкасы интерьерде көрінбейді, тек ауаны беру және қабылдау торлары көрінеді. Желдеткіш катушкасының биіктігі 240 мм блокты тар кеңістікте орналастыруға мүмкіндік береді. Еркін қысым 30 Па. Желдеткіштің үш жылдамдығы.
Жинақтау
Арналы желдеткіш катушкасы, оңай алынатын ауа сүзгісі, конденсатты төгуге арналған таба, төлқұжат.
• 30 Па және 50 Па еркін жиынтығы
• Корпустың бекітілген биіктігі 240 мм
• Жиынтықтағы ауа сүзгісі
• 3 желдеткіштің айналу жиілігі
• Электр энергиясын тұтынудың төмендігі
• Шудың төмен деңгейі
• Бір пультпен бірнеше желдеткіш катушкаларды басқару
• HL25 басқару пульті (міндетті емес)
2 құбырлы жылу алмастырғышы бар көлденең типті КЭВ-ФКН сериялы арналы желдеткіш катушкалар аспалы төбе мен жабын арасында жасырын орнатуға арналған. Желдеткіш катушкасы интерьерде көрінбейді, тек ауаны беру және қабылдау торлары көрінеді. Желдеткіш катушкасының биіктігі 240 мм блокты тар кеңістікте орналастыруға мүмкіндік береді. Еркін қысым 30 Па. Желдеткіштің үш жылдамдығы.
Жинақтау
Арналы желдеткіш катушкасы, оңай алынатын ауа сүзгісі, конденсатты төгуге арналған таба, төлқұжат.
• 30 Па және 50 Па еркін жиынтығы
• Корпустың бекітілген биіктігі 240 мм
• Жиынтықтағы ауа сүзгісі
• 3 желдеткіштің айналу жиілігі
• Электр энергиясын тұтынудың төмендігі
• Шудың төмен деңгейі
• Бір пультпен бірнеше желдеткіш катушкаларды басқару
• HL25 басқару пульті (міндетті емес)
| Артикул | Белгіленуі | Орындалуы | Қыздыру қуаты, кВТ | Салқындату, кВТ | Ауа шығыны, м3/сағ | Қуаты, Вт | Жұмыс тогы, А | Салмағы, кг | Габариттік өлшемдері, мм | Сайт бағасы ҚҚС есебімен,руб/дана | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ф0543* | КЭВ-2Ф30КН2 | 2 құбырлы | 3,30 | 1,90 | 340 | 42 | 0,18 | 13,5 | 680х525х240 | 16 740,00 | |
| ф0544* | КЭВ-3Ф30КН2 | 2 құбырлы | 4,70 | 2,70 | 510 | 59 | 0,27 | 15,5 | 810х525х240 | 19 680,00 | |
| ф0545* | КЭВ-3,5Ф30КН2 | 2 құбырлы | 5,90 | 3,60 | 680 | 67 | 0,3 | 16,8 | 910х525х240 | 21 300,00 | |
| ф0546* | КЭВ-4Ф30КН2 | 2 құбырлы | 7,10 | 4,10 | 850 | 92 | 0,42 | 18,0 | 970х636х240 | 22 920,00 | |
| ф0547* | КЭВ-5Ф30КН2 | 2 құбырлы | 8,50 | 4,80 | 1020 | 110 | 0,51 | 19,5 | 1070х525х240 | 24 840,00 | |
| ф0548* | КЭВ-7Ф30КН2 | 2 құбырлы | 12,30 | 7,10 | 1360 | 174 | 0,79 | 29,5 | 1450х525х240 | 35 640,00 | |
| ф0729* | КЭВ-9Ф30КН2 | 2 құбырлы | 15,90 | 9,40 | 1700 | 188 | 0,86 | 32,5 | 1500х525х240 | 39 120,00 | |
| ф0730* | КЭВ-12Ф30КН2 | 2 құбырлы | 18,50 | 11,80 | 2040 | 238 | 1,1 | 36,5 | 1750х525х240 | 44 220,00 | |
| ф0731* | КЭВ-13Ф30КН2 | 2 құбырлы | 20,80 | 13,20 | 2380 | 295 | 1,35 | 40,0 | 1990х525х240 | 47 400,00 | |
| ф0732* | КЭВ-2Ф50КН2 | 2 құбырлы | 3,30 | 1,90 | 340 | 47 | 0,21 | 13,5 | 680х525х240 | 16 980,00 | |
| ф0741* | КЭВ-3Ф50КН2 | 2 құбырлы | 4,70 | 2,70 | 510 | 66 | 0,30 | 15,5 | 810х525х240 | 19 920,00 | |
| ф0742* | КЭВ-3,5Ф50КН2 | 2 құбырлы | 5,90 | 3,60 | 680 | 85 | 0,39 | 16,8 | 910х525х240 | 21 540,00 | |
| ф0743* | КЭВ-4Ф50КН2 | 2 құбырлы | 7,10 | 4,10 | 850 | 105 | 0,48 | 18,0 | 970х636х240 | 23 160,00 | |
| ф0744* | КЭВ-5Ф50КН2 | 2 құбырлы | 8,50 | 4,80 | 1020 | 117 | 0,53 | 19,5 | 1070х525х240 | 25 380,00 | |
| ф0745* | КЭВ-7Ф50КН2 | 2 құбырлы | 12,30 | 7,10 | 1360 | 174 | 0,79 | 29,5 | 1450х525х240 | 36 360,00 | |
| ф0746* | КЭВ-9Ф50КН2 | 2 құбырлы | 15,90 | 9,40 | 1700 | 208 | 0,94 | 32,5 | 1500х525х240 | 41 280,00 | |
| ф0747* | КЭВ-12Ф50КН2 | 2 құбырлы | 18,50 | 11,80 | 2040 | 250 | 1,14 | 36,5 | 1750х525х240 | 44 760,00 | |
| ф0748* | КЭВ-13Ф50КН2 | 2 құбырлы | 20,80 | 13,20 | 2380 | 303 | 1,38 | 40,0 | 1990х525х240 | 48 240,00 |
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Тепломаш |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: бастап227 000 ₸



