КЕРМИ КВН табиғи конвекциясы бар едендік конвекторлар — бұл монтаждауға дайын жылыту құрылғылары, олардың көмегімен жылу жүйесін әйнектелген ауданы жоғары бөлмелерде, мысалы, саяжайларда немесе панорамалық әйнектері бар кеңсе бөлмелерінде немесе терезелері төмен орналасқан сауда бөлмелерінде органикалық түрде орнатуға болады. . Конвектор қорабы мырышталған болаттан жасалған және тозуға төзімді ұнтақ жабынымен боялған. Мыс-алюминий алмалы-салмалы жылу алмастырғыш "евроконус" G 3/4" қосылымы бар жез коллектормен және ауа шығару клапанымен жабдықталған. Әдепкі бойынша – "оң жақтағы" қосылым.
* Жеткізу көлеміне табиғи алюминийде (ELO) анодталған бойлық тор кіреді.
KVQ және KVN конвекторлары үшін: қорапқа, жылу алмастырғышқа, торға кепілдік - 10 жыл; электрлік бөлшектерге (желдеткіш, контроллер және т.б.) және керек-жарақтарға кепілдік - орнату және пайдалану ережелеріне сәйкес 1 жыл
* Жеткізу көлеміне табиғи алюминийде (ELO) анодталған бойлық тор кіреді.
KVQ және KVN конвекторлары үшін: қорапқа, жылу алмастырғышқа, торға кепілдік - 10 жыл; электрлік бөлшектерге (желдеткіш, контроллер және т.б.) және керек-жарақтарға кепілдік - орнату және пайдалану ережелеріне сәйкес 1 жыл
| Артикул | Kermi коды | Ені, мм | Биіктігі, мм | Ұзындығы, мм | Жылу қуаты, Вт, 90/70/20 °C | Сайт бағасы ҚҚС есебімен,руб/дана | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| о2058* | KVN1808075L01X | 180 | 80 | 750 | 176 | 17 414,40 | |
| о2074* | KVN18110175L01X | 180 | 110 | 1750 | 689 | 35 778,00 | |
| о2078* | KVN18110275L01X | 180 | 110 | 2750 | 1157 | 53 946,00 | |
| о2079 | KVN18110300L01X | 180 | 110 | 3000 | 1274 | 58 488,00 | |
| о2098* | KVN2315075L01X | 230 | 150 | 750 | 354 | 26 964,00 | |
| о2123 | KVN23150200L01X | 230 | 150 | 2000 | 1326 | 60 780,00 | |
| о2070* | KVN1811075L01X | 180 | 110 | 750 | 221 | 17 608,80 | |
| о2090* | KVN1815075L01X | 180 | 150 | 750 | 262 | 21 944,40 | |
| о2059* | KVN18080100L01X | 180 | 80 | 1000 | 272 | 21 262,80 | |
| о2071* | KVN18110100L01X | 180 | 110 | 1000 | 338 | 22 150,80 | |
| о2060* | KVN18080125L01X | 180 | 80 | 1250 | 368 | 25 110,00 | |
| о2091* | KVN18150100L01X | 180 | 150 | 1000 | 401 | 26 919,60 | |
| о2072* | KVN18110125L01X | 180 | 110 | 1250 | 455 | 26 692,80 | |
| о2061* | KVN18080150L01X | 180 | 80 | 1500 | 464 | 28 957,20 | |
| о2092* | KVN18150125L01X | 180 | 150 | 1250 | 539 | 31 894,80 | |
| о2062* | KVN18080175L01X | 180 | 80 | 1750 | 559 | 32 804,40 | |
| о2073* | KVN18110150L01X | 180 | 110 | 1500 | 572 | 31 236,00 | |
| о2063* | KVN18080200L01X | 180 | 80 | 2000 | 655 | 36 651,60 | |
| о2093* | KVN18150150L01X | 180 | 150 | 1500 | 677 | 36 870,00 | |
| о0503* | KVN18080225L01X | 180 | 80 | 2250 | 751 | 40 500,00 | |
| о2075* | KVN18110200L01X | 180 | 110 | 2000 | 806 | 40 320,00 | |
| о2094* | KVN18150175L01X | 180 | 150 | 1750 | 815 | 41 844,00 | |
| о2076* | KVN18110225L01X | 180 | 110 | 2250 | 923 | 44 862,00 | |
| о2095* | KVN18150200L01X | 180 | 150 | 2000 | 953 | 46 820,40 | |
| о2077* | KVN18110250L01X | 180 | 110 | 2500 | 1040 | 49 404,00 | |
| о2096* | KVN18150225L01X | 180 | 150 | 2250 | 1091 | 51 795,60 | |
| о2097* | KVN18150250L01X | 180 | 150 | 2500 | 1229 | 56 770,80 | |
| о2064* | KVN2308075L01X | 230 | 80 | 750 | 197 | 22 809,60 | |
| о2080* | KVN2311075L01X | 230 | 110 | 750 | 232 | 25 597,20 | |
| о2065* | KVN23080100L01X | 230 | 80 | 1000 | 302 | 27 850,80 | |
| о2081* | KVN23110100L01X | 230 | 110 | 1000 | 356 | 31 292,40 | |
| о2066* | KVN23080125L01X | 230 | 80 | 1250 | 407 | 32 892,00 | |
| о2082* | KVN23110125L01X | 230 | 110 | 1250 | 480 | 36 985,20 | |
| о2067* | KVN23080150L01X | 230 | 80 | 1500 | 512 | 37 933,20 | |
| о2099* | KVN23150100L01X | 230 | 150 | 1000 | 549 | 33 727,20 | |
| о2083* | KVN23110150L01X | 230 | 110 | 1500 | 605 | 42 678,00 | |
| о2068* | KVN23080175L01X | 230 | 80 | 1750 | 617 | 42 974,40 | |
| о2069* | KVN23080200L01X | 230 | 80 | 2000 | 722 | 48 016,80 | |
| о2084* | KVN23110175L01X | 230 | 110 | 1750 | 729 | 48 373,20 | |
| о2120* | KVN23150125L01X | 230 | 150 | 1250 | 743 | 40 490,40 | |
| о2085* | KVN23110200L01X | 230 | 110 | 2000 | 853 | 54 066,00 | |
| о2121* | KVN23150150L01X | 230 | 150 | 1500 | 937 | 47 253,60 | |
| о2086* | KVN23110225L01X | 230 | 110 | 2250 | 977 | 59 761,20 | |
| о2087* | KVN23110250L01X | 230 | 110 | 2500 | 1101 | 65 454,00 | |
| о2122* | KVN23150175L01X | 230 | 150 | 1750 | 1132 | 54 018,00 | |
| о2088* | KVN23110275L01X | 230 | 110 | 2750 | 1226 | 71 148,00 | |
| о2089* | KVN23110300L01X | 230 | 110 | 3000 | 1350 | 76 842,00 | % Жаппай сату |
| о2124* | KVN23150225L01X | 230 | 150 | 2250 | 1521 | 67 543,20 | |
| о2125* | KVN23150250L01X | 230 | 150 | 2500 | 1715 | 74 306,40 |
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Kermi |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 264 000 ₸



