Бриз сериялы аспаптар - бұл еденге орнатылатын конвекторлар.
Желдеткіші жоқ арналық конвектор Бриз KZTO Radiator ені 380 мм. оның ұзындығы 800-ден 5000 мм-ге дейін. Дәстүрлі жылыту құрылғыларын жобалық шешімдерді бұзбай пайдалану қиын болатын биік терезелері немесе шыны қабырғалары бар үй-жайларды жылыту үшін, сондай-ақ басқа құрылғылармен аралас орнату арқылы қосымша жылыту үшін ұсынылады. Олар суық ауаның құлауынан жылу перделерін жасайды, терезелердің тұмандануын болдырмайды.
Бриз конвекторлары (мәжбүрлі конвекциямен) еденнің құрылымына ендіріліп, тек анодталған алюминий профилінен, жылтыратылған баспайтын болаттан немесе бағалы ағаштан жасалған декоративті торды ғана қалдырады, бұл еденмен біртұтас дизайн элементін құрайды.
Аспаптар бұрыштық және радиустық түрде орындалуы мүмкін. Ылғалды пайдалану жағдайлары үшін еденішілік конвекторлар ылғал мен конденсат үшін ұйымдастырылған шығысы бар тот баспайтын болаттан жасалған корпуста шығарылады.
Бриз конвекторларының "жүрегі" гофрленген алюминий пластиналармен қапталған мыс құбырлары болып табылатын мыс-алюминий жылу алмастырғыш болып табылады. Конвектор минималды термиялық инерцияны қамтамасыз етеді. Барлық жылу алмастырғыштар - ауа желдеткішімен және G1/2 ішкі жіптері бар соңғы жезден жасалған адаптерлермен жабдықталған. Термостатикалық клапандармен жабдықталуы мүмкін.
Желдеткіші жоқ арналық конвектор Бриз KZTO Radiator ені 380 мм. оның ұзындығы 800-ден 5000 мм-ге дейін. Дәстүрлі жылыту құрылғыларын жобалық шешімдерді бұзбай пайдалану қиын болатын биік терезелері немесе шыны қабырғалары бар үй-жайларды жылыту үшін, сондай-ақ басқа құрылғылармен аралас орнату арқылы қосымша жылыту үшін ұсынылады. Олар суық ауаның құлауынан жылу перделерін жасайды, терезелердің тұмандануын болдырмайды.
Бриз конвекторлары (мәжбүрлі конвекциямен) еденнің құрылымына ендіріліп, тек анодталған алюминий профилінен, жылтыратылған баспайтын болаттан немесе бағалы ағаштан жасалған декоративті торды ғана қалдырады, бұл еденмен біртұтас дизайн элементін құрайды.
Аспаптар бұрыштық және радиустық түрде орындалуы мүмкін. Ылғалды пайдалану жағдайлары үшін еденішілік конвекторлар ылғал мен конденсат үшін ұйымдастырылған шығысы бар тот баспайтын болаттан жасалған корпуста шығарылады.
Бриз конвекторларының "жүрегі" гофрленген алюминий пластиналармен қапталған мыс құбырлары болып табылатын мыс-алюминий жылу алмастырғыш болып табылады. Конвектор минималды термиялық инерцияны қамтамасыз етеді. Барлық жылу алмастырғыштар - ауа желдеткішімен және G1/2 ішкі жіптері бар соңғы жезден жасалған адаптерлермен жабдықталған. Термостатикалық клапандармен жабдықталуы мүмкін.
| Артикул | Ені, мм | Биіктігі, мм | Ұзындығы, мм | Жылу қуаты, Вт, 95/85/20 °С | Жылу алмастырғыштардың саны, дана | Конвекторды қосу | Тор | Төлкелер | Планканың ені, мм | Сайт бағасы ҚҚС есебімен,руб/дана | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| о4672* | 380 | 80 | 800 | 484 | 2 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 5 | 17 978,40 | |
| о4673* | 380 | 80 | 1000 | 652 | 2 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 5 | 21 583,20 | |
| о4674* | 380 | 80 | 1200 | 820 | 2 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 5 | 25 188,60 | |
| о4675* | 380 | 80 | 1500 | 1072 | 2 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 5 | 30 595,80 | |
| о4676* | 380 | 80 | 1800 | 1325 | 2 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 5 | 35 995,80 | |
| о4677* | 380 | 80 | 2000 | 1493 | 2 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 5 | 39 609,00 | |
| о4678* | 380 | 80 | 2200 | 1661 | 2 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 5 | 43 213,80 | |
| о4679* | 380 | 80 | 2500 | 1913 | 2 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 5 | 48 610,80 | |
| о4680* | 380 | 80 | 2800 | 2166 | 2 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 5 | 54 017,40 | |
| о4681* | 380 | 80 | 3000 | 2334 | 2 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 5 | 57 634,20 | |
| о4682* | 380 | 80 | 3200 | 2459 | 2 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 5 | 61 238,40 | |
| о4683* | 380 | 80 | 3500 | 2711 | 2 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 5 | 66 646,20 | |
| о4684* | 380 | 80 | 3800 | 2965 | 2 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 5 | 72 053,40 | |
| о4685* | 380 | 80 | 4000 | 3133 | 2 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 5 | 75 658,80 | |
| о4686* | 380 | 80 | 4200 | 3301 | 2 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 5 | 79 263,60 | |
| о4687* | 380 | 80 | 4500 | 3553 | 2 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 5 | 84 670,80 | |
| о4688* | 380 | 80 | 4800 | 3806 | 2 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 5 | 90 078,60 | |
| о4689* | 380 | 80 | 5000 | 3974 | 2 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 5 | 93 684,00 | |
| о4690* | 380 | 100 | 800 | 515 | 2 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 5 | 18 292,80 | |
| о4691* | 380 | 100 | 1000 | 694 | 2 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 5 | 21 961,80 | |
| о4692* | 380 | 100 | 1200 | 874 | 2 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 5 | 25 631,40 | |
| о4693* | 380 | 100 | 1500 | 1143 | 2 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 5 | 31 134,60 | |
| о4694* | 380 | 100 | 1800 | 1412 | 2 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 5 | 36 638,40 | |
| о4695* | 380 | 100 | 2000 | 1591 | 2 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 5 | 40 308,00 | |
| о4696* | 380 | 100 | 2200 | 1770 | 2 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 5 | 43 976,40 | |
| о4697* | 380 | 100 | 2500 | 2039 | 2 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 5 | 49 480,80 | |
| о4698* | 380 | 100 | 2800 | 2308 | 2 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 5 | 54 984,60 | |
| о4699* | 380 | 100 | 3000 | 2487 | 2 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 5 | 58 653,00 | |
| о4700* | 380 | 100 | 3200 | 2622 | 2 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 5 | 62 322,60 | |
| о4701* | 380 | 100 | 3500 | 2891 | 2 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 5 | 67 826,40 | |
| о4702* | 380 | 100 | 3800 | 3160 | 2 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 5 | 73 329,60 | |
| о4703* | 380 | 100 | 4000 | 3339 | 2 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 5 | 76 999,20 | |
| о4704* | 380 | 100 | 4200 | 3518 | 2 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 5 | 80 667,60 | |
| о4705* | 380 | 100 | 4500 | 3787 | 2 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 5 | 86 172,60 | |
| о4706* | 380 | 100 | 4800 | 4056 | 2 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 5 | 91 675,80 | |
| о4707* | 380 | 100 | 5000 | 4236 | 2 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 5 | 95 344,20 | |
| о4708* | 380 | 120 | 800 | 560 | 2 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 5 | 18 526,80 | |
| о8350* | 380 | 120 | 900 | 637 | 2 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 8 | 20 382,60 | % Жаппай сату |
| о4709* | 380 | 120 | 1000 | 754 | 2 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 5 | 22 242,00 | |
| о4710* | 380 | 120 | 1200 | 949 | 2 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 5 | 25 956,00 | |
| о4711* | 380 | 120 | 1500 | 1241 | 2 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 5 | 31 527,60 | |
| о2909* | 380 | 120 | 1800 | 1533 | 2 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 5 | 37 099,80 | |
| о4713* | 380 | 120 | 2000 | 1727 | 2 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 5 | 40 814,40 | |
| о4714* | 380 | 120 | 2200 | 1922 | 2 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 5 | 44 528,40 | |
| о4716* | 380 | 120 | 2800 | 2506 | 2 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 5 | 55 672,20 | |
| о1269* | 380 | 120 | 2500 | 2214 | 2 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 5 | 50 100,60 | |
| о4717* | 380 | 120 | 3000 | 2700 | 2 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 5 | 59 387,40 | |
| о4718* | 380 | 120 | 3200 | 2845 | 2 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 5 | 63 100,80 | |
| о4719* | 380 | 120 | 3500 | 3137 | 2 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 5 | 68 673,00 | |
| о4720* | 380 | 120 | 3800 | 3430 | 2 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 5 | 74 244,60 | |
| о4721* | 380 | 120 | 4000 | 3625 | 2 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 5 | 77 959,80 | |
| о4722* | 380 | 120 | 4200 | 3819 | 2 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 5 | 81 673,80 | |
| о4723* | 380 | 120 | 4500 | 4111 | 2 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 5 | 87 245,40 | |
| о4724* | 380 | 120 | 4800 | 4403 | 2 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 5 | 92 817,60 | |
| о4725* | 380 | 120 | 5000 | 4598 | 2 | Тікелей | Орамдық | 12 САҒ | 5 | 96 532,20 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: бастап240 000 ₸



