"ЭПВН" сериялы ағынды электр жылытқыштары ыстық судың негізгі немесе резервтік көзі ретінде тұрғын үйлерді, тұрмыстық, өндірістік, ауылшаруашылық үй-жайларды ыстық сумен қамтамасыз етуге арналған.
| Артикул | Үлгі | Қуаты, кВТ | Өнімділік, л/мин | Қоректендіру кернеуі, В | Қима, мм | Габариттік өлшемдері, мм | Салмағы, кг | Сайт бағасы ҚҚС есебімен,руб/дана | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| н0200 | ЭПВН-7,5 | 7,5 | 3,0 | 220 | 6 | 240х250х560 | 10 | 18 800,40 | |
| н0201 | ЭПВН-9,45 | 9,45 | 3,8 | 380 | 2,5 | 350х330х660 | 20 | 25 950,00 | |
| н0202 | ЭПВН-12 | 12,0 | 5,0 | 380 | 4 | 350х330х660 | 20 | 28 960,80 | |
| н0203 | ЭПВН-15 | 15,0 | 6,3 | 380 | 4 | 350х330х660 | 20 | 33 880,80 | |
| н0204 | ЭПВН-18 | 18,0 | 7,5 | 380 | 6 | 350х330х660 | 20 | 43 830,00 | |
| н0205 | ЭПВН-24 | 24,0 | 10,0 | 380 | 10 | 367х347х655 | 20 | 53 800,80 | |
| н0206 | ЭПВН-30 | 30,0 | 12,5 | 380 | 10 | 367х347х655 | 20 | 64 160,40 |
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | ЭВАН |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: бастап225 000 ₸




