Бриз сериялы аспаптар - бұл еденге орнатылатын конвекторлар.
Желдеткіші жоқ арналық конвектор Бриз KZTO Radiator ені 300 мм. оның ұзындығы 800-ден 5000 мм-ге дейін. Конвекторлар дәстүрлі жылыту құрылғыларын жобалық шешімдерді бұзбай пайдалану қиын болатын биік терезелері немесе шыны қабырғалары бар үй-жайларды жылыту үшін, сондай-ақ басқа құрылғылармен аралас орнату арқылы қосымша жылыту үшін ұсынылады. Олар суық ауаның құлауынан жылу перделерін жасайды, терезелердің тұмандануын болдырмайды.
Бриз конвекторлары (мәжбүрлі конвекциямен) еденнің құрылымына ендіріліп, тек анодталған алюминий профилінен, жылтыратылған баспайтын болаттан немесе бағалы ағаштан жасалған декоративті торды ғана қалдырады, бұл еденмен біртұтас дизайн элементін құрайды.
Аспаптар бұрыштық және радиустық түрде орындалуы мүмкін. Ылғалды пайдалану жағдайлары үшін еденішілік конвекторлар ылғал мен конденсат үшін ұйымдастырылған шығысы бар тот баспайтын болаттан жасалған корпуста шығарылады.
Бриз конвекторларының "жүрегі" гофрленген алюминий пластиналармен қапталған мыс құбырлары болып табылатын мыс-алюминий жылу алмастырғыш болып табылады. Конвектор минималды термиялық инерцияны қамтамасыз етеді. Барлық жылу алмастырғыштар ауа желдеткішімен және G1/2 ішкі жіптері бар соңғы жезден жасалған адаптерлермен жабдықталған. Термостатикалық клапандармен жабдықталуы мүмкін.
Желдеткіші жоқ арналық конвектор Бриз KZTO Radiator ені 300 мм. оның ұзындығы 800-ден 5000 мм-ге дейін. Конвекторлар дәстүрлі жылыту құрылғыларын жобалық шешімдерді бұзбай пайдалану қиын болатын биік терезелері немесе шыны қабырғалары бар үй-жайларды жылыту үшін, сондай-ақ басқа құрылғылармен аралас орнату арқылы қосымша жылыту үшін ұсынылады. Олар суық ауаның құлауынан жылу перделерін жасайды, терезелердің тұмандануын болдырмайды.
Бриз конвекторлары (мәжбүрлі конвекциямен) еденнің құрылымына ендіріліп, тек анодталған алюминий профилінен, жылтыратылған баспайтын болаттан немесе бағалы ағаштан жасалған декоративті торды ғана қалдырады, бұл еденмен біртұтас дизайн элементін құрайды.
Аспаптар бұрыштық және радиустық түрде орындалуы мүмкін. Ылғалды пайдалану жағдайлары үшін еденішілік конвекторлар ылғал мен конденсат үшін ұйымдастырылған шығысы бар тот баспайтын болаттан жасалған корпуста шығарылады.
Бриз конвекторларының "жүрегі" гофрленген алюминий пластиналармен қапталған мыс құбырлары болып табылатын мыс-алюминий жылу алмастырғыш болып табылады. Конвектор минималды термиялық инерцияны қамтамасыз етеді. Барлық жылу алмастырғыштар ауа желдеткішімен және G1/2 ішкі жіптері бар соңғы жезден жасалған адаптерлермен жабдықталған. Термостатикалық клапандармен жабдықталуы мүмкін.
| Артикул | Биіктігі, мм | Ұзындығы, мм | Жылу қуаты, Вт, 95/85/20 °С | Планканың ені, мм | Ені, мм | Конвекторды қосу | Орындалуы | Тор | Төлкелер | Ескертпе | Сайт бағасы ҚҚС есебімен,руб/дана | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| о4313 | 80 | 1000 | 587 | 5 | 300 | Тікелей | Соңғы | Орамдық | 12 САҒ | - | 19 459,80 | |
| о4315 | 80 | 1200 | 739 | 5 | 300 | Тікелей | Соңғы | Орамдық | 12 САҒ | - | 22 783,80 | |
| о4316 | 80 | 1500 | 966 | 5 | 300 | Тікелей | Соңғы | Орамдық | 12 САҒ | - | 24 699,60 | |
| о4317 | 80 | 2000 | 1346 | 5 | 300 | Тікелей | Соңғы | Орамдық | 12 САҒ | - | 36 078,60 | |
| о4318 | 80 | 2200 | 1497 | 5 | 300 | Тікелей | Соңғы | Орамдық | 12 САҒ | - | 34 900,20 | |
| о4324 | 80 | 2500 | 1302 | 5 | 300 | Тікелей | Соңғы | Орамдық | 12 САҒ | - | 44 388,00 | |
| о2906 | 80 | 3000 | 2104 | 10 | 300 | Тура, оң | Соңғы | Орамдық | 12 САҒ | - | Сұраныс бойынша | |
| о4319 | 80 | 3000 | 2104 | 5 | 300 | Тікелей | Соңғы | Орамдық | 12 САҒ | - | 52 698,00 | |
| о4641 | 100 | 2000 | 1253 | 5 | 300 | Тікелей | Соңғы | Орамдық | 12 САҒ | - | 37 240,80 | |
| о4642 | 100 | 2200 | 1401 | 5 | 300 | Тікелей | Соңғы | Орамдық | 12 САҒ | - | 40 587,00 | |
| о4656 | 120 | 1200 | 794 | 5 | 300 | Тікелей | Соңғы | Орамдық | 12 САҒ | - | 24 083,40 | |
| о4322 | 120 | 1800 | 1405 | 5 | 300 | Тікелей | Соңғы | Орамдық | 12 САҒ | - | 34 651,80 | |
| о4323 | 120 | 2000 | 1584 | 5 | 300 | Тікелей | Соңғы | Орамдық | 12 САҒ | - | 38 173,80 | |
| о3954* | 120 | 2400 | 1854 | 5 | 300 | Тікелей | Соңғы | Орамдық | 12 САҒ | - | 45 219,60 | |
| н1725 | 80 | 3000 | 2104 | 5 | 300 | Тікелей | Соңғы | Орамдық | 12 САҒ | корпусы майысқан | 28 640,40 | 50% Жаппай сату |
| о8480 | 100 | 2000 | 1253 | 5 | 300 | Тікелей | Соңғы | Тор жоқ | 12 САҒ | жылу алмастырғыш ламеллалары кептеліп қалған | 14 760,00 | % Жаппай сату |
| о4618* | 80 | 800 | 436 | 5 | 300 | Тікелей | Соңғы | Орамдық | 12 САҒ | - | 16 135,80 | |
| о2261* | 80 | 1800 | 888 | 5 | 300 | Тікелей | Соңғы | Орамдық | 12 САҒ | - | 29 071,20 | |
| о3975* | 80 | 2300 | 1184 | 5 | 300 | Тікелей | Соңғы | Орамдық | 12 САҒ | - | 41 064,00 | |
| о4626* | 80 | 2800 | 1480 | 5 | 300 | Тікелей | Соңғы | Орамдық | 12 САҒ | - | 49 374,00 | |
| о4628* | 80 | 3200 | 1717 | 5 | 300 | Тікелей | Соңғы | Орамдық | 12 САҒ | - | 56 016,60 | |
| о4629* | 80 | 3500 | 1894 | 5 | 300 | Тікелей | Соңғы | Орамдық | 12 САҒ | - | 61 008,00 | |
| о4630* | 80 | 3800 | 2042 | 5 | 300 | Тікелей | Соңғы | Орамдық | 12 САҒ | - | 65 993,40 | |
| о4631* | 80 | 4000 | 2161 | 5 | 300 | Тікелей | Соңғы | Орамдық | 12 САҒ | - | 69 316,80 | |
| о4632* | 80 | 4200 | 2279 | 5 | 300 | Тікелей | Соңғы | Орамдық | 12 САҒ | - | 72 640,80 | |
| о4633* | 80 | 4500 | 2457 | 5 | 300 | Тікелей | Соңғы | Орамдық | 12 САҒ | - | 77 626,20 | |
| о4634* | 80 | 4800 | 2634 | 5 | 300 | Тікелей | Соңғы | Орамдық | 12 САҒ | - | 82 612,20 | |
| о4635* | 80 | 5000 | 2753 | 5 | 300 | Тікелей | Соңғы | Орамдық | 12 САҒ | - | 85 936,20 | |
| о4636* | 100 | 800 | 369 | 5 | 300 | Тікелей | Соңғы | Орамдық | 12 САҒ | - | 17 162,40 | |
| о4637* | 100 | 1000 | 516 | 5 | 300 | Тікелей | Соңғы | Орамдық | 12 САҒ | - | 20 508,60 | |
| о4638* | 100 | 1200 | 664 | 5 | 300 | Тікелей | Соңғы | Орамдық | 12 САҒ | - | 23 854,80 | |
| о4639* | 100 | 1500 | 885 | 5 | 300 | Тікелей | Соңғы | Орамдық | 12 САҒ | - | 28 875,00 | |
| о4640* | 100 | 1800 | 1106 | 5 | 300 | Тікелей | Соңғы | Орамдық | 12 САҒ | - | 33 900,00 | |
| о1271* | 100 | 2000 | 1253 | 5 | 300 | Тікелей | Өту | Орамдық | 12 САҒ | - | 37 240,80 | |
| о4643* | 100 | 2500 | 1622 | 5 | 300 | Тікелей | Соңғы | Орамдық | 12 САҒ | - | 45 615,00 | |
| о4644* | 100 | 2800 | 1843 | 5 | 300 | Тікелей | Соңғы | Орамдық | 12 САҒ | - | 50 625,60 | |
| о4645* | 100 | 3000 | 1991 | 5 | 300 | Тікелей | Соңғы | Орамдық | 12 САҒ | - | 64 777,80 | |
| о4646* | 100 | 3200 | 2138 | 5 | 300 | Тікелей | Соңғы | Орамдық | 12 САҒ | - | 57 318,00 | |
| о4647* | 100 | 3500 | 2359 | 5 | 300 | Тікелей | Соңғы | Орамдық | 12 САҒ | - | 62 338,20 | |
| о4648* | 100 | 3800 | 2544 | 5 | 300 | Тікелей | Соңғы | Орамдық | 12 САҒ | - | 67 357,80 | |
| о4649* | 100 | 4000 | 2691 | 5 | 300 | Тікелей | Соңғы | Орамдық | 12 САҒ | - | 70 704,00 | |
| о4650* | 100 | 4200 | 2839 | 5 | 300 | Тікелей | Соңғы | Орамдық | 12 САҒ | - | 74 050,80 | |
| о4651* | 100 | 4500 | 3060 | 5 | 300 | Тікелей | Соңғы | Орамдық | 12 САҒ | - | 79 069,20 | |
| о4652* | 100 | 4800 | 3281 | 5 | 300 | Тікелей | Соңғы | Орамдық | 12 САҒ | - | 84 089,40 | |
| о4653* | 100 | 5000 | 3428 | 5 | 300 | Тікелей | Соңғы | Орамдық | 12 САҒ | - | 87 435,60 | |
| о4654* | 120 | 800 | 441 | 5 | 300 | Тікелей | Соңғы | Орамдық | 12 САҒ | - | 17 037,60 | |
| о4655* | 120 | 1000 | 618 | 5 | 300 | Тікелей | Соңғы | Орамдық | 12 САҒ | - | 20 560,80 | |
| о4657* | 120 | 1500 | 1059 | 5 | 300 | Тікелей | Соңғы | Орамдық | 12 САҒ | - | 29 367,00 | |
| о4660* | 120 | 2200 | 1677 | 5 | 300 | Тікелей | Соңғы | Орамдық | 12 САҒ | - | 41 696,40 | |
| о4661* | 120 | 2500 | 1942 | 5 | 300 | Тікелей | Соңғы | Орамдық | 12 САҒ | - | 46 981,80 | |
| о4662* | 120 | 2800 | 2207 | 5 | 300 | Тікелей | Соңғы | Орамдық | 12 САҒ | - | 52 265,40 | |
| о4663* | 120 | 3000 | 2383 | 5 | 300 | Тікелей | Соңғы | Орамдық | 12 САҒ | - | 55 788,00 | |
| о4664* | 120 | 3200 | 2560 | 5 | 300 | Тікелей | Соңғы | Орамдық | 12 САҒ | - | 59 311,20 | |
| о4665* | 120 | 3500 | 2825 | 5 | 300 | Тікелей | Соңғы | Орамдық | 12 САҒ | - | 64 594,80 | |
| о4666* | 120 | 3800 | 3045 | 5 | 300 | Тікелей | Соңғы | Орамдық | 12 САҒ | - | 69 879,60 | |
| о4667* | 120 | 4000 | 3222 | 5 | 300 | Тікелей | Соңғы | Орамдық | 12 САҒ | - | 73 402,20 | |
| о4668* | 120 | 4200 | 3398 | 5 | 300 | Тікелей | Соңғы | Орамдық | 12 САҒ | - | 76 924,20 | |
| о4669* | 120 | 4500 | 3663 | 5 | 300 | Тікелей | Соңғы | Орамдық | 12 САҒ | - | 82 209,00 | |
| о4670* | 120 | 4800 | 3928 | 5 | 300 | Тікелей | Соңғы | Орамдық | 12 САҒ | - | 87 492,60 | |
| о4671* | 120 | 5000 | 4105 | 5 | 300 | Тікелей | Соңғы | Орамдық | 12 САҒ | - | 91 015,80 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: бастап267 000 ₸



