Жалпы мәліметтер
• ТУ 28.25.20-038-54365100-2017
• алға қарай иілген жауырындар
• кіріктірілген термиялық қорғанысы бар сыртқы роторлы қозғалтқыш
• кез келген қалыпта орнатылады
• терминал қорабы жанбайтын поливинилхлоридті талшықтан жасалған, пайдалану қауіпсіздігіне кепілдік береді
• мырышталған болаттан жасалған корпус
• қорғау класы – IP54
• орнату, монтаждау, қосу оңай
Мақсаты
• өндірістік, қоғамдық және тұрғын ғимараттардың желдету жүйелері
• технологиялық қондырғылар: температурасы 40 °С аспайтын, құрамында жабысқақ заттар мен талшықты материалдар жоқ, шаң мен басқа қатты қоспалардың концентрациясы 10 мг/м3 аспайтын ауаның қозғалысы
Пайдалану шарттары
МЕМСТ 15150-69 бойынша У2 желдеткіштерінің климаттық орындалуы (қоршаған ортаның температурасы - 40 °С-тан +40 °С-қа дейін)
• ТУ 28.25.20-038-54365100-2017
• алға қарай иілген жауырындар
• кіріктірілген термиялық қорғанысы бар сыртқы роторлы қозғалтқыш
• кез келген қалыпта орнатылады
• терминал қорабы жанбайтын поливинилхлоридті талшықтан жасалған, пайдалану қауіпсіздігіне кепілдік береді
• мырышталған болаттан жасалған корпус
• қорғау класы – IP54
• орнату, монтаждау, қосу оңай
Мақсаты
• өндірістік, қоғамдық және тұрғын ғимараттардың желдету жүйелері
• технологиялық қондырғылар: температурасы 40 °С аспайтын, құрамында жабысқақ заттар мен талшықты материалдар жоқ, шаң мен басқа қатты қоспалардың концентрациясы 10 мг/м3 аспайтын ауаның қозғалысы
Пайдалану шарттары
МЕМСТ 15150-69 бойынша У2 желдеткіштерінің климаттық орындалуы (қоршаған ортаның температурасы - 40 °С-тан +40 °С-қа дейін)
| Артикул | Түрі | Қоректендіру кернеуі, В | Тұтынылатын қуат (max), Вт | Ауа шығыны, м3/сағ | Айналу жиілігі, айн/мин | Толық статикалық қысым, Па | Дыбыс қысымы, дБ | Сайт бағасы ҚҚС есебімен,руб/дана | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ж1693* | БКП-40-20- 4D | 380 | 330 | 1200 | 1270 | 260 | 39 | 19 613,40 | |
| ж1692* | БКП-40-20- 4Е | 220 | 330 | 1200 | 1280 | 240 | 42 | 19 613,40 | |
| ж1695* | БКП-50-25- 4D | 380 | 490 | 1800 | 1300 | 320 | 41 | 25 200,60 | |
| ж1694* | БКП-50-25- 4Е | 220 | 510 | 1600 | 1320 | 300 | 43 | 25 200,60 | |
| ж1697* | БКП-50-30- 4D | 380 | 870 | 2450 | 1400 | 375 | 43 | 28 168,80 | |
| ж1696* | БКП-50-30- 4Е | 220 | 900 | 2500 | 1330 | 362 | 46 | 28 168,80 | |
| ж1699* | БКП-60-30- 4D | 380 | 1700 | 3500 | 1360 | 450 | 45 | 43 087,20 | |
| ж1698* | БКП-60-30- 4Е | 220 | 1600 | 2700 | 1360 | 420 | 49 | 43 087,20 | |
| ж1701* | БКП-60-35- 4D | 380 | 2200 | 4200 | 1360 | 625 | 47 | 47 413,80 | |
| ж1700* | БКП-60-35- 4Е | 220 | 2300 | 4300 | 1360 | 615 | 61 | 47 413,80 | |
| ж1703* | БКП-60-35- 6D | 380 | 780 | 3500 | 940 | 255 | 39 | 47 413,80 | |
| ж1702* | БКП-60-35- 6Е | 220 | 720 | 2900 | 870 | 260 | 38 | 47 413,80 | |
| ж1704* | БКП-70-40- 4D | 380 | 3500 | 5600 | 1340 | 765 | 53 | 59 490,60 | |
| ж1705* | БКП-70-40- 6D | 380 | 1150 | 4500 | 900 | 310 | 43 | 59 490,60 | |
| ж1706* | БКП-80-50- 4D | 380 | 4800 | 6500 | 1400 | 1000 | 54 | 101 656,20 | |
| ж1707* | БКП-80-50- 6D | 380 | 2800 | 6900 | 870 | 450 | 46 | 101 656,20 | |
| ж1708* | БКП-100-50- 6D | 380 | 3500 | 8000 | 930 | 460 | 49 | 115 682,40 |
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Тепломаш |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: бастап267 000 ₸



