Жалпы мәліметтер
ТУ 4861-033-54365100-2013
• төмен қысымды
• артқа қайырылған жауырындар
• жауырындар саны – 12
• асинхронды электр қозғалтқышы
• ағынның бүйірлерге және төменге шығуы
• мырышталған болаттан жасалған, полимерлі жабыны бар көміртекті болаттан жасалған жұмыс дөңгелегі.
• қоректендіру желісінің параметрлері 380 В/50 Гц
• электр қозғалтқышының қорғаныс класы IP54
Мақсаты
• сору желдеткіш жүйелері
• температурасы 80 °С-тан аспайтын, болаттың жеделдетілген коррозиясын тудырмайтын (жылына 0,1 мм-ден аспайтын), шаң мен басқа да қатты қоспалардың мөлшері 100 мг/м3-ден аспайтын ауаны немесе жарылғыш емес газ-бу-ауа ортасын жылжыту үшін шатырға орнатылады, емес
құрамында жабысқақ заттар мен талшықты материалдар бар.
• әдетте, ауа өткізгіштер желісінсіз жұмыс істеуге арналған.
Пайдалану шарттары
МЕМСТ 15150-69 бойынша У1 желдеткіштерінің климаттық орындалуы (қоршаған ортаның температурасы -45 °С-тан + 40 °С-қа дейін)
Сәйкестік декларациясы
КО ТР 010/2011ТС N RU Д-RU талаптарына сәйкес келеді. 21.09.2015 жылғы ME05.B.00013 Декларацияны электр машиналарын, трансформаторларды, электр жабдықтары мен құрылғыларын сертификаттау жөніндегі орган тіркейді (ANO "NTC "OS ELMATEP")
ТУ 4861-033-54365100-2013
• төмен қысымды
• артқа қайырылған жауырындар
• жауырындар саны – 12
• асинхронды электр қозғалтқышы
• ағынның бүйірлерге және төменге шығуы
• мырышталған болаттан жасалған, полимерлі жабыны бар көміртекті болаттан жасалған жұмыс дөңгелегі.
• қоректендіру желісінің параметрлері 380 В/50 Гц
• электр қозғалтқышының қорғаныс класы IP54
Мақсаты
• сору желдеткіш жүйелері
• температурасы 80 °С-тан аспайтын, болаттың жеделдетілген коррозиясын тудырмайтын (жылына 0,1 мм-ден аспайтын), шаң мен басқа да қатты қоспалардың мөлшері 100 мг/м3-ден аспайтын ауаны немесе жарылғыш емес газ-бу-ауа ортасын жылжыту үшін шатырға орнатылады, емес
құрамында жабысқақ заттар мен талшықты материалдар бар.
• әдетте, ауа өткізгіштер желісінсіз жұмыс істеуге арналған.
Пайдалану шарттары
МЕМСТ 15150-69 бойынша У1 желдеткіштерінің климаттық орындалуы (қоршаған ортаның температурасы -45 °С-тан + 40 °С-қа дейін)
Сәйкестік декларациясы
КО ТР 010/2011ТС N RU Д-RU талаптарына сәйкес келеді. 21.09.2015 жылғы ME05.B.00013 Декларацияны электр машиналарын, трансформаторларды, электр жабдықтары мен құрылғыларын сертификаттау жөніндегі орган тіркейді (ANO "NTC "OS ELMATEP")
| Артикул | Түрі | Тұтынылатын қуат (max), Вт | Ауа шығыны, м3/сағ | Айналу жиілігі, айн/мин | Дыбыс қысымы, дБ | Толық статикалық қысым, Па | Сайт бағасы ҚҚС есебімен,руб/дана | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ж0727* | ДРК(М)-3,55 | 370 | 2000 | 1500 | 80 | 210-80 | 19 923,60 | |
| ж0740* | ДРК(М)-3,55 | 540 | 2200 | 1500 | 80 | 230-80 | 21 117,00 | |
| ж0967* | ДРК(М)-3,55 | 540 | 2700 | 1500 | 80 | 240-80 | 21 117,00 | |
| ж1130* | ДРК(М)-3,55 | 1900 | 4000 | 3000 | 100 | 1000-350 | 26 151,00 | |
| ж1645* | ДРК(М)-3,55 | 2700 | 4700 | 3000 | 100 | 1050-350 | 28 362,60 | |
| ж1820* | ДРК(М)-3,55 | 2700 | 5600 | 3000 | 100 | 1100-350 | 28 362,60 | |
| ж1821* | ДРК(М)-4 | 770 | 2900 | 1500 | 82 | 270-100 | 23 144,40 | |
| ж1822* | ДРК(М)-4 | 770 | 3200 | 1500 | 82 | 290-100 | 23 144,40 | |
| ж1823* | ДРК(М)-4 | 770 | 4000 | 1500 | 82 | 310-100 | 23 144,40 | |
| ж1824* | ДРК(М)-4 | 3600 | 6000 | 3000 | 101 | 1200-440 | 34 279,80 | |
| ж1825* | ДРК(М)-4 | 3600 | 7000 | 3000 | 101 | 1300-440 | 34 279,80 | |
| ж1826* | ДРК(М)-4 | 4600 | 8200 | 3000 | 101 | 1400-440 | 39 275,40 | |
| ж1827* | ДРК(М)-4,5 | 1000 | 4200 | 1500 | 82 | 370-140 | 26 034,60 | |
| ж1828* | ДРК(М)-4,5 | 1000 | 4900 | 1500 | 82 | 400-140 | 26 034,60 | |
| ж1829* | ДРК(М)-4,5 | 1500 | 5700 | 1500 | 82 | 430-140 | 28 663,20 | |
| ж1830* | ДРК(М)-4,5 | 4600 | 8100 | 3000 | 101 | 1450-560 | 40 992,00 | |
| ж1831* | ДРК(М)-4,5 | 4600 | 9700 | 3000 | 101 | 1600-560 | 44 445,60 | |
| ж1832* | ДРК(М)-4,5 | 8600 | 11400 | 3000 | 101 | 1700-560 | 50 857,20 | |
| ж1833* | ДРК(М)-5 | 1500 | 5800 | 1500 | 89 | 450-180 | 30 448,80 | |
| ж1834* | ДРК(М)-5 | 1500 | 6700 | 1500 | 89 | 500-180 | 30 448,80 | |
| ж1835* | ДРК(М)-5 | 1900 | 8000 | 1500 | 89 | 540-180 | 32 442,60 | |
| ж1836* | ДРК(М)-5,6 | 810 | 5400 | 1000 | 79 | 230-90 | 29 080,80 | |
| ж1837* | ДРК(М)-5,6 | 810 | 6200 | 1000 | 79 | 260-90 | 29 080,80 | |
| ж1838* | ДРК(М)-5,6 | 1100 | 7300 | 1000 | 79 | 290-90 | 35 075,40 | |
| ж1839* | ДРК(М)-5,6 | 1900 | 8000 | 1500 | 91 | 520-210 | 36 146,40 | |
| ж1840* | ДРК(М)-5,6 | 2700 | 9300 | 1500 | 91 | 600-210 | 41 244,60 | |
| ж1841* | ДРК(М)-5,6 | 3700 | 10800 | 1500 | 91 | 650-210 | 46 375,80 | |
| ж1842* | ДРК(М)-6,3 | 1500 | 7600 | 1000 | 93 | 315-120 | 39 343,20 | |
| ж1843* | ДРК(М)-6,3 | 1500 | 8700 | 1000 | 93 | 350-120 | 39 343,20 | |
| ж1844* | ДРК(М)-6,3 | 2000 | 10300 | 1000 | 93 | 380-120 | 45 890,40 | |
| ж1845* | ДРК(М)-6,3 | 4700 | 11600 | 1500 | 103 | 700-280 | 53 524,80 | |
| ж1846* | ДРК(М)-6,3 | 4700 | 13500 | 1500 | 103 | 770-280 | 53 524,80 | |
| ж1847* | ДРК(М)-6,3 | 6400 | 16000 | 1500 | 103 | 830-280 | 64 359,60 | |
| ж1848* | ДРК(М)-7,1 | 2000 | 11000 | 1000 | 95 | 400-150 | 52 176,00 | |
| ж1849* | ДРК(М)-7,1 | 2700 | 12700 | 1000 | 95 | 440-150 | 56 560,80 | |
| ж1850* | ДРК(М)-7,1 | 3700 | 15000 | 1000 | 95 | 470-150 | 64 330,20 | |
| ж1851* | ДРК(М)-7,1 | 6400 | 16700 | 1500 | 104 | 950-340 | 70 819,80 | |
| ж1852* | ДРК(М)-7,1 | 8600 | 19000 | 1500 | 104 | 1030-340 | 9 244,20 | |
| ж1853* | ДРК(М)-7,1 | 12400 | 23000 | 1500 | 104 | 1100-340 | 89 608,80 | |
| ж1854* | ДРК(М)-8 | 3700 | 16000 | 1000 | 97 | 540-200 | 71 149,20 | |
| ж1855* | ДРК(М)-8 | 4900 | 18500 | 1000 | 97 | 580-200 | 76 610,40 | |
| ж1856* | ДРК(М)-8 | 6500 | 22000 | 1000 | 97 | 620-200 | 90 365,40 | |
| ж1857* | ДРК(М)-9 | 6500 | 22800 | 1000 | 97 | 630-240 | 127 147,80 | |
| ж1858* | ДРК(М)-9 | 8800 | 26000 | 1000 | 97 | 700-240 | 137 293,80 | |
| ж1859* | ДРК(М)-9 | 12600 | 30500 | 1000 | 97 | 750-240 | 141 949,80 | |
| ж1860* | ДРК(М)-10 | 4800 | 23500 | 750 | 94 | 450-170 | Сұраныс бойынша | |
| ж1861* | ДРК(М)-10 | 6600 | 27000 | 750 | 94 | 500-170 | Сұраныс бойынша | |
| ж1862* | ДРК(М)-10 | 8700 | 32500 | 750 | 94 | 540-170 | Сұраныс бойынша | |
| ж1863* | ДРК(М)-10 | 12600 | 31000 | 1000 | 97 | 850-300 | Сұраныс бойынша | |
| ж1864* | ДРК(М)-10 | 16900 | 35000 | 1000 | 97 | 900-300 | Сұраныс бойынша | |
| ж1865* | ДРК(М)-10 | 20700 | 40000 | 1000 | 97 | 950-300 | Сұраныс бойынша | |
| ж1866* | ДРК(М)-11,2 | 8700 | 32500 | 750 | 95 | 530-220 | Сұраныс бойынша | |
| ж1867* | ДРК(М)-11,2 | 12600 | 37000 | 750 | 95 | 610-220 | Сұраныс бойынша | |
| ж1868* | ДРК(М)-11,2 | 12600 | 44000 | 750 | 95 | 670-220 | Сұраныс бойынша | |
| ж1869* | ДРК(М)-11,2 | 20700 | 42500 | 1000 | 97 | 970-380 | Сұраныс бойынша | |
| ж1870* | ДРК(М)-11,2 | 24400 | 50000 | 1000 | 97 | 1080-380 | Сұраныс бойынша | |
| ж1871* | ДРК(М)-11,2 | 33300 | 58000 | 1000 | 97 | 1200-380 | Сұраныс бойынша | |
| ж1872* | ДРК(М)-12,5 | 16900 | 46000 | 750 | 96 | 720-270 | Сұраныс бойынша | |
| ж1873* | ДРК(М)-12,5 | 16900 | 53000 | 750 | 96 | 780-270 | Сұраныс бойынша | |
| ж1874* | ДРК(М)-12,5 | 24400 | 63000 | 750 | 96 | 820-270 | Сұраныс бойынша | |
| ж1875* | ДРК(М)-12,5 | 40700 | 60000 | 1000 | 99 | 1170-470 | Сұраныс бойынша | |
| ж1876* | ДРК(М)-12,5 | 49200 | 70000 | 1000 | 99 | 1310-470 | Сұраныс бойынша | |
| ж1877* | ДРК(М)-12,5 | 49200 | 83000 | 1000 | 99 | 1480-470 | Сұраныс бойынша |
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Тепломаш |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: бастап267 000 ₸


Жіберу 17 маусым 2026
