Биіктігі 2-ден 2,5 м-ге дейінгі саңылауларға арналған термиялық перде гауһар.
Үстіңгі ауа сорғыш, алдыңғы панельдің тазалығын қамтамасыз етеді.
Жинақтау:
Бриллиант ауа-жылу шымылдығы, HL18 басқару пульті, төлқұжат.
Үстіңгі ауа сорғыш, алдыңғы панельдің тазалығын қамтамасыз етеді.
Жинақтау:
Бриллиант ауа-жылу шымылдығы, HL18 басқару пульті, төлқұжат.
| Артикул | Белгіленуі | Қоректендіру кернеуі, В | Қуаты, кВТ | Ауа шығыны, м3/сағ | Шу деңгейі, дБ | Салмағы, кг | Габариттік өлшемдері, мм | Сайт бағасы ҚҚС есебімен,руб/дана | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ж1202* | КЭВ-6П2213Е | 220, 380 | 6,0 | 1100 | 52 | 12,1 | 1035х215х220 | 30 826,80 | |
| ж1203* | КЭВ-6П2013Е | 380 | 6,0 | 1100 | 52 | 12,1 | 1035х215х220 | 30 826,80 | |
| ж1204* | КЭВ-9П2013Е | 380 | 9,0 | 1100 | 52 | 12,1 | 1035х215х220 | 30 991,20 | |
| ж1205* | КЭВ-6П2223Е | 220, 380 | 6,0 | 1600 | 53 | 18,0 | 1525х215х220 | 42 039,60 | |
| ж1206* | КЭВ-6П2023Е | 380 | 6,0 | 1600 | 53 | 18,8 | 1525х215х220 | 42 039,60 | |
| ж1207* | КЭВ-9П2023Е | 380 | 9,0 | 1600 | 53 | 18,8 | 1525х215х220 | 42 195,00 | |
| ж1208* | КЭВ-12П2023Е | 380 | 12,0 | 1600 | 53 | 18,8 | 1525х215х220 | 42 534,60 |
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Тепломаш |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: бастап413 000 ₸



