Биіктігі 2 метрден 3,5 метрге дейінгі есіктерді, дүкендерді, кеңселерді, қоғамдық ғимараттарды қорғау үшін.
Шымылдықтарды монтаждау - көлденең және тік (қажет болған жағдайда ойықтың екі жағынан).
Жинақтау:
IR03 басқару пульті, төлқұжат және орнату кронштейндері.
Шымылдықтарды монтаждау - көлденең және тік (қажет болған жағдайда ойықтың екі жағынан).
Жинақтау:
IR03 басқару пульті, төлқұжат және орнату кронштейндері.
| Артикул | Белгіленуі | Қуаты, кВТ | Қоректендіру кернеуі, В | Ауа шығыны, м3/сағ | Шу деңгейі, дБ | Салмағы, кг | Габариттік өлшемдері, мм | Сайт бағасы ҚҚС есебімен,руб/дана | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ж1168* | КЭВ-6П3232Е | 6,0 | 220, 380 | 1400 | 53 | 12,0 | 235х235х1035 | 31 854,60 | |
| ж1169* | КЭВ-6П3032Е | 6,0 | 380 | 1400 | 53 | 12,0 | 235х235х1035 | 31 854,60 | |
| ж1170* | КЭВ-9П3032Е | 9,0 | 380 | 1400 | 53 | 12,5 | 235х235х1035 | 32 242,80 | |
| ж1171* | КЭВ-9П3012Е | 9,0 | 380 | 2100 | 54 | 17,5 | 235х235х1525 | 43 009,80 | |
| ж1172* | КЭВ-12П3012Е | 12,0 | 380 | 2100 | 54 | 17,5 | 235х235х1525 | 43 252,80 | |
| ж1173* | КЭВ-15П3012Е | 15,0 | 380 | 2100 | 54 | 18,0 | 235х235х1525 | 43 893,00 | |
| ж1174* | КЭВ-12П3042Е | 12,0 | 380 | 2800 | 56 | 22,0 | 235х235х1960 | 49 081,80 | |
| ж1175* | КЭВ-18П3042Е | 18,0 | 380 | 2800 | 56 | 22,0 | 235х235х1960 | 51 361,20 |
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Тепломаш |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: бастап427 000 ₸



