Инверторлық технологиялардың арқасында Platinum DC invert сериясы А класының энергия тиімділігіне сәйкес келеді.Қашықтан басқару пульті арқылы көлденең және тік перделердің орналасуын реттеуге болады, ал i-Feel функциясы орналасқан жеріңізде оңтайлы микроклиматты жасауға мүмкіндік береді. Кондиционерлер өте тыныш жұмыс істейді, тіпті ұйықтап жатқанда да, демалғанда да сізді ештеңе алаңдатпайды.
Энергия тиімділігі сыныбы - А
Мин. сыртқы блок үшін ауаның жұмыс температурасы -10 °С
Инверторлық технология - Иә
Энергия тиімділігі сыныбы - А
Мин. сыртқы блок үшін ауаның жұмыс температурасы -10 °С
Инверторлық технология - Иә
| Артикул | Үлгі | Салқындату, кВТ | Қыздыру қуаты, кВТ | Шу деңгейі, дБ | Ішкі блоктың өлшемдері (ВхШхГ), мм | Сыртқы өлшемдері. блоктың (ВхШхГ), мм | Сайт бағасы ҚҚС есебімен,руб/дана | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ф1863 | BSEI-07HN1_21Y | 0,65-2,5 | 0,65-2,5 | 23/51 | 270x780x212 | 482x660x240 | 33 900,00 | Жаңалық |
| ф1870 | BSEI-09HN1_21Y | 0,9-3 | 0,9-3 | 25/51 | 270x780x212 | 482x660x240 | 36 390,00 | Жаңалық |
| ф1874 | BSEI-12HN1_21Y | 0,9-3,55 | 0,9-3,55 | 26/52 | 270x780x212 | 482x660x240 | 41 190,00 | Жаңалық |
| ф1875 | BSEI-18HN1_21Y | 2-6,1 | 1,9-6,5 | 34/55 | 315x960x235 | 540x780x260 | 69 090,00 | Жаңалық |
| ф1876 | BSEI-24HN1_21Y | 0,71-7,2 | 1-6,9 | 36/55 | 315x1131x235 | 667x860x310 | 85 290,00 | Жаңалық |
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Ballu Industrial Group |
| Өндіруші ел | Қытай |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: бастап409 000 ₸




