"Гранпамп" суасты сорғылары ҚБШ - ағынды суларға арналған сорғылар.
Қолдану салалары:
-қалалық тазарту құрылыстарының дренаждық жүйелері;
-тұрғын аудандардың дренаждық жүйелері;
-қалалық жобалар;
-ауыл шаруашылығындағы батпақты жерлерді құрғату және егістіктерді суару.
Қолдану салалары:
-қалалық тазарту құрылыстарының дренаждық жүйелері;
-тұрғын аудандардың дренаждық жүйелері;
-қалалық жобалар;
-ауыл шаруашылығындағы батпақты жерлерді құрғату және егістіктерді суару.
| Артикул | Өндірушінің коды | Үлгі | Сүңгу тереңдігі, м | Номиналды шығын, м3/сағ | Ду, мм | Макс. қысым, м | Қуаты, Вт | Қоректендіру кернеуі, В | Қорғау сыныбы | Сайт бағасы ҚҚС есебімен,руб/дана | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| б6771* | NZ03C587915 | ҚБШ 50-8-16-1.1(Б) | 10 | 29 | 50 | 18 | 1100 | 220 | IPX8 | 35 284,80 | |
| б6772* | NZ03C582066 | ҚБШ 50-8-16-1.1 1 | 10 | 29 | 50 | 18 | 1100 | 380 | IPX8 | 34 054,80 | |
| б6754* | NZ03C582088 | ҚБШ 200-300-2 | 20 | 570 | 200 | 33 | 30000 | 380 | IPX8 | 760 696,80 | |
| б6773* | NZ03C582097 | ҚБШ 100-100-15-7.5(4P) | 1 | 1 | 100 | 1 | 7500 | 380 | IP68 | 208 214,40 | |
| б6774* | NZ03C582096 | ҚБШ 100-100-36-22(4P) | 20 | 220 | 100 | 44 | 22000 | 380 | IPX8 | 466 717,20 | |
| б6775* | NZ03C582094 | ҚБШ 150-150-10-7.5(4P) | 20 | 240 | 150 | 16 | 7500 | 380 | IPX8 | 204 187,20 | |
| б6776* | NZ03C582087 | ҚБШ 200-300-21-30 (4P) | 20 | 540 | 200 | 33 | 30000 | 380 | IPX8 | 637 508,40 |
Сипаттамалары
| Негізгі белгілері | |
|---|---|
| Өндіруші | АДЛ |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: бастап467 000 ₸



