Тот баспайтын болаттан жасалған AISI 304 "Гранпамп" ортадан тепкіш моноблокты сорғылар таза, химиялық агрессивті емес сұйықтықтарды айдауға арналған. Суық және ыстық сумен жабдықтау, ауаны баптау, өрт сөндіру жүйелерінде, сондай-ақ өнеркәсіптің басқа салаларында қолданылады.
Материалдар және техникалық параметрлер:
Корпус, жұмыс дөңгелегі, корпустың артқы қақпағы: Тот баспайтын болат 304
Беттік тығыздау: Графит/SiC/EPDM
Айдалатын сұйықтықтың температурасы: +100 °С дейін
Қозғалтқыш: Асинхронды екі полюсті
Оқшаулау сыныбы: F
Қорғау класы: IP55 3~380В, 50 Гц
Максималды жұмыс қысымы PN10
Материалдар және техникалық параметрлер:
Корпус, жұмыс дөңгелегі, корпустың артқы қақпағы: Тот баспайтын болат 304
Беттік тығыздау: Графит/SiC/EPDM
Айдалатын сұйықтықтың температурасы: +100 °С дейін
Қозғалтқыш: Асинхронды екі полюсті
Оқшаулау сыныбы: F
Қорғау класы: IP55 3~380В, 50 Гц
Максималды жұмыс қысымы PN10
| Артикул | Өндірушінің коды | Үлгі | Қуаты, кВТ | Макс. беру, м3/сағ | Макс. қысым, м | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| б6809* | NU01A405969 | MHC 50-32-160/1.1 | 1,1 | 21 | 22 | ||
| б6815* | NU01A405971 | MHC 50-32-160/1.5 | 1,5 | 21 | 27 | ||
| б6814* | NU01A405974 | MHC 50-32-160/2,2 | 2,2 | 22 | 31 | ||
| б6757* | NU01A405986 | MHC 50-32-200/3 3,0 | 3 | 22 | 40 | ||
| б6817* | NU01A405990 | MHC 50-32-200/4 | 4 | 22 | 51 | ||
| б6816* | NU01A587154 | MHC 50-32-200/5,5 | 5,5 | 22 | 62 | ||
| б6832* | NU01A405991 | MHC 65-40-125/1.5 | 1,5 | 30 | 20 | ||
| б6761* | NU01A405994 | MHC 65-40-125/2.2 | 2,2 | 35 | 27 | ||
| б6759* | NU01A405997 | MHC 65-40-160/4.0 | 4 | 40 | 40 | ||
| б6828* | NU01A405999 | MHC 65-40-200/5.5 | 5,5 | 38 | 48 | ||
| б6831* | NU01A406000 | MHC 65-40-200/7.5 | 7,5 | 38 | 51 | ||
| б6833* | NU01A406339 | MHC 65-40-200/11 | 11 | 40 | 70 | ||
| б6818* | NU01A406340 | MHC 65-50-125/3.0 | 3 | 50 | 27 | ||
| б6758* | NU01A406342 | MHC 65-50-125/4,0 | 4 | 58 | 28 | ||
| б6819* | NU01A406343 | MHC 65-50-160/5,5 | 5,5 | 60 | 35 | ||
| б6821* | NU01A406344 | MHC 65-50-200/7,5 | 7,5 | 60 | 41 | ||
| б6820* | NU01A406345 | MHC 65-50-200/9,2 | 9,2 | 60 | 52 | ||
| б6760* | NU01A406346 | MHC 65-50-200/11 | 11 | 70 | 57 | ||
| б6829* | NU01A406347 | MHC 65-50-200/15 | 15 | 70 | 70 | ||
| б6830* | NU01A406348 | MHC 65-50-200/18,5 | 18,5 | 70 | 73 | ||
| б6841* | NU01A406008 | MHC 80-65-125/4.0 | 4 | 100 | 18 | ||
| б6843* | NU01A406010 | MHC 80-65-125/7.5 | 7,5 | 120 | 27 | ||
| б6834* | NU01A406011 | MHC 80-65-125/9.2 | 9,2 | 110 | 30 | ||
| б6845* | NU01A457254 | MHC 80-65-160/15 | 15 | 130 | 43 | ||
| б6844* | NU01A457255 | MHC 80-65-200/18,5 | 18,5 | 125 | 55 | ||
| б6798* | NU01A518847 | MHC 100-80-160/11 | 11 | 180 | 25 | ||
| б6799* | NU01A518848 | MHC 100-80-160/15 | 15 | 200 | 35 | ||
| б6756* | NU01A518850 | MHC 100-80-160/18,5 | 18,5 | 200 | 40 | ||
| б6755* | NU01A518851 | MHC 100-80-200/22 | 22 | 200 | 48 | ||
| б6808* | NU01A518852 | MHC 100-80-200/30 | 30 | 200 | 60 | ||
| б6807* | NU01A518853 | MHC 100-80-200/37 | 37 | 200 | 68 |
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | АДЛ |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: бастап507 000 ₸


Жіберу 13 маусым 2026
