Су көзі бар желдеткіш жылытқыштар кеңсе, әкімшілік, қойма, өндірістік және басқа үй-жайларды жылытуға арналған. Желдеткіш жылытқыштардың жылулық сипаттамалары бөлмедегі ауа температурасы +15 °C және ауаның максималды шығыны кезінде келтірілген.
| Артикул | Түрі | Қуаты, кВТ | Ауа шығыны, м3/сағ | Дыбыс қысымы, дБ | Салмағы, кг | Габариттік өлшемдері, мм | Ескертпе | Сайт бағасы ҚҚС есебімен,руб/дана | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| о1429 | КЭВ-36Т3В2 | 17,1 | 1500 | 47 | 27,2 | 690х600х565 | - | 39 890,40 | |
| о1431 | КЭВ-56Т4В2 | 26,9 | 3000 | 52 | 28,6 | 690х600х565 | - | 42 640,80 | |
| о1432 | КЭВ-60Т3,5В3 | 30,5 | 2200 | 49 | 29,6 | 690х600х565 | . | 44 970,00 | |
| о1430* | КЭВ-49Т3,5В2 | 23,3 | 2400 | 49 | 28,4 | 690х600х565 | - | 42 180,00 | |
| о1433* | КЭВ-69Т4В3 | 35,0 | 2600 | 51 | 30,6 | 690х600х565 | - | 45 710,40 |
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Тепломаш |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: бастап533 000 ₸



