MR F сериялы сорғы жылыту, салқындату, ауа баптау және желдету жүйелеріндегі сұйықтықтарды тасымалдау үшін қолданылады.
СОРҒЫНЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ
- IP 44 қорғау сыныбы
- оқшаулау класы Н
- қозғалтқыш Clicson маркалы термостатпен сериялық қорғалған
- дыбыс қысымының деңгейі <70 дБ (а)
- сұйықтықтың температурасы -10°C-тан +120°C-қа дейін
- қоршаған ортаның максималды температурасы +40°C
- жүйедегі рұқсат етілген ең жоғары қысым 1 мПа (10 бар)
СҰЙЫҚТЫҚТАРДЫҢ ТҮРЛЕРІ
- VDI 2035 сәйкес жылытуға арналған су
- су мен гликоль қоспасы, оның құрамы 50%-ға дейін жетеді. Гликольмен қоспаларды пайдаланған кезде түзету қажет
тұтқырлықтың артуына байланысты өткізу қабілеттілігі. Тек тоттануға қарсы қасиеттері бар гликольді пайдаланыңыз
қасиеттері бойынша өндірушінің нұсқауларын орындаңыз.
Басқа сұйықтықтарды пайдалану үшін авторизация қажет.
СОРҒЫНЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ
- IP 44 қорғау сыныбы
- оқшаулау класы Н
- қозғалтқыш Clicson маркалы термостатпен сериялық қорғалған
- дыбыс қысымының деңгейі <70 дБ (а)
- сұйықтықтың температурасы -10°C-тан +120°C-қа дейін
- қоршаған ортаның максималды температурасы +40°C
- жүйедегі рұқсат етілген ең жоғары қысым 1 мПа (10 бар)
СҰЙЫҚТЫҚТАРДЫҢ ТҮРЛЕРІ
- VDI 2035 сәйкес жылытуға арналған су
- су мен гликоль қоспасы, оның құрамы 50%-ға дейін жетеді. Гликольмен қоспаларды пайдаланған кезде түзету қажет
тұтқырлықтың артуына байланысты өткізу қабілеттілігі. Тек тоттануға қарсы қасиеттері бар гликольді пайдаланыңыз
қасиеттері бойынша өндірушінің нұсқауларын орындаңыз.
Басқа сұйықтықтарды пайдалану үшін авторизация қажет.
| Артикул | Өндірушінің коды | Үлгі | Ду, мм | Монтаждық ұзындығы, мм | Қоректендіру кернеуі, В | Қуатты қосу | Тұтынылатын қуат (max), Вт | Шығын, м3/сағ | Сайт бағасы ҚҚС есебімен,руб/дана | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| б6997 | 1576000219 | MR 40-70 F M | 40 | 250 | 230 | Бір фазалы | 272 | 16,1 | 46 970,40 | |
| б7192 | 1576000200 | MR 40-70 F | 40 | 250 | 400 | Үш фазалы | 317 | 13,0 | 41 226,00 | |
| б6996 | 1576000218 | MR 40-120 F M | 40 | 250 | 230 | Бір фазалы | 444 | 19,2 | 49 065,60 | |
| б6980 | 1576000202 | MR 40-120 F | 40 | 250 | 400 | Үш фазалы | 573 | 20,0 | 44 223,60 | |
| б6995 | 1576000217 | MR 40-190 F M | 40 | 250 | 230 | Бір фазалы | 928 | 24,0 | 66 864,00 | |
| б6979 | 1576000201 | MR 40-190 F | 40 | 250 | 400 | Үш фазалы | 1260 | 27,0 | 60 193,20 | |
| б7191 | 1576000221 | MR 50-70 F M | 50 | 280 | 230 | Бір фазалы | 423 | 24,5 | 63 193,20 | |
| б6983 | 1576000205 | MR 50-70 F | 50 | 280 | 400 | Үш фазалы | 465 | 25,0 | 47 942,40 | |
| б6998 | 1576000220 | MR 50-120 F M | 50 | 280 | 230 | Бір фазалы | 827 | 29,5 | 65 076,00 | |
| б6982 | 1576000204 | MR 50-120 F | 50 | 280 | 400 | Үш фазалы | 1058 | 30,0 | 55 484,40 | |
| б6981 | 1576000203 | MR 50-190 F | 50 | 280 | 400 | Үш фазалы | 1596 | 37,0 | 73 226,40 | |
| б6985 | 1576000207 | MR 65-70 F | 65 | 340 | 400 | Үш фазалы | 578 | 35,0 | 63 558,00 | |
| б6984 | 1576000206 | MR 65-120 F | 65 | 340 | 400 | Үш фазалы | 1522 | 50,0 | 64 844,40 | |
| б6987 | 1576000209 | MR 65-190 F | 65 | 340 | 400 | Үш фазалы | 2346 | 57,0 | 70 821,60 | |
| б6986 | 1576000208 | MR 80-120 F | 80 | 360 | 400 | Үш фазалы | 2263 | 70,0 | 76 332,00 |
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Ebara |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: бастап627 000 ₸


Жіберу 17 маусым 2026
