Перделер базарлардағы, қоймалардағы, стадиондардағы, ангарлардағы, қоймалардағы, өндірістік ғимараттардағы және сауда орталықтарындағы биіктігі 3-тен 5 метрге дейінгі есіктер мен қақпаларды қорғауға арналған.
Жинақтау:
Басқару пульті және монтаждау кронштейндері.
Шымылдықтарды монтаждау:
Көлденең және тік (қажет болған жағдайда ойықтың екі жағынан).
Артықшылықтары:
Перделердің саптамалық аппаратының өзіндік конструкциясы аэродинамикалық шудың төмен деңгейімен біркелкі ауа ағынын қалыптастырады. Түсі – RAL 9003 (ақ).
Жинақтау:
Басқару пульті және монтаждау кронштейндері.
Шымылдықтарды монтаждау:
Көлденең және тік (қажет болған жағдайда ойықтың екі жағынан).
Артықшылықтары:
Перделердің саптамалық аппаратының өзіндік конструкциясы аэродинамикалық шудың төмен деңгейімен біркелкі ауа ағынын қалыптастырады. Түсі – RAL 9003 (ақ).
| Артикул | Белгіленуі | Қуаты, кВТ | Ауа шығыны, м3/сағ | Шу деңгейі, дБ | Салмағы, кг | Габариттік өлшемдері, мм | Сайт бағасы ҚҚС есебімен,руб/дана | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ж1100 | КЭВ-24П4021Е | 24,0 | 5200 | 65 | 45,0 | 2090х350х340 | 74 069,40 | |
| ж1089* | КЭВ-9П4031Е | 9,0 | 2600 | 62 | 23,0 | 1110х350х340 | 45 639,00 | |
| ж1090* | КЭВ-12П4031Е | 12,0 | 2600 | 62 | 23,6 | 1110х350х340 | 47 559,60 | |
| ж1091* | КЭВ-18П4031Е | 18,0 | 2600 | 62 | 23,6 | 1110х350х340 | 48 374,40 | |
| ж1094* | КЭВ-12П4041Е | 12,0 | 3700 | 64 | 32,2 | 1575х350х340 | 62 575,20 | |
| ж1095* | КЭВ-18П4041Е | 18,0 | 3700 | 64 | 33,5 | 1575х350х340 | 68 462,40 | |
| ж1096* | КЭВ-24П4041Е | 24,0 | 3700 | 64 | 34,5 | 1575х350х340 | 70 461,00 | |
| ж1099* | КЭВ-18П4021Е | 18,0 | 5200 | 65 | 44,0 | 2090х350х340 | 68 986,20 | |
| ж1101* | КЭВ-36П4021Е | 36,0 | 5200 | 65 | 46,6 | 2090х350х340 | 80 839,80 |
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Тепломаш |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: бастап987 000 ₸



