Жүйе ішкі және сыртқы блоктардан тұрады.
Артықшылықтары:
• Маусымдық энергия тиімділігінің ең жоғары класы SEER A+++ (SEER 8.53 дейін).
• Кондиционер озонға ең қауіпсіз және энергияны үнемдейтін R-32 хладагентін пайдаланады.
• Flash Streamer технологиясымен ауаны көп сатылы тазарту.
• BRP069A41 онлайн контроллері (міндетті емес) кондиционерді смартфон, компьютер немесе планшет арқылы басқаруға мүмкіндік береді.
• Кондиционер дыбыссыз жұмыс істейді: дыбыс қысымының деңгейі 19 дбА дейін төмендетілген.
• 2 аймақтық Intelligent Eye сенсоры адамдардың бөлменің қай бөлігінде екенін анықтайды және ауа ағынын олардан алыстатады. Егер олар екі аймақта болса, онда ауа қыздырылған кезде тігінен төмен қарай, бойымен бағытталады төбесалқындатылған кезде. Адамдар болмаған жағдайда кондиционер энергия үнемдейтін режимге ауыстырылады.
• Ыңғайлы ауа тарату режимі. Көлемді ауа ағыны демпферлер мен жалюзилердің үйлесімді тербелістері арқылы ішкі ауаның ең жақсы айналымын қамтамасыз етеді.
• MXM-M(9)/N(9) (R-32) мультисистемасының бөлігі ретінде жұмыс істеу.
Артықшылықтары:
• Маусымдық энергия тиімділігінің ең жоғары класы SEER A+++ (SEER 8.53 дейін).
• Кондиционер озонға ең қауіпсіз және энергияны үнемдейтін R-32 хладагентін пайдаланады.
• Flash Streamer технологиясымен ауаны көп сатылы тазарту.
• BRP069A41 онлайн контроллері (міндетті емес) кондиционерді смартфон, компьютер немесе планшет арқылы басқаруға мүмкіндік береді.
• Кондиционер дыбыссыз жұмыс істейді: дыбыс қысымының деңгейі 19 дбА дейін төмендетілген.
• 2 аймақтық Intelligent Eye сенсоры адамдардың бөлменің қай бөлігінде екенін анықтайды және ауа ағынын олардан алыстатады. Егер олар екі аймақта болса, онда ауа қыздырылған кезде тігінен төмен қарай, бойымен бағытталады төбесалқындатылған кезде. Адамдар болмаған жағдайда кондиционер энергия үнемдейтін режимге ауыстырылады.
• Ыңғайлы ауа тарату режимі. Көлемді ауа ағыны демпферлер мен жалюзилердің үйлесімді тербелістері арқылы ішкі ауаның ең жақсы айналымын қамтамасыз етеді.
• MXM-M(9)/N(9) (R-32) мультисистемасының бөлігі ретінде жұмыс істеу.
| Артикул | Үлгі | Энергия тиімділігі сыныбы | Салқындату, кВТ | Қыздыру қуаты, кВТ | Шу деңгейі, дБ | Ескертпе | Ішкі блоктың өлшемдері (ВхШхГ), мм | Сыртқы өлшемдері. блоктың (ВхШхГ), мм | Сайт бағасы ҚҚС есебімен,руб/дана | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ф1401* | FTXM20R/RXM20R | Салқындату А+++, Қыздыру А+++ | 2,0 | 2,5 | 19/41 | - | 295х778x272 | 550х765х285 | 167 200,80 | |
| ф1402* | FTXM25R/RXM25R | Салқындату А+++, Қыздыру А+++ | 2,5 | 2,8 | 19/41 | - | 295х778x272 | 550х765х285 | 172 400,40 | |
| ф1403* | FTXM35R/RXM35R | Салқындату А+++, Қыздыру А+++ | 3,4 | 4,0 | 19/45 | - | 295х778x272 | 550х765х285 | 176 300,40 | |
| ф1404* | FTXM42R/RXM42R | Салқындату А++, Жылыту А++ | 4,2 | 5,4 | 19/45 | - | 295х778x272 | 734х870х373 | 240 450,00 | |
| ф1405* | FTXM50R/RXM50R | Салқындату А++, Жылыту А++ | 5,0 | 5,8 | 27/44 | - | 299х998x292 | 734х870х373 | 265 900,80 | |
| ф1406* | FTXM60R/RXM60R | Салқындату А++, Жылыту А+ | 6,0 | 7,0 | 30/46 | - | 299х998x292 | 734х870х373 | 271 700,40 | |
| ф1407* | FTXM71R/RXM71R | Салқындату А++, Жылыту А+ | 7,1 | 8,2 | 32/47 | - | 299х998x292 | 734х954x401 | 337 500,00 | |
| ф1412* | FTXM50R/RXM50R/-30 | Салқындату А+++, Қыздыру А+++ | 5,0 | 5,8 | 27/44 | Өзгертілген қысқы жинағы бар қабырғаға орнатылатын сплит жүйесі /-30 | 299х998x292 | 734х870х373 | 285 150,00 | |
| ф1413* | FTXM60R/RXM60R/-30 | Салқындату А++, Жылыту А++ | 6,0 | 7,0 | 30/46 | Өзгертілген қысқы жинағы бар қабырғаға орнатылатын сплит жүйесі /-30 | 299х998x292 | 734х870х373 | 347 550,00 | |
| ф1414* | FTXM71R/RXM71R/-30 | Салқындату А+++, Қыздыру А+++ | 7,1 | 8,2 | 32/47 | Өзгертілген қысқы жинағы бар қабырғаға орнатылатын сплит жүйесі /-30 | 299х998x292 | 734х954x401 | 490 450,80 | |
| ф1416* | FTXM50R/RXM50R/-40 | Салқындату А+++, Қыздыру А+++ | 5,0 | 5,8 | 27/44 | Қайта қаралған қысқы жинағы бар қабырғаға орнатылатын сплит жүйесі /-40 | 299х998x292 | 734х870х373 | 287 600,40 | |
| ф1417* | FTXM60R/RXM60R/-40 | Салқындату А++, Жылыту А++ | 6,0 | 7,0 | 30/46 | Қайта қаралған қысқы жинағы бар қабырғаға орнатылатын сплит жүйесі /-40 | 299х998x292 | 734х870х373 | 350 900,40 | |
| ф1418* | FTXM71R/RXM71R/-40 | Салқындату А+++, Қыздыру А+++ | 7,1 | 8,2 | 32/47 | Қайта қаралған қысқы жинағы бар қабырғаға орнатылатын сплит жүйесі /-40 | 299х998x292 | 734х954x401 | 495 700,80 |
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Daikin |
| Өндіруші ел | Чехия |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: бастап2 240 000 ₸




