Автоматты ауалық ажыратқыш 85-100kA, 630-4000А, микропроцессорлық ағытқышсыз, YON AD-S2 сериясы,
- Тапсырыс бойынша
Жіберу 17 маусым 2026бастап 5 333 000 ₸
+7 (707) 303-31-41
Офис 14 күн ішінде тауарды қайтару келісім бойынша
Автоматты ауа ажыратқыштары (автоматтар) қысқа тұйықталу немесе қалыптан тыс режимдер (шамадан тыс жүктеме, кернеудің жоғалуы немесе төмендеуі) кезінде электр тізбектерін автоматты түрде өшіруге, сондай-ақ жүктеме токтарын сирек қосуға және өшіруге арналған.
Негізгі сипаттамалары:
Көмекшілер саны әдетте ашық контактілер - 6
Көмекшілер саны қалыпты тұйықталған (НЗ) контактілер - 6
Шамадан тыс жүктемені босатуды орнату ауқымы: жоқ
Қуатты электрді қосу түрі. тізбектер: шинаға қосу
DIN-рельске (?-профилімен) монтаждау үшін жарамды: жоқ
Қозғалтқыш жетегі қосымша: иә
Ең төменгі кернеу айырғышымен: жоқ.
Негізгі сипаттамалары:
Көмекшілер саны әдетте ашық контактілер - 6
Көмекшілер саны қалыпты тұйықталған (НЗ) контактілер - 6
Шамадан тыс жүктемені босатуды орнату ауқымы: жоқ
Қуатты электрді қосу түрі. тізбектер: шинаға қосу
DIN-рельске (?-профилімен) монтаждау үшін жарамды: жоқ
Қозғалтқыш жетегі қосымша: иә
Ең төменгі кернеу айырғышымен: жоқ.
| Артикул | ДК коды | Полюстер саны | Жұмыс тогы, А | Ажырату қабілеті, кА | Құрылым | Сайт бағасы ҚҚС есебімен,руб/дана | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| э3205* | 062385D0B22200013 | 3 | 630 | 85 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 399 352,80 | |
| э3206* | 062385D0B22220013 | 3 | 630 | 85 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 411 456,00 | |
| э3267* | 062385F0B22200013 | 3 | 630 | 85 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 296 848,80 | |
| э3297* | 082385D0B22200013 | 3 | 800 | 85 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 401 400,00 | |
| э3357* | 082385F0B02200013 | 3 | 800 | 85 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 298 500,00 | |
| э3358* | 082385F0B22200013 | 3 | 800 | 85 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 298 500,00 | |
| э3387* | 102385D0B22200013 | 3 | 1000 | 85 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 403 485,60 | |
| э3456* | 102385F0B22200013 | 3 | 1000 | 85 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 302 058,00 | |
| э3491* | 122385D0B22200013 | 3 | 1250 | 85 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 406 708,80 | |
| э3553* | 122385F0B22200013 | 3 | 1250 | 85 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 303 979,20 | |
| э3585* | 122485D0B22200112 | 4 | 1250 | 85 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 666 092,40 | |
| э3591* | 162385D0B02200315 | 3 | 1600 | 85 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 385 725,60 | |
| э3592* | 162385D0B22200013 | 3 | 1600 | 85 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 410 570,40 | |
| э3593* | 162385D0B22220013 | 3 | 1600 | 85 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 422 676,00 | |
| э3667* | 162385F0B22200013 | 3 | 1600 | 85 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 312 345,60 | |
| э3703* | 162485D0B22202312 | 4 | 1600 | 85 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 726 482,40 | |
| э3709* | 202385D0B22200013 | 3 | 2000 | 85 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 446 690,40 | |
| э3770* | 202385F0B02200013 | 3 | 2000 | 85 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 304 999,20 | |
| э3771* | 202385F0B22200013 | 3 | 2000 | 85 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 338 480,40 | |
| э4038* | 4043100F0B02200013 | 3 | 4000 | 100 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 509 252,40 | |
| э4039* | 4043100F0B22200013 | 3 | 4000 | 100 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 535 003,20 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: бастап5 333 000 ₸



