Автоматты ауа ажыратқыштары (автоматтар) қысқа тұйықталу немесе қалыптан тыс режимдер (шамадан тыс жүктеме, кернеудің жоғалуы немесе төмендеуі) кезінде электр тізбектерін автоматты түрде өшіруге, сондай-ақ жүктеме токтарын сирек қосуға және өшіруге арналған.
Негізгі сипаттамалары:
Көмекшілер саны әдетте ашық контактілер - 6
Көмекшілер саны қалыпты тұйықталған (НЗ) контактілер - 6
Шамадан тыс жүктемені босатуды орнату ауқымы: 0.4…1
Қуатты электрді қосу түрі. тізбектер: шинаға қосу
DIN-рельске (?-профилімен) монтаждау үшін жарамды: жоқ
Қозғалтқыш жетегі қосымша: иә
Ең төменгі кернеу айырғышымен: жоқ.
Негізгі сипаттамалары:
Көмекшілер саны әдетте ашық контактілер - 6
Көмекшілер саны қалыпты тұйықталған (НЗ) контактілер - 6
Шамадан тыс жүктемені босатуды орнату ауқымы: 0.4…1
Қуатты электрді қосу түрі. тізбектер: шинаға қосу
DIN-рельске (?-профилімен) монтаждау үшін жарамды: жоқ
Қозғалтқыш жетегі қосымша: иә
Ең төменгі кернеу айырғышымен: жоқ.
| Артикул | ДК коды | Құрылым | Полюстер саны | Сайт бағасы ҚҚС есебімен,руб/дана | |
|---|---|---|---|---|---|
| э3388* | 102385D7B00000011 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 419 150,40 | |
| э3389* | 102385D7B02200013 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 419 098,80 | |
| э3390* | 102385D7B02200113 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 421 322,40 | |
| э3391* | 102385D7B02200115 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 424 772,40 | |
| э3392* | 102385D7B02200213 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 422 058,00 | |
| э3393* | 102385D7B02200313 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 424 282,80 | |
| э3394* | 102385D7B02202013 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 443 776,80 | |
| э3395* | 102385D7B22200013 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 452 580,00 | |
| э3396* | 102385D7B22200015 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 456 032,40 | |
| э3397* | 102385D7B22200113 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 454 804,80 | |
| э3398* | 102385D7B22200115 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 458 254,80 | |
| э3399* | 102385D7B22200116 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 462 024,00 | |
| э3400* | 102385D7B22200213 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 455 536,80 | |
| э3401* | 102385D7B22200215 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 458 989,20 | |
| э3402* | 102385D7B22200313 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 457 762,80 | |
| э3403* | 102385D7B22200315 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 461 214,00 | |
| э3404* | 102385D7B22200317 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 468 093,60 | |
| э3405* | 102385D7B22202013 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 477 255,60 | |
| э3406* | 102385D7B22202015 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 480 706,80 | |
| э3407* | 102385D7B22202113 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 479 479,20 | |
| э3408* | 102385D7B22202115 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 482 930,40 | |
| э3409* | 102385D7B22202315 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 485 889,60 | |
| э3410* | 102385D7B23300117 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 465 466,80 | |
| э3411* | 102385D7C22202113 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 599 247,60 | |
| э3412* | 102385D7F02200013 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 575 343,60 | |
| э3413* | 102385D7F02200113 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 573 676,80 | |
| э3414* | 102385D7F22000017 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 628 240,80 | |
| э3415* | 102385D7F22200013 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 617 023,20 | |
| э3416* | 102385D7F22200015 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 619 948,80 | |
| э3417* | 102385D7F22200113 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 618 424,80 | |
| э3418* | 102385D7F22200115 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 621 360,00 | |
| э3419* | 102385D7F22200117 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 628 244,40 | |
| э3420* | 102385D7F22202110 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 643 822,80 | |
| э3457* | 102385F7B02200013 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 3 | 319 958,40 | |
| э3458* | 102385F7B02200213 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 3 | 322 915,20 | |
| э3459* | 102385F7B02202013 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 3 | 344 636,40 | |
| э3460* | 102385F7B22200013 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 3 | 353 438,40 | |
| э3461* | 102385F7B22200213 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 3 | 356 398,80 | |
| э3462* | 102385F7B22200216 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 3 | 363 620,40 | |
| э3463* | 102385F7B22202013 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 3 | 378 118,80 | |
| э3464* | 102385F7B22202016 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 3 | 397 726,80 | |
| э3465* | 102385F7B22202213 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 3 | 381 074,40 | |
| э3466* | 102385F7C22202016 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 3 | 527 194,80 | |
| э3467* | 102385F7F02200013 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 3 | 505 922,40 | |
| э3468* | 102385F7F22200013 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 3 | 552 140,40 | |
| э3489* | 102485D7B22200117 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 4 | 713 254,80 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: бастап5 599 000 ₸



