Автоматты ауа ажыратқыштары (автоматтар) қысқа тұйықталу немесе қалыптан тыс режимдер (шамадан тыс жүктеме, кернеудің жоғалуы немесе төмендеуі) кезінде электр тізбектерін автоматты түрде өшіруге, сондай-ақ жүктеме токтарын сирек қосуға және өшіруге арналған.
Негізгі сипаттамалары:
Көмекшілер саны әдетте ашық контактілер - 6
Көмекшілер саны қалыпты тұйықталған (НЗ) контактілер - 6
Шамадан тыс жүктемені босатуды орнату ауқымы: 0.4…1
Қуатты электрді қосу түрі. тізбектер: шинаға қосу
DIN-рельске (?-профилімен) монтаждау үшін жарамды: жоқ
Қозғалтқыш жетегі қосымша: иә
Ең төменгі кернеу айырғышымен: жоқ.
Негізгі сипаттамалары:
Көмекшілер саны әдетте ашық контактілер - 6
Көмекшілер саны қалыпты тұйықталған (НЗ) контактілер - 6
Шамадан тыс жүктемені босатуды орнату ауқымы: 0.4…1
Қуатты электрді қосу түрі. тізбектер: шинаға қосу
DIN-рельске (?-профилімен) монтаждау үшін жарамды: жоқ
Қозғалтқыш жетегі қосымша: иә
Ең төменгі кернеу айырғышымен: жоқ.
| Артикул | ДК коды | Құрылым | Сайт бағасы ҚҚС есебімен,руб/дана | |
|---|---|---|---|---|
| э3326* | 082385D8B02200013 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 434 125,20 | |
| э3327* | 082385D8B02200113 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 436 351,20 | |
| э3328* | 082385D8B02200213 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 437 083,20 | |
| э3329* | 082385D8B02200313 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 439 306,80 | |
| э3330* | 082385D8B02200315 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 442 760,40 | |
| э3331* | 082385D8B02200317 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 449 641,20 | |
| э3332* | 082385D8B02202013 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 458 802,00 | |
| э3333* | 082385D8B22200013 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 467 606,40 | |
| э3334* | 082385D8B22200015 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 471 062,40 | |
| э3335* | 082385D8B22200113 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 469 828,80 | |
| э3336* | 082385D8B22200115 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 473 284,80 | |
| э3337* | 082385D8B22200116 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 476 710,80 | |
| э3338* | 082385D8B22200117 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 480 163,20 | |
| э3339* | 082385D8B22200213 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 470 565,60 | |
| э3340* | 082385D8B22200215 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 474 019,20 | |
| э3341* | 082385D8B22200313 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 472 788,00 | |
| э3342* | 082385D8B22200315 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 476 242,80 | |
| э3343* | 082385D8B22200317 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 483 121,20 | |
| э3344* | 082385D8B22202013 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 492 284,40 | |
| э3345* | 082385D8B22202015 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 495 736,80 | |
| э3346* | 082385D8B22202113 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 494 506,80 | |
| э3347* | 082385D8B22202115 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 497 959,20 | |
| э3348* | 082385D8B22202315 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 500 920,80 | |
| э3349* | 082385D8B23300113 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 472 425,60 | |
| э3350* | 082385D8F02200013 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 591 225,60 | |
| э3351* | 082385D8F02200113 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 592 699,20 | |
| э3352* | 082385D8F22200013 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 632 650,80 | |
| э3353* | 082385D8F22200015 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 635 583,60 | |
| э3354* | 082385D8F22200113 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 634 066,80 | |
| э3355* | 082385D8F22200115 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 637 012,80 | |
| э3368* | 082385F8B00000013 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 296 608,80 | |
| э3369* | 082385F8B01100010 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 331 940,40 | |
| э3370* | 082385F8B02200013 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 332 661,60 | |
| э3371* | 082385F8B02200213 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 335 618,40 | |
| э3372* | 082385F8B02200216 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 342 499,20 | |
| э3373* | 082385F8B02202013 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 357 337,20 | |
| э3374* | 082385F8B11100010 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 365 422,80 | |
| э3375* | 082385F8B11100016 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 373 022,40 | |
| э3376* | 082385F8B22200013 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 366 140,40 | |
| э3377* | 082385F8B22200016 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 373 022,40 | |
| э3378* | 082385F8B22200213 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 369 100,80 | |
| э3379* | 082385F8B22200216 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 375 978,00 | |
| э3380* | 082385F8B22202013 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 390 819,60 | |
| э3381* | 082385F8B22202213 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 393 778,80 | |
| э3382* | 082385F8B23300013 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 368 737,20 | |
| э3383* | 082385F8F02200013 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 514 951,20 | |
| э3384* | 082385F8F22200013 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 560 594,40 | |
| э3385* | 082385F8F22220013 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 573 666,00 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: бастап5 786 000 ₸



