Автоматты ауа ажыратқыштары (автоматтар) қысқа тұйықталу немесе қалыптан тыс режимдер (шамадан тыс жүктеме, кернеудің жоғалуы немесе төмендеуі) кезінде электр тізбектерін автоматты түрде өшіруге, сондай-ақ жүктеме токтарын сирек қосуға және өшіруге арналған.
Негізгі сипаттамалары:
Көмекшілер саны әдетте ашық контактілер - 6
Көмекшілер саны қалыпты тұйықталған (НЗ) контактілер - 6
Шамадан тыс жүктемені босатуды орнату ауқымы: 0.4…1
Қуатты электрді қосу түрі. тізбектер: шинаға қосу
DIN-рельске (?-профилімен) монтаждау үшін жарамды: жоқ
Қозғалтқыш жетегі қосымша: иә
Ең төменгі кернеу айырғышымен: жоқ.
Негізгі сипаттамалары:
Көмекшілер саны әдетте ашық контактілер - 6
Көмекшілер саны қалыпты тұйықталған (НЗ) контактілер - 6
Шамадан тыс жүктемені босатуды орнату ауқымы: 0.4…1
Қуатты электрді қосу түрі. тізбектер: шинаға қосу
DIN-рельске (?-профилімен) монтаждау үшін жарамды: жоқ
Қозғалтқыш жетегі қосымша: иә
Ең төменгі кернеу айырғышымен: жоқ.
| Артикул | ДК коды | Құрылым | Полюстер саны | Сайт бағасы ҚҚС есебімен,руб/дана | |
|---|---|---|---|---|---|
| э3421* | 102385D8B00000317 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 438 292,80 | |
| э3422* | 102385D8B02200013 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 435 850,80 | |
| э3423* | 102385D8B02200113 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 438 074,40 | |
| э3424* | 102385D8B02200213 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 438 810,00 | |
| э3425* | 102385D8B02200313 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 441 034,80 | |
| э3426* | 102385D8B02200315 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 444 486,00 | |
| э3427* | 102385D8B02200317 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 451 365,60 | |
| э3428* | 102385D8B02202013 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 460 531,20 | |
| э3429* | 102385D8B22200013 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 469 333,20 | |
| э3430* | 102385D8B22200015 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 472 785,60 | |
| э3431* | 102385D8B22200017 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 479 632,80 | |
| э3432* | 102385D8B22200113 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 471 555,60 | |
| э3433* | 102385D8B22200115 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 475 010,40 | |
| э3434* | 102385D8B22200116 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 478 436,40 | |
| э3435* | 102385D8B22200213 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 472 291,20 | |
| э3436* | 102385D8B22200215 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 475 743,60 | |
| э3437* | 102385D8B22200313 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 474 513,60 | |
| э3438* | 102385D8B22200315 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 477 967,20 | |
| э3439* | 102385D8B22200317 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 484 848,00 | |
| э3440* | 102385D8B22202013 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 494 011,20 | |
| э3441* | 102385D8B22202113 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 496 233,60 | |
| э3442* | 102385D8B22202115 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 499 684,80 | |
| э3443* | 102385D8B22202315 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 502 642,80 | |
| э3444* | 102385D8B22220315 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 490 074,00 | |
| э3445* | 102385D8B23300113 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 474 152,40 | |
| э3446* | 102385D8F02200013 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 592 098,00 | |
| э3447* | 102385D8F02200113 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 593 587,20 | |
| э3448* | 102385D8F22200013 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 633 471,60 | |
| э3449* | 102385D8F22200015 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 636 418,80 | |
| э3450* | 102385D8F22200113 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 634 904,40 | |
| э3451* | 102385D8F22200115 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 637 864,80 | |
| э3452* | 102385D8F22220115 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 650 940,00 | |
| э3469* | 102385F8B01100010 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 3 | 336 772,80 | |
| э3470* | 102385F8B02200013 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 3 | 337 494,00 | |
| э3471* | 102385F8B02200213 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 3 | 340 455,60 | |
| э3472* | 102385F8B02200216 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 3 | 347 334,00 | |
| э3473* | 102385F8B02202013 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 3 | 362 172,00 | |
| э3474* | 102385F8B11100010 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 3 | 370 256,40 | |
| э3475* | 102385F8B11100016 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 3 | 377 852,40 | |
| э3476* | 102385F8B22200013 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 3 | 370 974,00 | |
| э3477* | 102385F8B22200016 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 3 | 377 852,40 | |
| э3478* | 102385F8B22200213 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 3 | 373 934,40 | |
| э3479* | 102385F8B22200216 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 3 | 380 814,00 | |
| э3480* | 102385F8B22202013 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 3 | 395 654,40 | |
| э3481* | 102385F8B22202213 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 3 | 398 611,20 | |
| э3482* | 102385F8B22220013 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 3 | 384 049,20 | |
| э3483* | 102385F8B23300013 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 3 | 373 572,00 | |
| э3484* | 102385F8F02200013 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 3 | 523 306,80 | |
| э3485* | 102385F8F22200013 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 3 | 568 880,40 | |
| э3486* | 102385F8F22220013 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 3 | 589 707,60 | |
| э3487* | 102385F8F23300013 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 3 | 568 880,40 | |
| э3490* | 102485F8B22200013 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 4 | 434 352,00 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: бастап5 839 000 ₸



