Автоматты ауа ажыратқыштары (автоматтар) қысқа тұйықталу немесе қалыптан тыс режимдер (шамадан тыс жүктеме, кернеудің жоғалуы немесе төмендеуі) кезінде электр тізбектерін автоматты түрде өшіруге, сондай-ақ жүктеме токтарын сирек қосуға және өшіруге арналған.
Негізгі сипаттамалары:
Көмекшілер саны әдетте ашық контактілер - 6
Көмекшілер саны қалыпты тұйықталған (НЗ) контактілер - 6
Шамадан тыс жүктемені босатуды орнату ауқымы: 0.4…1
Қуатты электрді қосу түрі. тізбектер: шинаға қосу
DIN-рельске (?-профилімен) монтаждау үшін жарамды: жоқ
Қозғалтқыш жетегі қосымша: иә
Ең төменгі кернеу айырғышымен: жоқ.
Негізгі сипаттамалары:
Көмекшілер саны әдетте ашық контактілер - 6
Көмекшілер саны қалыпты тұйықталған (НЗ) контактілер - 6
Шамадан тыс жүктемені босатуды орнату ауқымы: 0.4…1
Қуатты электрді қосу түрі. тізбектер: шинаға қосу
DIN-рельске (?-профилімен) монтаждау үшін жарамды: жоқ
Қозғалтқыш жетегі қосымша: иә
Ең төменгі кернеу айырғышымен: жоқ.
| Артикул | ДК коды | Полюстер саны | Құрылым | Сайт бағасы ҚҚС есебімен,руб/дана | |
|---|---|---|---|---|---|
| э3519* | 122385D8B02200013 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 439 648,80 | |
| э3520* | 122385D8B02200113 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 441 876,00 | |
| э3521* | 122385D8B02200213 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 442 606,80 | |
| э3522* | 122385D8B02200313 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 444 831,60 | |
| э3523* | 122385D8B02200315 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 448 284,00 | |
| э3524* | 122385D8B02200317 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 455 164,80 | |
| э3525* | 122385D8B02202013 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 464 326,80 | |
| э3526* | 122385D8B22200013 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 473 130,00 | |
| э3527* | 122385D8B22200015 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 476 583,60 | |
| э3528* | 122385D8B22200113 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 475 354,80 | |
| э3529* | 122385D8B22200115 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 478 807,20 | |
| э3530* | 122385D8B22200116 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 482 232,00 | |
| э3531* | 122385D8B22200213 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 476 089,20 | |
| э3532* | 122385D8B22200215 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 479 542,80 | |
| э3533* | 122385D8B22200313 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 478 311,60 | |
| э3534* | 122385D8B22200315 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 481 765,20 | |
| э3535* | 122385D8B22200317 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 488 644,80 | |
| э3536* | 122385D8B22202013 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 497 809,20 | |
| э3537* | 122385D8B22202015 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 501 262,80 | |
| э3538* | 122385D8B22202113 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 500 031,60 | |
| э3539* | 122385D8B22202115 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 503 485,20 | |
| э3540* | 122385D8B22202315 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 506 440,80 | |
| э3541* | 122385D8B23300113 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 477 948,00 | |
| э3542* | 122385D8F02200013 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 597 254,40 | |
| э3543* | 122385D8F02200113 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 598 730,40 | |
| э3544* | 122385D8F22200013 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 638 598,00 | |
| э3545* | 122385D8F22200015 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 641 530,80 | |
| э3546* | 122385D8F22200113 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 640 017,60 | |
| э3547* | 122385D8F22200115 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 642 964,80 | |
| э3548* | 122385D8O22200010 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 367 741,20 | |
| э3549* | 122385D8O22200016 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 376 837,20 | |
| э3564* | 122385F8B00000013 | 3 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 303 855,60 | |
| э3565* | 122385F8B01100010 | 3 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 339 189,60 | |
| э3566* | 122385F8B02200013 | 3 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 339 908,40 | |
| э3567* | 122385F8B02200213 | 3 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 342 870,00 | |
| э3568* | 122385F8B02202013 | 3 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 364 586,40 | |
| э3569* | 122385F8B11100010 | 3 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 372 674,40 | |
| э3570* | 122385F8B11100016 | 3 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 380 268,00 | |
| э3571* | 122385F8B22200013 | 3 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 373 389,60 | |
| э3572* | 122385F8B22200016 | 3 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 380 268,00 | |
| э3573* | 122385F8B22200213 | 3 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 376 352,40 | |
| э3574* | 122385F8B22200216 | 3 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 383 230,80 | |
| э3575* | 122385F8B22202013 | 3 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 398 068,80 | |
| э3576* | 122385F8B22202213 | 3 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 401 026,80 | |
| э3577* | 122385F8B23300013 | 3 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 375 987,60 | |
| э3578* | 122385F8F02200013 | 3 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 527 084,40 | |
| э3579* | 122385F8F22200013 | 3 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 572 618,40 | |
| э3580* | 122385F8F22200216 | 3 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 589 873,20 | |
| э3581* | 122385F8F22202010 | 3 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 596 578,80 | |
| э3582* | 122385F8F22202216 | 3 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 614 552,40 | |
| э3583* | 122385F8F22220013 | 3 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 547 764,00 | |
| э3587* | 122485D8B22200112 | 4 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 729 014,40 | |
| э3588* | 122485D8B22200113 | 4 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 722 449,20 | |
| э3589* | 122485D8B22200317 | 4 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 780 519,60 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: бастап5 879 000 ₸



