Автоматты ауа ажыратқыштары (автоматтар) қысқа тұйықталу немесе қалыптан тыс режимдер (шамадан тыс жүктеме, кернеудің жоғалуы немесе төмендеуі) кезінде электр тізбектерін автоматты түрде өшіруге, сондай-ақ жүктеме токтарын сирек қосуға және өшіруге арналған.
Негізгі сипаттамалары:
Көмекшілер саны әдетте ашық контактілер - 6
Көмекшілер саны қалыпты тұйықталған (НЗ) контактілер - 6
Шамадан тыс жүктемені босатуды орнату ауқымы: 0.4…1
Қуатты электрді қосу түрі. тізбектер: шинаға қосу
DIN-рельске (?-профилімен) монтаждау үшін жарамды: жоқ
Қозғалтқыш жетегі қосымша: иә
Ең төменгі кернеу айырғышымен: жоқ.
Негізгі сипаттамалары:
Көмекшілер саны әдетте ашық контактілер - 6
Көмекшілер саны қалыпты тұйықталған (НЗ) контактілер - 6
Шамадан тыс жүктемені босатуды орнату ауқымы: 0.4…1
Қуатты электрді қосу түрі. тізбектер: шинаға қосу
DIN-рельске (?-профилімен) монтаждау үшін жарамды: жоқ
Қозғалтқыш жетегі қосымша: иә
Ең төменгі кернеу айырғышымен: жоқ.
| Артикул | ДК коды | Құрылым | Сайт бағасы ҚҚС есебімен,руб/дана | |
|---|---|---|---|---|
| э3628* | 162385D8B00000317 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 446 232,00 | |
| э3629* | 162385D8B02200013 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 443 793,60 | |
| э3630* | 162385D8B02200113 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 446 017,20 | |
| э3631* | 162385D8B02200213 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 446 751,60 | |
| э3632* | 162385D8B02200313 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 448 974,00 | |
| э3633* | 162385D8B02200315 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 452 426,40 | |
| э3634* | 162385D8B02200316 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 456 195,60 | |
| э3635* | 162385D8B02200317 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 459 303,60 | |
| э3636* | 162385D8B02202013 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 468 469,20 | |
| э3637* | 162385D8B22200013 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 477 273,60 | |
| э3638* | 162385D8B22200015 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 480 723,60 | |
| э3639* | 162385D8B22200017 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 487 603,20 | |
| э3640* | 162385D8B22200113 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 479 496,00 | |
| э3641* | 162385D8B22200115 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 482 948,40 | |
| э3642* | 162385D8B22200116 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 486 376,80 | |
| э3643* | 162385D8B22200213 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 480 231,60 | |
| э3644* | 162385D8B22200215 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 483 685,20 | |
| э3645* | 162385D8B22200313 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 482 454,00 | |
| э3646* | 162385D8B22200315 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 485 907,60 | |
| э3647* | 162385D8B22200317 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 492 786,00 | |
| э3648* | 162385D8B22202013 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 501 951,60 | |
| э3649* | 162385D8B22202015 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 505 404,00 | |
| э3650* | 162385D8B22202113 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 504 174,00 | |
| э3651* | 162385D8B22202115 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 507 626,40 | |
| э3652* | 162385D8B22202315 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 510 586,80 | |
| э3653* | 162385D8B23300113 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 482 091,60 | |
| э3654* | 162385D8B23300117 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 482 091,60 | |
| э3655* | 162385D8F02200013 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 602 065,20 | |
| э3656* | 162385D8F02200113 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 603 540,00 | |
| э3657* | 162385D8F22200013 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 643 352,40 | |
| э3658* | 162385D8F22200015 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 646 282,80 | |
| э3659* | 162385D8F22200115 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 647 714,40 | |
| э3660* | 162385D8F22200317 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 631 434,00 | |
| э3661* | 162385D8F22220115 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 660 787,20 | |
| э3678* | 162385F8B00000013 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 312 141,60 | |
| э3679* | 162385F8B01100010 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 347 474,40 | |
| э3680* | 162385F8B01102010 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 372 150,00 | |
| э3681* | 162385F8B02200013 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 348 194,40 | |
| э3682* | 162385F8B02200213 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 351 153,60 | |
| э3683* | 162385F8B02200216 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 358 030,80 | |
| э3684* | 162385F8B02202013 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 372 872,40 | |
| э3685* | 162385F8B11100010 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 405 632,40 | |
| э3686* | 162385F8B11100016 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 388 554,00 | |
| э3687* | 162385F8B11102010 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 380 958,00 | |
| э3688* | 162385F8B22200013 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 381 675,60 | |
| э3689* | 162385F8B22200016 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 388 554,00 | |
| э3690* | 162385F8B22200213 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 384 636,00 | |
| э3691* | 162385F8B22200216 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 391 513,20 | |
| э3692* | 162385F8B22202013 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 406 352,40 | |
| э3693* | 162385F8B22202213 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 409 310,40 | |
| э3694* | 162385F8B22220016 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 400 348,80 | |
| э3695* | 162385F8B23300013 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 384 271,20 | |
| э3696* | 162385F8F02200013 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 535 188,00 | |
| э3697* | 162385F8F02200216 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 548 626,80 | |
| э3698* | 162385F8F22200013 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 580 434,00 | |
| э3699* | 162385F8F22200016 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 587 644,80 | |
| э3700* | 162385F8F22220013 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 587 313,60 | |
| э3701* | 162385F8F23300013 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 580 434,00 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: бастап5 959 000 ₸



