Автоматты ауалық ажыратқыш 100kA, 2500-4000А, YON AD-S4 сериялы микропроцессорлық ағытқышсыз,
- Тапсырыс бойынша
Жіберу 17 маусым 2026бастап 6 586 000 ₸
+7 (707) 303-31-41
Офис 14 күн ішінде тауарды қайтару келісім бойынша
Автоматты ауа ажыратқыштары (автоматтар) қысқа тұйықталу немесе қалыптан тыс режимдер (шамадан тыс жүктеме, кернеудің жоғалуы немесе төмендеуі) кезінде электр тізбектерін автоматты түрде өшіруге, сондай-ақ жүктеме токтарын сирек қосуға және өшіруге арналған.
Негізгі сипаттамалары:
Көмекшілер саны әдетте ашық контактілер - 6
Көмекшілер саны қалыпты тұйықталған (НЗ) контактілер - 6
Қуатты электрді қосу түрі. тізбектер: шинаға қосу
DIN-рельске (?-профилімен) монтаждау үшін жарамды: жоқ
Қозғалтқыш жетегі қосымша: иә
Ең төменгі кернеу айырғышымен: жоқ.
Негізгі сипаттамалары:
Көмекшілер саны әдетте ашық контактілер - 6
Көмекшілер саны қалыпты тұйықталған (НЗ) контактілер - 6
Қуатты электрді қосу түрі. тізбектер: шинаға қосу
DIN-рельске (?-профилімен) монтаждау үшін жарамды: жоқ
Қозғалтқыш жетегі қосымша: иә
Ең төменгі кернеу айырғышымен: жоқ.
| Артикул | Құрылым | ДК коды | Полюстер саны | Жұмыс тогы, А | Сайт бағасы ҚҚС есебімен,руб/дана | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| э3804* | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 2543100D0B00000114 | 3 | 2500 | 493 094,40 | |
| э3805* | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 2543100D0B22200013 | 3 | 2500 | 552 724,80 | |
| э3806* | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 2543100D0B22200115 | 3 | 2500 | 558 706,80 | |
| э3807* | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 2543100D0B22200315 | 3 | 2500 | 577 136,40 | |
| э3876* | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 2543100F0B02200013 | 3 | 2500 | 373 203,60 | |
| э3877* | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 2543100F0B22200013 | 3 | 2500 | 394 490,40 | |
| э3907* | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 2544100D0B22202312 | 4 | 2500 | 1 090 615,20 | |
| э3915* | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3243100D0B22200013 | 3 | 3200 | 592 111,20 | |
| э3916* | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3243100D0B22200017 | 3 | 3200 | 623 078,40 | |
| э3917* | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3243100D0B22200115 | 3 | 3200 | 617 912,40 | |
| э3968* | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 3243100F0B02200013 | 3 | 3200 | 385 640,40 | |
| э3969* | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 3243100F0B22200013 | 3 | 3200 | 419 120,40 | |
| э3993* | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 4043100D0B22200013 | 3 | 4000 | 714 229,20 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: бастап6 586 000 ₸



