Автоматты ауа ажыратқыштары (автоматтар) қысқа тұйықталу немесе қалыптан тыс режимдер (шамадан тыс жүктеме, кернеудің жоғалуы немесе төмендеуі) кезінде электр тізбектерін автоматты түрде өшіруге, сондай-ақ жүктеме токтарын сирек қосуға және өшіруге арналған.
Негізгі сипаттамалары:
Көмекшілер саны әдетте ашық контактілер - 6
Көмекшілер саны қалыпты тұйықталған (НЗ) контактілер - 6
Шамадан тыс жүктемені босатуды орнату ауқымы: 0.4…1
Қуатты электрді қосу түрі. тізбектер: шинаға қосу
DIN-рельске (?-профилімен) монтаждау үшін жарамды: жоқ
Қозғалтқыш жетегі қосымша: иә
Ең төменгі кернеу айырғышымен: жоқ.
Негізгі сипаттамалары:
Көмекшілер саны әдетте ашық контактілер - 6
Көмекшілер саны қалыпты тұйықталған (НЗ) контактілер - 6
Шамадан тыс жүктемені босатуды орнату ауқымы: 0.4…1
Қуатты электрді қосу түрі. тізбектер: шинаға қосу
DIN-рельске (?-профилімен) монтаждау үшін жарамды: жоқ
Қозғалтқыш жетегі қосымша: иә
Ең төменгі кернеу айырғышымен: жоқ.
| Артикул | ДК коды | Полюстер саны | Құрылым | Сайт бағасы ҚҚС есебімен,руб/дана | |
|---|---|---|---|---|---|
| э3735* | 202385D8B01102010 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 502 772,40 | |
| э3736* | 202385D8B02200013 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 478 813,20 | |
| э3737* | 202385D8B02200113 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 481 231,20 | |
| э3738* | 202385D8B02200115 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 507 716,40 | |
| э3739* | 202385D8B02200213 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 481 774,80 | |
| э3740* | 202385D8B02200313 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 484 189,20 | |
| э3741* | 202385D8B02200315 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 487 640,40 | |
| э3742* | 202385D8B02200317 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 494 518,80 | |
| э3743* | 202385D8B02202013 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 503 491,20 | |
| э3744* | 202385D8B11100213 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 515 257,20 | |
| э3745* | 202385D8B11102010 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 536 251,20 | |
| э3746* | 202385D8B22200013 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 512 294,40 | |
| э3747* | 202385D8B22200015 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 515 745,60 | |
| э3748* | 202385D8B22200113 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 514 711,20 | |
| э3749* | 202385D8B22200115 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 518 161,20 | |
| э4070* | 202385D8B22200116 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 521 589,60 | |
| э3750* | 202385D8B22200213 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 515 257,20 | |
| э3751* | 202385D8B22200215 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 518 706,00 | |
| э3752* | 202385D8B22200313 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 517 670,40 | |
| э3753* | 202385D8B22200315 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 521 119,20 | |
| э3754* | 202385D8B22200317 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 528 000,00 | |
| э3755* | 202385D8B22202013 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 536 973,60 | |
| э3756* | 202385D8B22202015 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 540 421,20 | |
| э3757* | 202385D8B22202113 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 539 385,60 | |
| э3758* | 202385D8B22202115 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 542 841,60 | |
| э3759* | 202385D8B22202315 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 545 799,60 | |
| э3760* | 202385D8B23300113 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 517 304,40 | |
| э3761* | 202385D8F02200013 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 631 372,80 | |
| э3762* | 202385D8F02200113 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 633 204,00 | |
| э3763* | 202385D8F11100115 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 676 702,80 | |
| э3764* | 202385D8F22200013 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 671 900,40 | |
| э3765* | 202385D8F22200015 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 674 910,00 | |
| э3766* | 202385D8F22200113 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 673 682,40 | |
| э3767* | 202385D8F22200115 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 676 702,80 | |
| э3768* | 202385D8O22200010 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 387 758,40 | |
| э3784* | 202385F8B00000013 | 3 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 348 534,00 | |
| э3785* | 202385F8B02200013 | 3 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 374 683,20 | |
| э3786* | 202385F8B02200213 | 3 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 377 640,00 | |
| э3787* | 202385F8B02202013 | 3 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 399 358,80 | |
| э3788* | 202385F8B22200013 | 3 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 408 162,00 | |
| э4071* | 202385F8B22200016 | 3 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 415 042,80 | |
| э3789* | 202385F8B22200213 | 3 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 411 121,20 | |
| э3790* | 202385F8B22200216 | 3 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 417 999,60 | |
| э3791* | 202385F8B22202013 | 3 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 432 837,60 | |
| э3792* | 202385F8B22202213 | 3 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 435 799,20 | |
| э3793* | 202385F8B22220013 | 3 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 421 234,80 | |
| э3794* | 202385F8B23300013 | 3 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 410 760,00 | |
| э3795* | 202385F8F02200013 | 3 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 559 482,00 | |
| э3796* | 202385F8F22200013 | 3 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 603 760,80 | |
| э3797* | 202385F8F22220013 | 3 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 616 832,40 | |
| э3798* | 202385F8F23300013 | 3 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 603 760,80 | |
| э3802* | 202485D8B22200112 | 4 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 974 448,00 | |
| э3803* | 202485D8B22200113 | 4 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 967 882,80 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: бастап6 706 000 ₸



