Автоматты ауа ажыратқыштары (автоматтар) қысқа тұйықталу немесе қалыптан тыс режимдер (шамадан тыс жүктеме, кернеудің жоғалуы немесе төмендеуі) кезінде электр тізбектерін автоматты түрде өшіруге, сондай-ақ жүктеме токтарын сирек қосуға және өшіруге арналған.
Негізгі сипаттамалары:
Көмекшілер саны әдетте ашық контактілер - 6
Көмекшілер саны қалыпты тұйықталған (НЗ) контактілер - 6
Шамадан тыс жүктемені босатуды орнату ауқымы: 0.4…1
Қуатты электрді қосу түрі. тізбектер: шинаға қосу
DIN-рельске (?-профилімен) монтаждау үшін жарамды: жоқ
Қозғалтқыш жетегі қосымша: иә
Ең төменгі кернеу айырғышымен: жоқ.
Негізгі сипаттамалары:
Көмекшілер саны әдетте ашық контактілер - 6
Көмекшілер саны қалыпты тұйықталған (НЗ) контактілер - 6
Шамадан тыс жүктемені босатуды орнату ауқымы: 0.4…1
Қуатты электрді қосу түрі. тізбектер: шинаға қосу
DIN-рельске (?-профилімен) монтаждау үшін жарамды: жоқ
Қозғалтқыш жетегі қосымша: иә
Ең төменгі кернеу айырғышымен: жоқ.
| Артикул | ДК коды | Құрылым | Полюстер саны | Сайт бағасы ҚҚС есебімен,руб/дана | |
|---|---|---|---|---|---|
| э3808* | 2543100D7B00000010 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 558 393,60 | |
| э3809* | 2543100D7B00000011 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 563 846,40 | |
| э3810* | 2543100D7B02200013 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 563 854,80 | |
| э3811* | 2543100D7B02200113 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 576 880,80 | |
| э3812* | 2543100D7B02200116 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 583 758,00 | |
| э3813* | 2543100D7B02200213 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 566 961,60 | |
| э3814* | 2543100D7B02200313 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 580 044,00 | |
| э3815* | 2543100D7B02202013 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 589 766,40 | |
| э3816* | 2543100D7B20200113 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 588 470,40 | |
| э3817* | 2543100D7B22200013 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 599 008,80 | |
| э3818* | 2543100D7B22200015 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 602 451,60 | |
| э3819* | 2543100D7B22200113 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 601 544,40 | |
| э3820* | 2543100D7B22200115 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 604 989,60 | |
| э3821* | 2543100D7B22200117 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 611 866,80 | |
| э3822* | 2543100D7B22200213 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 602 114,40 | |
| э3823* | 2543100D7B22200215 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 605 558,40 | |
| э3824* | 2543100D7B22200313 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 604 654,80 | |
| э3825* | 2543100D7B22200315 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 608 098,80 | |
| э3826* | 2543100D7B22202013 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 624 918,00 | |
| э3827* | 2543100D7B22202015 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 628 364,40 | |
| э3828* | 2543100D7B22202113 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 627 458,40 | |
| э3829* | 2543100D7B22202115 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 630 902,40 | |
| э3830* | 2543100D7B22202315 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 634 008,00 | |
| э3831* | 2543100D7F02200013 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 783 609,60 | |
| э3832* | 2543100D7F02200113 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 785 304,00 | |
| э3833* | 2543100D7F22200013 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 784 743,60 | |
| э3834* | 2543100D7F22200015 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 831 368,40 | |
| э3835* | 2543100D7F22200113 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 829 976,40 | |
| э3836* | 2543100D7F22200115 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 3 | 833 013,60 | |
| э3878* | 2543100F7B00000013 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 3 | 386 971,20 | |
| э3879* | 2543100F7B02200013 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 3 | 405 475,20 | |
| э3880* | 2543100F7B02200213 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 3 | 408 586,80 | |
| э3881* | 2543100F7B02202013 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 3 | 431 390,40 | |
| э3882* | 2543100F7B22200013 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 3 | 440 632,80 | |
| э3883* | 2543100F7B22200213 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 3 | 443 739,60 | |
| э3884* | 2543100F7B22202013 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 3 | 466 542,00 | |
| э3885* | 2543100F7B22202213 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 3 | 469 652,40 | |
| э3886* | 2543100F7B22220213 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 3 | 456 813,60 | |
| э3887* | 2543100F7F02200013 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 3 | 649 834,80 | |
| э3888* | 2543100F7F22200013 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 3 | 663 174,00 | |
| э3889* | 2543100F7F22200016 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 3 | 782 332,80 | |
| э3890* | 2543100F7F22200213 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 3 | 675 190,80 | |
| э3908* | 2544100D7B00000113 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 4 | 1 077 730,80 | |
| э3909* | 2544100D7B22200113 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 4 | 1 093 603,20 | |
| э3910* | 2544100D7B22200117 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 4 | 1 108 435,20 | |
| э3911* | 2544100D7B22202112 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 4 | 1 118 286,00 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: бастап7 453 000 ₸



