Автоматты ауа ажыратқыштары (автоматтар) қысқа тұйықталу немесе қалыптан тыс режимдер (шамадан тыс жүктеме, кернеудің жоғалуы немесе төмендеуі) кезінде электр тізбектерін автоматты түрде өшіруге, сондай-ақ жүктеме токтарын сирек қосуға және өшіруге арналған.
Негізгі сипаттамалары:
Көмекшілер саны әдетте ашық контактілер - 6
Көмекшілер саны қалыпты тұйықталған (НЗ) контактілер - 6
Шамадан тыс жүктемені босатуды орнату ауқымы: 0.4…1
Қуатты электрді қосу түрі. тізбектер: шинаға қосу
DIN-рельске (?-профилімен) монтаждау үшін жарамды: жоқ
Қозғалтқыш жетегі қосымша: иә
Ең төменгі кернеу айырғышымен: жоқ.
Негізгі сипаттамалары:
Көмекшілер саны әдетте ашық контактілер - 6
Көмекшілер саны қалыпты тұйықталған (НЗ) контактілер - 6
Шамадан тыс жүктемені босатуды орнату ауқымы: 0.4…1
Қуатты электрді қосу түрі. тізбектер: шинаға қосу
DIN-рельске (?-профилімен) монтаждау үшін жарамды: жоқ
Қозғалтқыш жетегі қосымша: иә
Ең төменгі кернеу айырғышымен: жоқ.
| Артикул | ДК коды | Полюстер саны | Құрылым | Сайт бағасы ҚҚС есебімен,руб/дана | |
|---|---|---|---|---|---|
| э3837* | 2543100D8B00200010 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 564 670,80 | |
| э3838* | 2543100D8B02200013 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 579 649,20 | |
| э3839* | 2543100D8B02200113 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 592 965,60 | |
| э3840* | 2543100D8B02200213 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 582 757,20 | |
| э3841* | 2543100D8B02200313 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 596 133,60 | |
| э3842* | 2543100D8B02200315 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 599 640,00 | |
| э3843* | 2543100D8B02200316 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 603 355,20 | |
| э3844* | 2543100D8B02200317 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 609 369,60 | |
| э3845* | 2543100D8B02202013 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 605 560,80 | |
| э3846* | 2543100D8B22200013 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 614 803,20 | |
| э3847* | 2543100D8B22200015 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 618 247,20 | |
| э3848* | 2543100D8B22200113 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 617 341,20 | |
| э3849* | 2543100D8B22200115 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 620 785,20 | |
| э4072* | 2543100D8B22200116 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 624 564,00 | |
| э3850* | 2543100D8B22200213 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 617 911,20 | |
| э3851* | 2543100D8B22200215 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 621 354,00 | |
| э3852* | 2543100D8B22200313 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 620 448,00 | |
| э3853* | 2543100D8B22200315 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 623 894,40 | |
| э3854* | 2543100D8B22200317 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 637 993,20 | |
| э3855* | 2543100D8B22202013 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 640 716,00 | |
| э3856* | 2543100D8B22202015 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 644 158,80 | |
| э3857* | 2543100D8B22202113 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 643 252,80 | |
| э3858* | 2543100D8B22202115 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 646 696,80 | |
| э3859* | 2543100D8B22202315 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 649 806,00 | |
| э3860* | 2543100D8B23300113 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 601 477,20 | |
| э3861* | 2543100D8B23300117 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 627 350,40 | |
| э3862* | 2543100D8F02200013 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 799 489,20 | |
| э3863* | 2543100D8F02200113 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 801 208,80 | |
| э3864* | 2543100D8F22200013 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 843 969,60 | |
| э3865* | 2543100D8F22200015 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 847 009,20 | |
| э3866* | 2543100D8F22200113 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 845 630,40 | |
| э3867* | 2543100D8F22200115 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 848 683,20 | |
| э3868* | 2543100D8F22200317 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 829 983,60 | |
| э3869* | 2543100D8O22200010 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 462 067,20 | |
| э3870* | 2543100D8O22200016 | 3 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 460 171,20 | |
| э3891* | 2543100F8B02200013 | 3 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 421 226,40 | |
| э3892* | 2543100F8B02200213 | 3 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 424 334,40 | |
| э3893* | 2543100F8B02200216 | 3 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 438 435,60 | |
| э3894* | 2543100F8B02202013 | 3 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 447 138,00 | |
| э3895* | 2543100F8B22200013 | 3 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 456 382,80 | |
| э4073* | 2543100F8B22200016 | 3 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 463 604,40 | |
| э3896* | 2543100F8B22200213 | 3 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 459 488,40 | |
| э3897* | 2543100F8B22200216 | 3 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 473 590,80 | |
| э3898* | 2543100F8B22202013 | 3 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 482 292,00 | |
| э3899* | 2543100F8B22202213 | 3 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 485 400,00 | |
| э3900* | 2543100F8B23300013 | 3 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 437 245,20 | |
| э3901* | 2543100F8F02200013 | 3 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 665 547,60 | |
| э3902* | 2543100F8F22200013 | 3 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 677 547,60 | |
| э3903* | 2543100F8F22200016 | 3 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 806 368,80 | |
| э3904* | 2543100F8F22220013 | 3 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 690 620,40 | |
| э3905* | 2543100F8F23300013 | 3 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 823 758,00 | |
| э3912* | 2544100D8B22200113 | 4 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 1 085 799,60 | |
| э3913* | 2544100D8B22200317 | 4 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 1 158 841,20 | |
| э3914* | 2544100D8B22202112 | 4 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 1 360 881,60 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: бастап7 546 000 ₸



