Ажыратқыш автоматты әуе 100kA, 3200А, айырғыш MR8.0, сериясы YON AD-S4, DKC
- Тапсырыс бойынша
Жіберу 17 маусым 2026бастап 7 986 000 ₸
+7 (707) 303-31-41
Офис 14 күн ішінде тауарды қайтару келісім бойынша
Автоматты ауа ажыратқыштары (автоматтар) қысқа тұйықталу немесе қалыптан тыс режимдер (шамадан тыс жүктеме, кернеудің жоғалуы немесе төмендеуі) кезінде электр тізбектерін автоматты түрде өшіруге, сондай-ақ жүктеме токтарын сирек қосуға және өшіруге арналған.
Негізгі сипаттамалары:
Көмекшілер саны әдетте ашық контактілер - 6
Көмекшілер саны қалыпты тұйықталған (НЗ) контактілер - 6
Шамадан тыс жүктемені босатуды орнату ауқымы: 0.4…1
Қуатты электрді қосу түрі. тізбектер: шинаға қосу
DIN-рельске (?-профилімен) монтаждау үшін жарамды: жоқ
Қозғалтқыш жетегі қосымша: иә
Ең төменгі кернеу айырғышымен: жоқ.
Негізгі сипаттамалары:
Көмекшілер саны әдетте ашық контактілер - 6
Көмекшілер саны қалыпты тұйықталған (НЗ) контактілер - 6
Шамадан тыс жүктемені босатуды орнату ауқымы: 0.4…1
Қуатты электрді қосу түрі. тізбектер: шинаға қосу
DIN-рельске (?-профилімен) монтаждау үшін жарамды: жоқ
Қозғалтқыш жетегі қосымша: иә
Ең төменгі кернеу айырғышымен: жоқ.
| Артикул | Полюстер саны | ДК коды | Құрылым | Сайт бағасы ҚҚС есебімен,руб/дана | |
|---|---|---|---|---|---|
| э3936* | 3 | 3243100D8B00000113 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 599 116,80 | |
| э3937* | 3 | 3243100D8B00000317 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 625 479,60 | |
| э3938* | 3 | 3243100D8B02200013 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 622 849,20 | |
| э3939* | 3 | 3243100D8B02200113 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 625 266,00 | |
| э3940* | 3 | 3243100D8B02200213 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 625 806,00 | |
| э3941* | 3 | 3243100D8B02200216 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 632 635,20 | |
| э3942* | 3 | 3243100D8B02200313 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 628 221,60 | |
| э3943* | 3 | 3243100D8B02200315 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 631 672,80 | |
| э3944* | 3 | 3243100D8B02200316 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 635 445,60 | |
| э3945* | 3 | 3243100D8B02200317 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 638 553,60 | |
| э3946* | 3 | 3243100D8B02202013 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 647 523,60 | |
| э3947* | 3 | 3243100D8B22200013 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 656 329,20 | |
| э3948* | 3 | 3243100D8B22200015 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 659 780,40 | |
| э3949* | 3 | 3243100D8B22200113 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 658 746,00 | |
| э3950* | 3 | 3243100D8B22200115 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 662 196,00 | |
| э4074* | 3 | 3243100D8B22200116 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 665 622,00 | |
| э3951* | 3 | 3243100D8B22200213 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 659 284,80 | |
| э3952* | 3 | 3243100D8B22200215 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 662 737,20 | |
| э3953* | 3 | 3243100D8B22200313 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 661 702,80 | |
| э3954* | 3 | 3243100D8B22200315 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 665 152,80 | |
| э3955* | 3 | 3243100D8B22200317 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 672 033,60 | |
| э3956* | 3 | 3243100D8B22202013 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 681 003,60 | |
| э3957* | 3 | 3243100D8B22202015 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 684 457,20 | |
| э3958* | 3 | 3243100D8B22202113 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 683 421,60 | |
| э3959* | 3 | 3243100D8B22202115 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 686 872,80 | |
| э3960* | 3 | 3243100D8B22202215 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 687 415,20 | |
| э3961* | 3 | 3243100D8B22202313 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 686 380,80 | |
| э3962* | 3 | 3243100D8B22202315 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 689 834,40 | |
| э3963* | 3 | 3243100D8B22220313 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 674 776,80 | |
| э3964* | 3 | 3243100D8B23300113 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 661 341,60 | |
| э3978* | 3 | 3243100F8B00000013 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 433 231,20 | |
| э3979* | 3 | 3243100F8B02200013 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 451 737,60 | |
| э3980* | 3 | 3243100F8B02200213 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 454 698,00 | |
| э3981* | 3 | 3243100F8B02200216 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 461 575,20 | |
| э3982* | 3 | 3243100F8B02202013 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 476 415,60 | |
| э3983* | 3 | 3243100F8B22200013 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 485 218,80 | |
| э3984* | 3 | 3243100F8B22200016 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 492 097,20 | |
| э3985* | 3 | 3243100F8B22200213 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 488 179,20 | |
| э3986* | 3 | 3243100F8B22200216 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 495 056,40 | |
| э3987* | 3 | 3243100F8B22202013 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 509 899,20 | |
| э3988* | 3 | 3243100F8B22202213 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 512 853,60 | |
| э3989* | 3 | 3243100F8B23300013 | Ендірілген. бекітілген қондырғы құрылғысы | 487 813,20 | |
| э3992* | 4 | 3244100D8B22200113 | Жылжымалы/жылжымалы құрылғы | 1 140 144,00 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: бастап7 986 000 ₸



