Арналық желдеткіштер өндірістік, қоғамдық және коммерциялық үй-жайлардағы арналық желдету жүйелерінің арналарына тікелей орнату үшін жасалады.
Сипаттамалары
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
|---|---|
| Бренд2 | Gekon |
| Желдеткіш, түрі | Канальный круглый |
| Брутто салмағы, кг | 2.24 |
| Қаптаманың биіктігі, м | 0.22 |
| Биіктігі, мм | 220 |
| Қаптаманың тереңдігі, м | 0.25 |
| Тереңдігі, мм | 250 |
| Қысым max, Па | 300 |
| Қоректендіру кернеуі, В | 220/230 |
| Тұтынылатын қуат, кВТ | 0.06 |
| Қосылатын өлшем, мм | D100 |
| Жұмыс тогы, А | 0.26 |
| Ауа шығыны max, м3/сағ | 550 |
| Желдеткішті реттеу, түрі | Плавное (тиристорное) |
| Жылжытылатын ауаның температурасы max, °C | 40°C |
| Шу деңгейі (LWA), дБ(А) | 55 |
| Айналу жиілігі, айн/мин | 2500 |
| Қаптаманың ені, м | 0.25 |
| Ені, мм | 250 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 81 000 ₸


Жіберу 18 маусым 2026
