Арналық желдеткіштер өндірістік, қоғамдық және коммерциялық үй-жайлардағы арналық желдету жүйелерінің арналарына тікелей орнату үшін жасалады.
Сипаттамалары
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
|---|---|
| Бренд2 | Gekon |
| Желдеткіш, түрі | Канальный круглый |
| Брутто салмағы, кг | 4 |
| Қаптаманың биіктігі, м | 0.25 |
| Биіктігі, мм | 250 |
| Қаптаманың тереңдігі, м | 0.34 |
| Тереңдігі, мм | 340 |
| Қысым max, Па | 550 |
| Қоректендіру кернеуі, В | 220/230 |
| Тұтынылатын қуат, кВТ | 0.14 |
| Қосылатын өлшем, мм | D200 |
| Жұмыс тогы, А | 0.6 |
| Ауа шығыны max, м3/сағ | 1200 |
| Желдеткішті реттеу, түрі | Плавное (тиристорное) |
| Жылжытылатын ауаның температурасы max, °C | 40°C |
| Шу деңгейі (LWA), дБ(А) | 58 |
| Айналу жиілігі, айн/мин | 2650 |
| Қаптаманың ені, м | 0.34 |
| Ені, мм | 340 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 124 000 ₸


Жіберу 17 маусым 2026
