- Үш режим: бұрғылау, соққылы бұрғылау, қашау
- Жабдықты жылдам ауыстыруға арналған SDS-plus картриджі
- Әртүрлі материалдармен жұмыс істеу үшін жылдамдықты қадамсыз бірқалыпты өзгерту
- Ыңғайлы пайдалану үшін резеңкеленген тұтқа
- Әртүрлі тапсырмаларды орындау үшін екі бағытта айналдыру
- Максималды бақылау үшін бұрғылау тереңдігінің металл шектегіші
Сипаттамалары
| Дірілге қарсы тұтқа | Иә |
| Брутто салмағы, кг | 5 |
| Салмағы, кг | 3.5 |
| Патронның диаметрі, мм | 13 / 30 |
| Батарея сыйымдылығы, Ач | 5.8 |
| Қызып кетуден қорғау | Жоқ |
| Режимдер саны | 3 |
| Бетонды бұрғылаудың максималды диаметрі, мм | 20 |
| Ағашты бұрғылаудың максималды диаметрі, мм | 30 |
| Болатты бұрғылаудың максималды диаметрі, мм | 13 |
| Корпус материалы | Пластик |
| Соққының болуы | Иә |
| Кернеу, Жылы | 220 |
| Резеңкеленген тұтқа | Иә |
| Патронның өлшемі, мм | 24 |
| Қаптаманың өлшемі, см | 29,2х15,8х44 |
| Қозғалтқыштың орналасуы | Көлденең |
| Реверсі | Иә |
| Қозғалтқыш айналымдарын реттеу | Иә |
| Реттелетін жылдамдық | Иә |
| Қозғалтқыш түрі | Қылқалам |
| Картридж түрі | SDS PLUS |
| Тағам түрі | Электрлік |
| Діріл деңгейі | 14.5 |
| Шу деңгейі, Дб | 109.8 |
| Айналу жиілігі, айн/мин | 1050 |
| Соққы энергиясы, Дж | 2 |
| Соғу жиілігі, саны/мин | 5300 |
| Биттерді жылдам ауыстыру | Иә |
| Материалдармен жұмыс | Бетон / Ағаш / Тас / Металл / Пенобетон |
| Бұйымның биіктігі, мм | 90 |
| Бұйымның ұзындығы, мм | 395 |
| Бұйымның ені, мм | 205 |
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Worx |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 98 000 ₸







