- Пышақтың жүрісі 25 мм болатын сымсыз джигсо ағашты әртүрлі бұрыштарда кесуге арналған
- Жылдамдықты бір қолмен оңай реттеу құралдың қолдану аясын кеңейтеді
- маятник жүрісінің 4 позициялық механизмі
- Кенепті кілтсіз бекіту, оны тез және оңай ауыстыруға арналған
- Қуат пернесін бекіту ұзақ уақыт жұмыс істегенде шаршауды азайтады
- Кесу сызығы мен жұмыс аймағының жарықдиодты жарықтандыруы
- Табанның еңкею бұрышын 0 градус диапазонында оңай реттеу. 45 градусқа дейін.
Нәтижелер құралға, қайта зарядталатын батареяға және қолдану аясына байланысты.
Назар аударыңыз! Батарея мен зарядтағыш жинаққа кірмейді.
Сипаттамалары
| Жүріс амплитудасы, мм | 25 |
| Жылдам өзек тежегіші | Жоқ |
| Салмағы, кг | 2.46 |
| Шаңсорғышқа қосылу мүмкіндігі | Жоқ |
| Көлбеуді, градусты реттеу мүмкіндігі | 15 / 30 / 45 |
| Жылдамдықты реттеу мүмкіндігі | Иә |
| Батареяны зарядтау уақыты, мин | 1.5 Ач 60 мин, 4 Ач 120 мин, 2,6 Ач 90 мин |
| Өлшемдері, мм | 240х70х220 |
| Батарея сыйымдылығы, Ач | - |
| Зарядтағыш құрылғы жиынтықта | Жоқ |
| Кездейсоқ іске қосудан қорғау | Жоқ |
| Жинақтағы аккумуляторлар саны, дана | 0 |
| Макс. алюминийді кесу тереңдігі, мм | 10 |
| Ағашты кесудің ең үлкен тереңдігі, мм | 101 |
| Болаттың максималды кесу тереңдігі, мм | 6 |
| Макс. кесу тереңдігі, мм | 101 |
| Маятник жүрісінің болуы | Иә |
| Табанға жапсырманың болуы | Жоқ |
| Жұмсақ старттың болуы | Иә |
| Жұмыс аймағын жарықтандырудың болуы | Иә |
| Аккумулятордың кернеуі, В | 18 |
| 2.0 Ач батареямен өнімділік | 6 метр 13 мм фанера |
| 2.5 Ач батареямен өнімділік | 8 метр 13 мм фанера |
| 4.0 Ач батареямен өнімділік | 14 метр 13 мм фанера |
| 5.0 Ач батареямен өнімділік | 18 метр 13 мм фанера |
| Табан өлшемі, мм | 187х78 |
| Табанды реттеу | кілт |
| Зарядтау құрылғысымен үйлесімділік | BCL 14181H / BCS618 / RC18150 / RC18120 / RC18-627 |
| Маяттарды реттеу дәрежесі. барысы | 4 |
| Қозғалтқыш түрі | қылқалам |
| Ара полотносының қысқыш түрі | кілтсіз (әмбебап) |
| Табан түрі | құйылған |
| Қаламның түрі | қапсырма тәрізді |
| Жұмыс барыстарының саны, дв/мин | 1100-3000 |
Өлшемдері мен салмағы
| Брутто салмағы, кг | 2 |
| Қаптамадағы биіктігі, мм | 223 |
| Қаптамадағы ұзындығы, мм | 280 |
| Қаптамадағы ені, мм | 102 |
Қаптамаланған тауардың параметрлері
| Салмағы, кг | 2.53 |
| Биіктігі, мм | 223 |
| Ұзындығы, мм | 280 |
| Ені, мм | 102 |
Жеткізу жиынтығы
| R18JS-0 ONE+ аккумуляторлық арасы - 1 дана. |
| Батарея жинаққа кірмейді - |
| Зарядтау құрылғысы жинаққа кірмейді - |
| Ағашқа арналған жайма - 1 дана. |
| Пайдалану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана. |
| Қорапта жеткізіледі - |