Sonicrafter® материалдарды үш есе жылдам кеседі және жұмыс кезінде тұрақты жылдамдықты сақтайды
Әмбебап қондырма қондырмасы әртүрлі пішіндегі саптамаларды және әртүрлі өндірушілерді пайдалануға мүмкіндік береді
Hyperlock ™ жүйесі қондырмаларды қосымша кілттер мен құрылғыларды пайдаланбай, жылдам және сенімді ауыстыруға мүмкіндік береді
Материалдарды жылдам кесуге арналған Microsonic® жоғары жиілікті тербеліс технологиясы
Құрал кесуге, аралауға, аршуға, тегістеуге және ұсақ әрлеу жұмыстарына жарамды
Ағаш, металл, пластик, керамика, сылақ және басқа материалдармен жұмыс істеуге мүмкіндік береді
Жылдамдықты бірқалыпты реттеу және дәл жұмыс істеу үшін еңкею бұрышын реттеу
Металл редуктор беріктік пен беріктікті қамтамасыз етеді
Құрылғының тар корпусын қолмен ұстауға ыңғайлы
Сипаттамалары
| Брутто салмағы, кг | 2.83 |
| Салмағы, кг | 1.7 |
| Батарея сыйымдылығы, Ач | Жоқ |
| Корпус материалы | Пластик |
| Қуаты, Вт | 450 |
| Кернеу, Жылы | 220 |
| Жылдамдықты бірқалыпты реттеу | Иә |
| Біртіндеп іске қосу | Иә |
| Жүктеме кезінде тұрақты айналымдарды ұстап тұру | Иә |
| Жарықтандыру | Иә |
| Қаптаманың өлшемі, см | 12,3х14х41 |
| Реттелетін жылдамдық | Иә |
| Жұмыс режимдері | Аралау / кесу / Тегістеу |
| Ауыстырылатын саптамалар | Иә |
| Технология | Sonicrafter |
| Қозғалтқыш түрі | Қылқалам |
| Тағам түрі | Электрлік |
| Зарядтағыштың ток күші | Жоқ |
| Абайсызда іске қосудан қорғау | Иә |
| Тербелістер саны, саны/мин | 11 000 / 20 000 |
| Батарея заряды аз болған кезде автоматты түрде өшеді | Жоқ |
| Саптамаларды жылдам бекіту | Иә |
| Материалдармен жұмыс | Ағаш / Керамика / Металл / Пенобетон |
| Резеңкеленген корпус | Иә |
| Тербеліс бұрышы, градус | 4 |
| Бұйымның биіктігі, мм | 64 |
| Бұйымның ұзындығы, мм | 286 |
| Бұйымның ені, мм | 102 |
| Негізгі белгілері | |
|---|---|
| Өндіруші | Worx |
- Бағасы: 160 000 ₸






Жіберу 13 маусым 2026
