FREE MATCH – это климатическое оборудование нового поколения, которое незаменимо при решении задач кондиционирования воздуха в многоквартирных домах, коттеджах, офисах, гостиницах, ресторанах.
Отличительные особенности
- А класс энергоэффективности
- 4 типа внутренних блоков: настенный, кассетный, канальный, напольно-потолочный
- Свободная компоновка блоков разного типа
- Возможность подключения до 4-внутренних блоков на выбор к одному внешнему блоку
- Надежное охлаждение и обогрев до -15°C
- Надежный японский компрессор
- Комфорт и энергосбережение технологии DC Inverter
- Электронный расширительный вентиль EEV для каждого внутреннего блока
- Легкость монтажа
- Увеличенная трасса до 60 м
- Точное поддержание температуры - климат-контроль
Возможные комбинации внутренних блоков
| Два внутренних блока | Три внутренних блока | Четыре внутренних блока |
|---|
| 7+7 | 9+9 | 12+12 | 7+7+7 | 7+12+12 | 9+12+12 | 7+7+7+7 | 7+7+12+12 | 7+9+12+18 | 9+9+9+18 |
| 7+9 | 9+12 | 12+18 | 7+7+9 | 7+12+18 | 9+12+18 | 7+7+7+9 | 7+7+12+18 | 7+9+18+18 | 9+9+12+12 |
| 7+12 | 9+18 | 18+18 | 7+7+12 | 7+18+18 | 9+18+18 | 7+7+7+12 | 7+7+18+18 | 7+12+12+12 | 9+9+12+18 |
| 7+18 | | | 7+7+18 | 9+9+9 | 12+12+12 | 7+7+7+18 | 7+9+9+9 | 7+12+12+18 | |
| | | | 7+9+9 | 9+9+12 | 12+12+18 | 7+7+9+9 | 7+9+9+12 | 7+12+18+18 | |
| | | | 7+9+12 | 9+9+18 | 12+18+18 | 7+7+9+12 | 7+9+9+18 | 9+9+9+9 | |
| | | | 7+9+18 | | | 7+7+9+18 | 7+9+12+12 | 9+9+9+12 | |
Габариты и вес
| Вес брутто, кг | 22 |
| Высота в упаковке, мм | 200 |
| Длина в упаковке, мм | 700 |
| Ширина в упаковке, мм | 700 |
Вес и габариты товара
| Вес товара (нетто), кг | 20 |
| Высота товара, м | 0.19 |
| Габаритные размеры товара, м | 0.19 x 0.77 x 0.6 |
| Глубина товара, м | 0.6 |
| Ширина товара, м | 0.77 |
Технологии
Производительность
| Максимальная производительность обогрева, кВт | 3.7 |
| Максимальная производительность охлаждения, кВт | 3.2 |
Потребительские
| Рекомендуемая площадь, м² | 32 |
Основные
| Тип внутреннего блока | Канальный |