| Қима | Құбыр, мм | Шаршы, мм | Тікбұрыш, мм |
| 0° | 255 | 190х190 | 190х310 |
| -45° | 220 | 190х190 | 135х190 |
| -60° | 135 | 135х135 | 135х135 |
| +45° | 215 | 190х190 | 190х200 |
Сипаттамалары
| Салмағы, кг | 380 келі |
| Өлшемдері (ЛхШхВ), мм | 1680х700х1600 мм |
| Таспа төсемінің ұзындығы | 2750 мм |
| Максималды биіктік | 2000 мм |
| Максималды ені/тереңдігі | 1300 мм |
| Салқындату сорғысының қозғалтқышының қуаты | 0,1 кВТ |
| Қуаты, Вт | 1,5 кВТ |
| Қорек кернеуі | 400 Жылы |
| Жіберу | Қадамсыз реттелетін |
| Ара жақтауын көтеру | қолмен |
| Таспа төсемінің жылдамдығы | 15-100 м/мин |
| Таспа төсемінің қалыңдығы | 0,9 мм |
| Кесу бұрышы | -60 – +45 ° |
| Қамту ені Ø | 255 мм |
| Таспа төсемінің ені | 27 мм |
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Optimum |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 8 249 000 ₸




Жіберу 03 мамыр 2026
