Жинақтау
№ | Атауы | Ерекшелік | Саны | Ескертпе | |
1 | Құштарлық | 1 | жинақ | ||
2 | колеткалы патрон | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, | 1 | жинақ | |
ISO50 және колеткалар | 16 , 18 ,20 | ||||
3 | Фрезерлік оправка | ISO50-Ø40 | 1 | дана | |
ISO50 | |||||
4 | Конус 7:24 | 7:24 ISO50/MK4 | 1 | дана | |
5 | Сары май | 1 | дана | ||
6 | Станоктық қысқыштар | айналмалы 200 мм | 1 дана | ||
7 | Анкерлік бұранда | М20х500 | 4 | дана жиынтықтың | |
8 | Ашық кілт | 17х19 | 1 | дана | |
9 | Ашық кілт | 22х24 | 1 | дана | |
10 | Ашық кілт | 27х30 | 1 | дана | |
11 | Ашық кілт | 32х36 | 1 | дана | |
12 | Бір жақты кілт | 14 | 1 | дана | мүмкін |
ауыстырылды | |||||
11х14 | |||||
13 | Бір жақты кілт | 50 | 1 | дана | мүмкін |
ауыстырылды | |||||
50х55 | |||||
14 | Аллен кілті | 5,6,8,10 | 4 | дана | |
15 | Төлке МК4/МК2 | 1 дана | |||
16 | Төлке МК4/МК3 | 1 | дана | ||
Сипаттамалары
| Таза салмағы, кг | 4250 |
| Үстелдің жылжуының жоғары жылдамдығы, мм/мин: | -бойлық бағыт 2300 |
| Үстелдің жылжуының жоғары жылдамдығы, мм/мин: | -көлденең бағыт 2300 |
| Үстелдің жылжуының жоғары жылдамдығы, мм/мин: | -тік бағыт 770 |
| Негізгі қозғалтқыш, кВТ | 11 |
| Салқындатқышты беру сорғысының қозғалтқышы, кВТ | 0,125 |
| Шпиндель тесігінің диаметрі, мм | 29 |
| Шпиндельдің алдыңғы мойынтірегінің диаметрі, мм | 90 |
| Үстелді беру жылдамдығының диапазоны, мм/мин: | -бойлық бағыт 23,5-1180 |
| Үстелді беру жылдамдығының диапазоны, мм/мин: | -көлденең бағыт 23,5-1180 |
| Үстелді беру жылдамдығының диапазоны, мм/мин: | -тік бағыт 8-394 |
| Шпиндель конусы | ISO50 |
| Үстелдің ең жоғарғы тік жүрісі: | -қолмен, мм 385 |
| Үстелдің ең жоғарғы тік жүрісі: | -механикалық, мм 365 |
| Макс. жүктеме, кг | 800 |
| Макс. үстелдің көлденең жүрісі: | -қолмен, мм 315 |
| Макс. үстелдің көлденең жүрісі: | -механикалық, мм 300 |
| Макс. үстелдің бойлық жүрісі: | -қолмен, мм 900 |
| Макс. үстелдің бойлық жүрісі: | -механикалық, мм 880 |
| Қуаты, кВТ | 15 |
| Жалпы өлшемдері (ЛхШхВ), мм | 2558х2159х2328 |
| Салқындатқышты беру, л/мин | 22 |
| Үстелдің өлшемі (ШхД), мм | 400х1700 |
| Оқу құрылғысының ажыратымдылығы, мм | 0,005 |
| Т-тәрізді ойықтар арасындағы қашықтық, мм | 90 |
| Шпиндельдің алдыңғы ұшынан үстелдің бетіне дейінгі қашықтық: | -мин, мм 130 |
| Шпиндельдің алдыңғы ұшынан үстелдің бетіне дейінгі қашықтық: | -макс., мм 515 |
| Негізгі қозғалтқыштың жылдамдығы, айн/мин | 1440 |
| Т-тәрізді ойықтар: | Т-тәрізді ойықтың саны мен өлшемі 3 х 18 мм |
| Шпиндельдің осьтік бағытта жүрісі, мм | 85 |
| Жылдамдықтар саны | 18 |
Өлшемдері мен салмағы
| Брутто салмағы, кг | 4850 |
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Proma |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 44 112 000 ₸






Жіберу 03 мамыр 2026
