МАҚСАТЫ:
TOPMILL 850S тік көп мақсатты өңдеу орталықтары металды жоғары дәлдікпен өңдеуге, машиналар мен механизмдердің бөлшектері мен тораптарын, пресс-қалыптарды және т.б. өндіруге арналған. Фрезерлеу, бұрғылау, қарама-қарсы бұрғылау, бұрғылау, бұрау, екі өлшемді және үш өлшемді қисық беттерді өңдеу, көлбеу беттерді өңдеу сияқты операциялар.
ЖИНАҚТАУ:
| № | Атауы | Ерекшелік | Ақпарат |
| 1 | Шпиндель | BT40 | POSA VOLIS (Тайвань) |
| 2 | Құрал-саймандарды автосаменттеу дүкені | BT40 - 24T | ОКАДА (Тайвань) |
| 3 | Х / Y / Z осі бойынша бұранда | 4012 / P4 | HIWIN (Тайвань) |
| 4 | Бұрандалы мойынтірек | NSK / FAG (Жапония) | |
| 5 | Сорғы-құлант | Қытай | |
| 6 | Автоматты майлау жүйесі | Қытай | |
| 7 | Пневможүйе | AirTAC (Тайвань) | |
| 8 | Сызықтық бағыттағыштар Х / Y /Z осьтері бойынша шаршы қиманың | 45 мм | HIWIN (Тайвань) |
Сипаттамалары
| T-үстелдің ойықтары, мм | 18 х 150 х 5 |
| Х / Y / Z осьтері бойынша жылдам орын ауыстырулар, мм/мин | 30 000 / 30 000 / 20 000 |
| Салмағы, кг | 5500 |
| Биіктігі, мм | 2560 |
| Ауа қысымы, мПа | 0,6 |
| Ұзындығы, мм | 2800 |
| Құрал журналының сыйымдылығы | 24 |
| Орнатылатын құралдың максималды ұзындығы, мм | 300 |
| Орнатылатын аспаптың ең жоғары салмағы, кг | 8 |
| Орнатылатын құралдың максималды диаметрі, мм | 100 |
| Үлгі | TOPMILL 650S |
| Негізгі жетекті электр қозғалтқышының қуаты (пост. / 30 мин.), кВТ | 5,5 / 7.5 |
| Үстелге ең үлкен жүктеме, кг | 580 |
| Орын ауыстыру бағыттағыштары, X / Y / Z | Сызықтық бағыттағыштар (С3) |
| Кернеу, В / Жиілік, Гц | 380 ± 10% / 50 ± 10% |
| Шпиндель айналымдары, айн/мин-1 | 8000 |
| Жалпы орнатылған қуат, кВТ | 20 |
| Х осі бойынша жылжу, мм | 800 |
| Y осі бойынша жылжу, мм | 450 |
| Z осі бойынша жылжу, мм | 510 |
| Қайталануы, мм | ± 0,003 / 300 |
| Жұмыс үстелінің өлшемдері, мм | 1000 х 500 |
| Шпиндельдің ұшынан жұмыс үстелінің бетіне дейінгі арақашықтық, мм | 150 - 660 |
| Шпиндельден колоннаға дейінгі арақашықтық, мм | 610 |
| Өңдеу жылдамдығы, мм/мин | 1 - 10 000 |
| Құрал шанағының түрі | ВТ40 |
| Позициялау дәлдігі, мм | ± 0,005 / 300 |
| Шарикті-бұрандалы жұптар, X / Y / Z | 4012 / 4012 / 4012 (Дәлдік сыныбы P4) |
| Ені, мм | 2300 |
Жеткізу жиынтығы
| Шпиндель BT40 - 1 дана. |
| Автоауыстыру құралдарының дүкені BT40 - 24T - 1 дана. |
| Х / Y / Z 4012 / P4 осі бойынша бұранда - 1 дана. |
| Бұрандалы мойынтірек - 1 дана. |
| Сорғы-кулант - 1 дана. |
| Автоматты майлау жүйесі - 1 дана. |
| Пневможүйе - 1 дана. |
| Х /Y/Z 45 мм осьтері бойынша шаршы қиманың сызықтық бағыттағыштары - 1 дана. |
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Metaltec |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 51 745 000 ₸



Жіберу 03 мамыр 2026
