
В 06-300 №4 0.25/1500 Жалпы өнеркәсіптік
- Бар
206 000 ₸
В 06-300 №4 0.25/1500 Жалпы өнеркәсіптікБар
206 000 ₸
+7 (727) 312-28-50
Офис 14 күн ішінде тауарды қайтару келісім бойынша
ВО 06-300 №4 осьтік ағынды желдеткіштің техникалық сипаттамалары
| Өлшем | Ғаб. РЕД | ЭД қуаты, кВТ | ЭД жиілігі, айн/мин | L мин, м3/сағ | L max, м3/ч | P max, Па | Б мин, Па | Салмағы, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №4 | 56A4 | 0,12 | 1500 | 2000 | 3200 | 75 | 40 | 14 |
| 63A4 | 0,25 | 1500 | 2000 | 3200 | 75 | 40 | 15 | |
| 71A2 | 0,75 | 3000 | 4100 | 6800 | 300 | 150 | 18 |
ВО 06-300 №4 осьтік ағынды желдеткіштің аэродинамикалық сипаттамалары

Габариттік және қосылатын осьтік желдеткіштің 06-300 №4

| Өлшем | Өлшем РЕД | B, мм | L, мм | L1, мм | Лмакс, мм | L2, мм | L3, мм | L4, мм | С, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №4 | 56,63,71 | 298 | 260 | 332 | 390 | 230 | 260 | 17 | 540 |
| 80;90 | 348 | 310 | 382 | 390 | 230 | 260 | 17 | 540 |
| Өлшем | Өлшем РЕД | S1, мм | S2, мм | S3, мм | d, мм | d1, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №4 | 56,63,71 | 552 | 479 | 247 | 10,5 | 11 | 414 | 450 | 468 |
| 80;90 | 552 | 479 | 247 | 10,5 | 11 | 414 | 450 | 468 |
Құжаттар
Сипаттамалары
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
|---|---|
| Қозғалтқыш қуаты (кВТ) | 0.25 |
| Қозғалтқыштың кернеуі (B) | 380 |
| Қозғалтқыштың айналу жиілігі (айн,/мин,) | 1500 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 206 000 ₸

