
ВЦП 7-40 №2.5 сх1 1.5/3000
- Бар
519 000 ₸
ВЦП 7-40 №2.5 сх1 1.5/3000Бар
519 000 ₸
+7 (707) 303-31-41
Офис 14 күн ішінде тауарды қайтару келісім бойынша
ВЦП №2.5 шаңды желдеткіштің техникалық сипаттамалары, орындалуы 1
| Сипаттамалары электр қозғалтқышының | Сипаттамалары ρ = 1.2 кг/м3 кезінде желдеткіштің | Салмағы*, кг | Діріл оқшаулағыштары | Діріл оқшаулағыштары Ex исп үшін | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айналу жылдамдығы, айн/мин. | Номиналды қуаты, кВТ | Атаулар- налдық ток 380В (50 Гц), ал | Электр қозғалтқышының түрі * | Өнімділігі Q min, м3/сек | Өнімділігі Q max, м3/сек | Толық қысым Pv min, Па | Толық қысым Pv мах, Па | Таңба | Жиынтықтағы саны | Таңба | Жиынтықтағы саны | |
| 3 000 | 1,5 | 3,5 | 80A2 | 0,75 | 1,4 | 1060 | 1190 | 26 | ДЕЙІН-38 | 4 | БЖ 201 | 4 |
| 3 000 | 2,2 | 4,85 | 80B2 | 0,75 | 1,52 | 900 | 1190 | 28 | ДЕЙІН-38 | 4 | БЖ 201 | 4 |
ВЦП №2.5 шаңды желдеткіштің акустикалық сипаттамалары, орындалуы 1
| Айналу жиілігі, айн/мин | Октавалық жолақтардағы Lpi мәні f, Гц | Лпа, дбА | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
| 3000 | 86 | 89 | 94 | 99 | 100 | 96 | 94 | 89 | 102 |
Желдеткіштің акустикалық сипаттамалары желдеткіштің номиналды жұмыс режимінде разряд жағынан өлшенеді. Сору жағында дыбыс қуатының деңгейлері кестеде келтірілген деңгейден 3 дБ төмен.
Жұмыс учаскесінің шекарасында дыбыс қуатының аэродинамикалық деңгейлері желдеткіштің номиналды жұмысына сәйкес келетін дыбыс қуатының деңгейінен 3 дБ жоғары.
Аэродинамикалық сипаттамалары шаңды желдеткіш ВЦП №2.5, орындалуы 1

ВЦП 7-40 №2.5 шаң желдеткішінің габариттік және жалғастырғыш өлшемдері, орындалуы 1

Корпустың орналасуына байланысты ВЦП 7-40 №2.5 шаң желдеткішінің жалпы және қосылатын өлшемдері
| ПР0°/Л0° | ПР45°/Л45° | ПР90°/Л90° | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B, мм | B1, мм | Н1, мм | Н2, мм | B, мм | B1, мм | Н1, мм | Н2, мм | B, мм | B1, мм | Н1, мм | Н2, мм |
| 629,2 | 271,6 | 632 | 252 | 573,1 | 256,5 | 810,8 | 430,8 | 553,2 | 301,6 | 737,6 | 357,6 |
| ПР135°/Л135° | ПР270°/Л270° | ПР315°/Л315° | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B, мм | B1, мм | Н1, мм | Н2, мм | B, мм | B1, мм | Н1, мм | Н2, мм | B, мм | B1, мм | Н1, мм | Н2, мм |
| 717,4 | 286,6 | 696,6 | 316,6 | 553,2 | 251,6 | 651,6 | 271,6 | 717,4 | 430,8 | 636,5 | 256,5 |

Құжаттар
Сипаттамалары
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
|---|---|
| Діріл оқшаулағыштары | 4 |
| Қозғалтқыш қуаты (кВТ) | 1.5 |
| Жұмыс дөңгелегінің айналымдары (айн/мин,) | 3000 |
| Қозғалтқыштың айналу жиілігі (айн,/мин,) | 3000 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 519 000 ₸

